Brooklyn Nets @ Chicago Bulls
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Chicago Bulls host the Brooklyn Nets in a NBA game scheduled for Saturday, February 27 at 7:00 PM CT at United Center. The broadcast is carried nationally on DAZN (YES). There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Brooklyn Nets
No completed games.Chicago Bulls
No completed games.Head to Head
| Stat | BKN | CHI |
|---|---|---|
| assists | 365 | 413 |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | 1.7 |
| avgAssists | 24.3 | 27.5 |
| avgBlocks | 4.7 | 5.5 |
| avgDefensiveRebounds | 29.8 | 31.1 |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.1 | 90.0 |
| avgFieldGoalsMade | 37.7 | 40.6 |
| avgFouls | 25.5 | 23.2 |
| avgFreeThrowsAttempted | 27.9 | 26.9 |
| avgFreeThrowsMade | 21.1 | 20.6 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 11.5 | 12.7 |
| avgPoints | 110.9 | 114.7 |
| avgRebounds | 41.3 | 43.8 |
| avgSteals | 8.4 | 8.3 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 39.9 | 40.7 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.3 | 12.9 |
| avgTurnovers | 16.5 | 16.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.3 | 49.3 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.4 | 27.7 |
| blocks | 71 | 83 |
| defensiveRebounds | 447 | 467 |
| fieldGoalPct | 44.8 | 45.1 |
| fieldGoalsAttempted | 1262 | 1350 |
| fieldGoalsMade | 566 | 609 |
| freeThrowPct | 75.4 | 76.5 |
| freeThrowsAttempted | 419 | 404 |
| freeThrowsMade | 316 | 309 |
| gamesPlayed | 15 | 15 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 172 | 190 |
| points | 1663 | 1721 |
| rebounds | 619 | 657 |
| scoringEfficiency | 1.318 | 1.275 |
| shootingEfficiency | 0.53 | 0.52 |
| steals | 126 | 124 |
| threePointFieldGoalPct | 36.0 | 31.8 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 598 | 611 |
| threePointFieldGoalsMade | 215 | 194 |
| threePointPct | 36.0 | 31.8 |
| totalRebounds | 619 | 657 |
| turnovers | 247 | 248 |
| twoPointFieldGoalPct | 52.9 | 56.2 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 664.0 | 739.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 351.0 | 415.0 |
Team Stats
Brooklyn Nets
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 365 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | - |
| avgAssists | 24.3 | - |
| avgBlocks | 4.7 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29.8 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 84.1 | - |
| avgFieldGoalsMade | 37.7 | - |
| avgFouls | 25.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 27.9 | - |
| avgFreeThrowsMade | 21.1 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.5 | - |
| avgPoints | 110.9 | - |
| avgRebounds | 41.3 | - |
| avgSteals | 8.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 39.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.3 | - |
| avgTurnovers | 16.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.3 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.4 | - |
| blocks | 71 | - |
| defensiveRebounds | 447 | - |
| fieldGoalPct | 44.8 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1262 | - |
| fieldGoalsMade | 566 | - |
| freeThrowPct | 75.4 | - |
| freeThrowsAttempted | 419 | - |
| freeThrowsMade | 316 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 172 | - |
| points | 1663 | - |
| rebounds | 619 | - |
| scoringEfficiency | 1.318 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 126 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.0 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 598 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 215 | - |
| threePointPct | 36.0 | - |
| totalRebounds | 619 | - |
| turnovers | 247 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.9 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 664.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 351.0 | - |
Chicago Bulls
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 413 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.7 | - |
| avgAssists | 27.5 | - |
| avgBlocks | 5.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.1 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 90.0 | - |
| avgFieldGoalsMade | 40.6 | - |
| avgFouls | 23.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.9 | - |
| avgFreeThrowsMade | 20.6 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.7 | - |
| avgPoints | 114.7 | - |
| avgRebounds | 43.8 | - |
| avgSteals | 8.3 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 40.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.9 | - |
| avgTurnovers | 16.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 49.3 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.7 | - |
| blocks | 83 | - |
| defensiveRebounds | 467 | - |
| fieldGoalPct | 45.1 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1350 | - |
| fieldGoalsMade | 609 | - |
| freeThrowPct | 76.5 | - |
| freeThrowsAttempted | 404 | - |
| freeThrowsMade | 309 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 190 | - |
| points | 1721 | - |
| rebounds | 657 | - |
| scoringEfficiency | 1.275 | - |
| shootingEfficiency | 0.52 | - |
| steals | 124 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.8 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 611 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 194 | - |
| threePointPct | 31.8 | - |
| totalRebounds | 657 | - |
| turnovers | 248 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 56.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 739.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 415.0 | - |
Roster
Brooklyn Nets
- #30Julius RandleForward
- #13Moritz WagnerCenter
- #14Terance MannGuard
- #17Michael Porter Jr.Forward
- #20Day'Ron SharpeCenter
- #00Josh MinottForward
- #1Keon EllisGuard
- #16Grant NelsonForward
- #21Noah ClowneyForward
- #9Joshua JeffersonForward
- #4Drake PowellGuard
- #0Mikel Brown Jr.Guard
- #34Tyler BilodeauForward
- #2Danny WolfForward
- #31Chaney JohnsonForward
- #8Egor DeminGuard
- #77Ben SarafGuard
- #10Nolan TraoreGuard
Chicago Bulls
- #24Norman PowellGuard
- #7Buddy HieldGuard
- #12Zach CollinsForward
- #9Nic ClaxtonCenter
- #30Tre JonesGuard
- #25Jalen SmithForward
- #44Patrick WilliamsForward
- #35Isaac OkoroForward
- #00Orlando RobinsonCenter
- #15Jordan HawkinsGuard
- #14Matas BuzelisForward
- #5Dailyn SwainGuard
- #3Josh GiddeyGuard
- #22Jaylin SellersGuard
- #11Leonard MillerForward
- #8Caleb WilsonForward
- #19Tobe AwakaForward
- #2Noa EssengueForward
Game Questions
What time does Brooklyn Nets vs Chicago Bulls start?
Kickoff is Saturday, February 27 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on DAZN (YES).
Where is the game played?
It is played at United Center.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.