Chicago Bulls @ Milwaukee Bucks
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Milwaukee Bucks host the Chicago Bulls in a NBA game scheduled for Tuesday, April 6 at 7:00 PM CT at Fiserv Forum. The broadcast is carried nationally on MyMi. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Chicago Bulls
No completed games.Milwaukee Bucks
No completed games.Head to Head
| Stat | CHI | MIL |
|---|---|---|
| assists | 393 | 413 |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | 1.7 |
| avgAssists | 24.6 | 27.5 |
| avgBlocks | 4.4 | 5.5 |
| avgDefensiveRebounds | 31.0 | 31.1 |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.8 | 90.0 |
| avgFieldGoalsMade | 38.2 | 40.6 |
| avgFouls | 23.5 | 23.2 |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.6 | 26.9 |
| avgFreeThrowsMade | 16.8 | 20.6 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 13.4 | 12.7 |
| avgPoints | 108.1 | 114.7 |
| avgRebounds | 44.4 | 43.8 |
| avgSteals | 7.5 | 8.3 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 43.6 | 40.7 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 15.0 | 12.9 |
| avgTurnovers | 16.1 | 16.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 45.2 | 49.3 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.2 | 27.7 |
| blocks | 70 | 83 |
| defensiveRebounds | 496 | 467 |
| fieldGoalPct | 43.0 | 45.1 |
| fieldGoalsAttempted | 1421 | 1350 |
| fieldGoalsMade | 611 | 609 |
| freeThrowPct | 74.2 | 76.5 |
| freeThrowsAttempted | 361 | 404 |
| freeThrowsMade | 268 | 309 |
| gamesPlayed | 16 | 15 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 215 | 190 |
| points | 1730 | 1721 |
| rebounds | 711 | 657 |
| scoringEfficiency | 1.217 | 1.275 |
| shootingEfficiency | 0.51 | 0.52 |
| steals | 120 | 124 |
| threePointFieldGoalPct | 34.4 | 31.8 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 698 | 611 |
| threePointFieldGoalsMade | 240 | 194 |
| threePointPct | 34.4 | 31.8 |
| totalRebounds | 711 | 657 |
| turnovers | 257 | 248 |
| twoPointFieldGoalPct | 51.3 | 56.2 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 723.0 | 739.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 371.0 | 415.0 |
Team Stats
Chicago Bulls
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 393 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | - |
| avgAssists | 24.6 | - |
| avgBlocks | 4.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.0 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.8 | - |
| avgFieldGoalsMade | 38.2 | - |
| avgFouls | 23.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.8 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.4 | - |
| avgPoints | 108.1 | - |
| avgRebounds | 44.4 | - |
| avgSteals | 7.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 43.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 15.0 | - |
| avgTurnovers | 16.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 45.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.2 | - |
| blocks | 70 | - |
| defensiveRebounds | 496 | - |
| fieldGoalPct | 43.0 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1421 | - |
| fieldGoalsMade | 611 | - |
| freeThrowPct | 74.2 | - |
| freeThrowsAttempted | 361 | - |
| freeThrowsMade | 268 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 215 | - |
| points | 1730 | - |
| rebounds | 711 | - |
| scoringEfficiency | 1.217 | - |
| shootingEfficiency | 0.51 | - |
| steals | 120 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.4 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 698 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 240 | - |
| threePointPct | 34.4 | - |
| totalRebounds | 711 | - |
| turnovers | 257 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 51.3 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 723.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 371.0 | - |
Milwaukee Bucks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 413 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.7 | - |
| avgAssists | 27.5 | - |
| avgBlocks | 5.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.1 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 90.0 | - |
| avgFieldGoalsMade | 40.6 | - |
| avgFouls | 23.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.9 | - |
| avgFreeThrowsMade | 20.6 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.7 | - |
| avgPoints | 114.7 | - |
| avgRebounds | 43.8 | - |
| avgSteals | 8.3 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 40.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.9 | - |
| avgTurnovers | 16.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 49.3 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.7 | - |
| blocks | 83 | - |
| defensiveRebounds | 467 | - |
| fieldGoalPct | 45.1 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1350 | - |
| fieldGoalsMade | 609 | - |
| freeThrowPct | 76.5 | - |
| freeThrowsAttempted | 404 | - |
| freeThrowsMade | 309 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 190 | - |
| points | 1721 | - |
| rebounds | 657 | - |
| scoringEfficiency | 1.275 | - |
| shootingEfficiency | 0.52 | - |
| steals | 124 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.8 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 611 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 194 | - |
| threePointPct | 31.8 | - |
| totalRebounds | 657 | - |
| turnovers | 248 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 56.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 739.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 415.0 | - |
Roster
Chicago Bulls
- #12Caris LeVertGuard
- #3Myles TurnerCenter
- #18Kyle KuzmaForward
- #5Gary Trent Jr.Guard
- #00Jericho SimsCenter
- #11Tyler HerroGuard
- #30Cormac RyanGuard
- #35Pete NanceForward
- #20AJ GreenGuard
- #24Jaime Jaquez Jr.Forward
- #13Ryan RollinsGuard
- #19Kam JonesGuard
- #21Ousmane DiengForward
- #0Brayden BurriesGuard
- #9Kel'el WareCenter
- #15Nate AmentForward
- #25Kasparas JakucionisGuard
- #23Bogoljub MarkovicForward
Milwaukee Bucks
- #24Norman PowellGuard
- #7Buddy HieldGuard
- #12Zach CollinsForward
- #9Nic ClaxtonCenter
- #30Tre JonesGuard
- #25Jalen SmithForward
- #44Patrick WilliamsForward
- #35Isaac OkoroForward
- #00Orlando RobinsonCenter
- #15Jordan HawkinsGuard
- #14Matas BuzelisForward
- #5Dailyn SwainGuard
- #3Josh GiddeyGuard
- #22Jaylin SellersGuard
- #11Leonard MillerForward
- #8Caleb WilsonForward
- #19Tobe AwakaForward
- #2Noa EssengueForward
Game Questions
What time does Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks start?
Kickoff is Tuesday, April 6 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on MyMi.
Where is the game played?
It is played at Fiserv Forum.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.