Oklahoma City Thunder @ Chicago Bulls
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Chicago Bulls host the Oklahoma City Thunder in a NBA game scheduled for Thursday, February 4 at 7:00 PM CT at United Center. The broadcast is carried nationally on KSBI. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Oklahoma City Thunder
No completed games.Chicago Bulls
No completed games.Head to Head
| Stat | OKC | CHI |
|---|---|---|
| assists | 413 | 374 |
| assistTurnoverRatio | 1.7 | 1.9 |
| avgAssists | 27.5 | 23.4 |
| avgBlocks | 5.5 | 5.5 |
| avgDefensiveRebounds | 31.1 | 34.7 |
| avgFieldGoalsAttempted | 90.0 | 90.6 |
| avgFieldGoalsMade | 40.6 | 42.3 |
| avgFouls | 23.2 | 19.1 |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.9 | 22.1 |
| avgFreeThrowsMade | 20.6 | 17.5 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 12.7 | 11.1 |
| avgPoints | 114.7 | 113.0 |
| avgRebounds | 43.8 | 45.8 |
| avgSteals | 8.3 | 8.1 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 40.7 | 31.9 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.9 | 11.0 |
| avgTurnovers | 16.5 | 12.1 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 49.3 | 58.7 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.7 | 31.3 |
| blocks | 83 | 88 |
| defensiveRebounds | 467 | 555 |
| fieldGoalPct | 45.1 | 46.7 |
| fieldGoalsAttempted | 1350 | 1449 |
| fieldGoalsMade | 609 | 676 |
| freeThrowPct | 76.5 | 79.3 |
| freeThrowsAttempted | 404 | 353 |
| freeThrowsMade | 309 | 280 |
| gamesPlayed | 15 | 16 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 190 | 178 |
| points | 1721 | 1808 |
| rebounds | 657 | 733 |
| scoringEfficiency | 1.275 | 1.248 |
| shootingEfficiency | 0.52 | 0.53 |
| steals | 124 | 130 |
| threePointFieldGoalPct | 31.8 | 34.5 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 611 | 510 |
| threePointFieldGoalsMade | 194 | 176 |
| threePointPct | 31.8 | 34.5 |
| totalRebounds | 657 | 733 |
| turnovers | 248 | 194 |
| twoPointFieldGoalPct | 56.2 | 53.2 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 739.0 | 939.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 415.0 | 500.0 |
Team Stats
Oklahoma City Thunder
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 413 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.7 | - |
| avgAssists | 27.5 | - |
| avgBlocks | 5.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.1 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 90.0 | - |
| avgFieldGoalsMade | 40.6 | - |
| avgFouls | 23.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.9 | - |
| avgFreeThrowsMade | 20.6 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.7 | - |
| avgPoints | 114.7 | - |
| avgRebounds | 43.8 | - |
| avgSteals | 8.3 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 40.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.9 | - |
| avgTurnovers | 16.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 49.3 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.7 | - |
| blocks | 83 | - |
| defensiveRebounds | 467 | - |
| fieldGoalPct | 45.1 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1350 | - |
| fieldGoalsMade | 609 | - |
| freeThrowPct | 76.5 | - |
| freeThrowsAttempted | 404 | - |
| freeThrowsMade | 309 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 190 | - |
| points | 1721 | - |
| rebounds | 657 | - |
| scoringEfficiency | 1.275 | - |
| shootingEfficiency | 0.52 | - |
| steals | 124 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.8 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 611 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 194 | - |
| threePointPct | 31.8 | - |
| totalRebounds | 657 | - |
| turnovers | 248 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 56.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 739.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 415.0 | - |
Chicago Bulls
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 374 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.9 | - |
| avgAssists | 23.4 | - |
| avgBlocks | 5.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 34.7 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 90.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 42.3 | - |
| avgFouls | 19.1 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.1 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.1 | - |
| avgPoints | 113.0 | - |
| avgRebounds | 45.8 | - |
| avgSteals | 8.1 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 31.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11.0 | - |
| avgTurnovers | 12.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 58.7 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 31.3 | - |
| blocks | 88 | - |
| defensiveRebounds | 555 | - |
| fieldGoalPct | 46.7 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1449 | - |
| fieldGoalsMade | 676 | - |
| freeThrowPct | 79.3 | - |
| freeThrowsAttempted | 353 | - |
| freeThrowsMade | 280 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 178 | - |
| points | 1808 | - |
| rebounds | 733 | - |
| scoringEfficiency | 1.248 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 130 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.5 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 510 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 176 | - |
| threePointPct | 34.5 | - |
| totalRebounds | 733 | - |
| turnovers | 194 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 939.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 500.0 | - |
Roster
Oklahoma City Thunder
- #24Norman PowellGuard
- #7Buddy HieldGuard
- #12Zach CollinsForward
- #9Nic ClaxtonCenter
- #30Tre JonesGuard
- #25Jalen SmithForward
- #44Patrick WilliamsForward
- #35Isaac OkoroForward
- #00Orlando RobinsonCenter
- #15Jordan HawkinsGuard
- #14Matas BuzelisForward
- #5Dailyn SwainGuard
- #3Josh GiddeyGuard
- #22Jaylin SellersGuard
- #11Leonard MillerForward
- #8Caleb WilsonForward
- #19Tobe AwakaForward
- #2Noa EssengueForward
Chicago Bulls
- #9Alex CarusoGuard
- #34Kenrich WilliamsGuard
- #55Isaiah HartensteinCenter
- #2Shai Gilgeous-AlexanderGuard
- Micah PeavyGuard
- #6Jaylin WilliamsForward
- #7Chet HolmgrenCenter
- #8Jalen WilliamsGuard
- #22Cason WallaceGuard
- #3Jared McCainGuard
- #23Brooks BarnhizerForward
- #18Nique CliffordGuard
- #25Ajay MitchellGuard
- #12Thomas SorberCenter
- #21Josh DixGuard
- #44Nikola TopicGuard
- #15Aday MaraCenter
- #14Bennett StirtzGuard
Game Questions
What time does Oklahoma City Thunder vs Chicago Bulls start?
Kickoff is Thursday, February 4 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on KSBI.
Where is the game played?
It is played at United Center.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.