Orlando Magic @ Milwaukee Bucks
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Milwaukee Bucks host the Orlando Magic in a NBA game scheduled for Monday, February 8 at 7:00 PM CT at Fiserv Forum. The broadcast is carried nationally on MyMi. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Orlando Magic
No completed games.Milwaukee Bucks
No completed games.Head to Head
| Stat | ORL | MIL |
|---|---|---|
| assists | 393 | 398 |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | 1.7 |
| avgAssists | 24.6 | 26.5 |
| avgBlocks | 4.4 | 4.3 |
| avgDefensiveRebounds | 31.0 | 31.7 |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.8 | 85.1 |
| avgFieldGoalsMade | 38.2 | 39.0 |
| avgFouls | 23.5 | 22.5 |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.6 | 22.4 |
| avgFreeThrowsMade | 16.8 | 17.1 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 13.4 | 10.9 |
| avgPoints | 108.1 | 109.6 |
| avgRebounds | 44.4 | 42.6 |
| avgSteals | 7.5 | 7.6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 43.6 | 40.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 15.0 | 14.5 |
| avgTurnovers | 16.1 | 15.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 45.2 | 44.7 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.2 | 24.5 |
| blocks | 70 | 65 |
| defensiveRebounds | 496 | 476 |
| fieldGoalPct | 43.0 | 45.8 |
| fieldGoalsAttempted | 1421 | 1277 |
| fieldGoalsMade | 611 | 585 |
| freeThrowPct | 74.2 | 76.5 |
| freeThrowsAttempted | 361 | 336 |
| freeThrowsMade | 268 | 257 |
| gamesPlayed | 16 | 15 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 215 | 163 |
| points | 1730 | 1644 |
| rebounds | 711 | 639 |
| scoringEfficiency | 1.217 | 1.287 |
| shootingEfficiency | 0.51 | 0.54 |
| steals | 120 | 114 |
| threePointFieldGoalPct | 34.4 | 35.7 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 698 | 607 |
| threePointFieldGoalsMade | 240 | 217 |
| threePointPct | 34.4 | 35.8 |
| totalRebounds | 711 | 639 |
| turnovers | 257 | 232 |
| twoPointFieldGoalPct | 51.3 | 54.9 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 723.0 | 670.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 371.0 | 368.0 |
Team Stats
Orlando Magic
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 393 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | - |
| avgAssists | 24.6 | - |
| avgBlocks | 4.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.0 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.8 | - |
| avgFieldGoalsMade | 38.2 | - |
| avgFouls | 23.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.8 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.4 | - |
| avgPoints | 108.1 | - |
| avgRebounds | 44.4 | - |
| avgSteals | 7.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 43.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 15.0 | - |
| avgTurnovers | 16.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 45.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.2 | - |
| blocks | 70 | - |
| defensiveRebounds | 496 | - |
| fieldGoalPct | 43.0 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1421 | - |
| fieldGoalsMade | 611 | - |
| freeThrowPct | 74.2 | - |
| freeThrowsAttempted | 361 | - |
| freeThrowsMade | 268 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 215 | - |
| points | 1730 | - |
| rebounds | 711 | - |
| scoringEfficiency | 1.217 | - |
| shootingEfficiency | 0.51 | - |
| steals | 120 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.4 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 698 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 240 | - |
| threePointPct | 34.4 | - |
| totalRebounds | 711 | - |
| turnovers | 257 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 51.3 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 723.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 371.0 | - |
Milwaukee Bucks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 398 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.7 | - |
| avgAssists | 26.5 | - |
| avgBlocks | 4.3 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.7 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 85.1 | - |
| avgFieldGoalsMade | 39.0 | - |
| avgFouls | 22.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.1 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.9 | - |
| avgPoints | 109.6 | - |
| avgRebounds | 42.6 | - |
| avgSteals | 7.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 40.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.5 | - |
| avgTurnovers | 15.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.7 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 24.5 | - |
| blocks | 65 | - |
| defensiveRebounds | 476 | - |
| fieldGoalPct | 45.8 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1277 | - |
| fieldGoalsMade | 585 | - |
| freeThrowPct | 76.5 | - |
| freeThrowsAttempted | 336 | - |
| freeThrowsMade | 257 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 163 | - |
| points | 1644 | - |
| rebounds | 639 | - |
| scoringEfficiency | 1.287 | - |
| shootingEfficiency | 0.54 | - |
| steals | 114 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.7 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 607 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 217 | - |
| threePointPct | 35.8 | - |
| totalRebounds | 639 | - |
| turnovers | 232 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 54.9 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 670.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 368.0 | - |
Roster
Orlando Magic
- #12Caris LeVertGuard
- #3Myles TurnerCenter
- #18Kyle KuzmaForward
- #5Gary Trent Jr.Guard
- #00Jericho SimsCenter
- #11Tyler HerroGuard
- #30Cormac RyanGuard
- #35Pete NanceForward
- #20AJ GreenGuard
- #24Jaime Jaquez Jr.Forward
- #13Ryan RollinsGuard
- #19Kam JonesGuard
- #21Ousmane DiengForward
- #0Brayden BurriesGuard
- #9Kel'el WareCenter
- #15Nate AmentForward
- #25Kasparas JakucionisGuard
- #23Bogoljub MarkovicForward
Milwaukee Bucks
- #9Nikola VucevicCenter
- #2Jevon CarterGuard
- #1Jonathan IsaacForward
- #3Desmond BaneGuard
- #34Wendell Carter Jr.Center
- #8Jamal CainForward
- #35Goga BitadzeCenter
- #14Colin CastletonCenter
- #4Jalen SuggsGuard
- #5Paolo BancheroForward
- #22Franz WagnerForward
- #30Alex MoralesGuard
- #23Tristan da SilvaForward
- #0Anthony BlackGuard
- #25Izaiyah NelsonForward
- #93Noah PendaForward
- #11Jase RichardsonGuard
Game Questions
What time does Orlando Magic vs Milwaukee Bucks start?
Kickoff is Monday, February 8 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on MyMi.
Where is the game played?
It is played at Fiserv Forum.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.