Phoenix Suns @ Orlando Magic
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Orlando Magic host the Phoenix Suns in a NBA game scheduled for Tuesday, March 9 at 6:00 PM CT at Kia Center. The broadcast is carried nationally on Suns Live. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Phoenix Suns
No completed games.Orlando Magic
No completed games.Head to Head
| Stat | PHX | ORL |
|---|---|---|
| assists | 398 | 413 |
| assistTurnoverRatio | 1.7 | 2.1 |
| avgAssists | 26.5 | 27.5 |
| avgBlocks | 4.3 | 3.9 |
| avgDefensiveRebounds | 31.7 | 29.4 |
| avgFieldGoalsAttempted | 85.1 | 88.6 |
| avgFieldGoalsMade | 39.0 | 42.0 |
| avgFouls | 22.5 | 21.7 |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.4 | 21.5 |
| avgFreeThrowsMade | 17.1 | 16.3 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 10.9 | 11.4 |
| avgPoints | 109.6 | 113.9 |
| avgRebounds | 42.6 | 40.8 |
| avgSteals | 7.6 | 7.8 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 40.5 | 37.1 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.5 | 13.6 |
| avgTurnovers | 15.5 | 12.9 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.7 | 51.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 24.5 | 28.4 |
| blocks | 65 | 59 |
| defensiveRebounds | 476 | 441 |
| fieldGoalPct | 45.8 | 47.4 |
| fieldGoalsAttempted | 1277 | 1329 |
| fieldGoalsMade | 585 | 630 |
| freeThrowPct | 76.5 | 75.8 |
| freeThrowsAttempted | 336 | 322 |
| freeThrowsMade | 257 | 244 |
| gamesPlayed | 15 | 15 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 163 | 171 |
| points | 1644 | 1708 |
| rebounds | 639 | 612 |
| scoringEfficiency | 1.287 | 1.285 |
| shootingEfficiency | 0.54 | 0.55 |
| steals | 114 | 117 |
| threePointFieldGoalPct | 35.7 | 36.6 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 607 | 557 |
| threePointFieldGoalsMade | 217 | 204 |
| threePointPct | 35.8 | 36.6 |
| totalRebounds | 639 | 612 |
| turnovers | 232 | 194 |
| twoPointFieldGoalPct | 54.9 | 55.2 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 670.0 | 772.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 368.0 | 426.0 |
Team Stats
Phoenix Suns
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 398 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.7 | - |
| avgAssists | 26.5 | - |
| avgBlocks | 4.3 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.7 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 85.1 | - |
| avgFieldGoalsMade | 39.0 | - |
| avgFouls | 22.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.1 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.9 | - |
| avgPoints | 109.6 | - |
| avgRebounds | 42.6 | - |
| avgSteals | 7.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 40.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.5 | - |
| avgTurnovers | 15.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44.7 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 24.5 | - |
| blocks | 65 | - |
| defensiveRebounds | 476 | - |
| fieldGoalPct | 45.8 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1277 | - |
| fieldGoalsMade | 585 | - |
| freeThrowPct | 76.5 | - |
| freeThrowsAttempted | 336 | - |
| freeThrowsMade | 257 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 163 | - |
| points | 1644 | - |
| rebounds | 639 | - |
| scoringEfficiency | 1.287 | - |
| shootingEfficiency | 0.54 | - |
| steals | 114 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.7 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 607 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 217 | - |
| threePointPct | 35.8 | - |
| totalRebounds | 639 | - |
| turnovers | 232 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 54.9 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 670.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 368.0 | - |
Orlando Magic
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 413 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.1 | - |
| avgAssists | 27.5 | - |
| avgBlocks | 3.9 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29.4 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 42.0 | - |
| avgFouls | 21.7 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.3 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | - |
| avgPoints | 113.9 | - |
| avgRebounds | 40.8 | - |
| avgSteals | 7.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.1 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.6 | - |
| avgTurnovers | 12.9 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.4 | - |
| blocks | 59 | - |
| defensiveRebounds | 441 | - |
| fieldGoalPct | 47.4 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1329 | - |
| fieldGoalsMade | 630 | - |
| freeThrowPct | 75.8 | - |
| freeThrowsAttempted | 322 | - |
| freeThrowsMade | 244 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 171 | - |
| points | 1708 | - |
| rebounds | 612 | - |
| scoringEfficiency | 1.285 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 117 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.6 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 557 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 204 | - |
| threePointPct | 36.6 | - |
| totalRebounds | 612 | - |
| turnovers | 194 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 772.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 426.0 | - |
Roster
Phoenix Suns
- #9Nikola VucevicCenter
- #2Jevon CarterGuard
- #1Jonathan IsaacForward
- #3Desmond BaneGuard
- #34Wendell Carter Jr.Center
- #8Jamal CainForward
- #35Goga BitadzeCenter
- #14Colin CastletonCenter
- #4Jalen SuggsGuard
- #5Paolo BancheroForward
- #22Franz WagnerForward
- #30Alex MoralesGuard
- #23Tristan da SilvaForward
- #0Anthony BlackGuard
- #25Izaiyah NelsonForward
- #93Noah PendaForward
- #11Jase RichardsonGuard
Orlando Magic
- #15Devin BookerGuard
- #3Dillon BrooksForward
- #8Luke KennardGuard
- #26Duop ReathCenter
- #22Miles BridgesForward
- #23Jordan GoodwinGuard
- #12Collin GillespieGuard
- #17Jamaree BouyeaGuard
- #2Drew TimmeForward
- #4Jalen GreenGuard
- #61Pat SpencerGuard
- #11Oso IghodaroForward
- #25Mark WilliamsCenter
- #0Ryan DunnForward
- #18Koa PeatForward
- #20Rasheer FlemingForward
- #10Khaman MaluachCenter
Game Questions
What time does Phoenix Suns vs Orlando Magic start?
Kickoff is Tuesday, March 9 at 6:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on Suns Live.
Where is the game played?
It is played at Kia Center.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.