Utah Jazz @ Oklahoma City Thunder
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Oklahoma City Thunder host the Utah Jazz in a NBA game scheduled for Friday, January 15 at 7:00 PM CT at Paycom Center. The broadcast is carried nationally on NBA TV. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Utah Jazz
No completed games.Oklahoma City Thunder
No completed games.Head to Head
| Stat | UTAH | OKC |
|---|---|---|
| assists | 374 | 422 |
| assistTurnoverRatio | 1.9 | 1.6 |
| avgAssists | 23.4 | 24.8 |
| avgBlocks | 5.5 | 5.6 |
| avgDefensiveRebounds | 34.7 | 33.1 |
| avgFieldGoalsAttempted | 90.6 | 86.1 |
| avgFieldGoalsMade | 42.3 | 38.4 |
| avgFouls | 19.1 | 23.1 |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.1 | 24.7 |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | 18.6 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 11.1 | 11.7 |
| avgPoints | 113.0 | 108.3 |
| avgRebounds | 45.8 | 44.8 |
| avgSteals | 8.1 | 6.9 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 31.9 | 37.0 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11.0 | 12.8 |
| avgTurnovers | 12.1 | 16.0 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 58.7 | 49.1 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 31.3 | 25.6 |
| blocks | 88 | 96 |
| defensiveRebounds | 555 | 562 |
| fieldGoalPct | 46.7 | 44.6 |
| fieldGoalsAttempted | 1449 | 1463 |
| fieldGoalsMade | 676 | 653 |
| freeThrowPct | 79.3 | 75.5 |
| freeThrowsAttempted | 353 | 420 |
| freeThrowsMade | 280 | 317 |
| gamesPlayed | 16 | 17 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 178 | 199 |
| points | 1808 | 1841 |
| rebounds | 733 | 761 |
| scoringEfficiency | 1.248 | 1.258 |
| shootingEfficiency | 0.53 | 0.52 |
| steals | 130 | 118 |
| threePointFieldGoalPct | 34.5 | 34.7 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 510 | 629 |
| threePointFieldGoalsMade | 176 | 218 |
| threePointPct | 34.5 | 34.7 |
| totalRebounds | 733 | 761 |
| turnovers | 194 | 272 |
| twoPointFieldGoalPct | 53.2 | 52.2 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 939.0 | 834.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 500.0 | 435.0 |
Team Stats
Utah Jazz
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 374 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.9 | - |
| avgAssists | 23.4 | - |
| avgBlocks | 5.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 34.7 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 90.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 42.3 | - |
| avgFouls | 19.1 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.1 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.1 | - |
| avgPoints | 113.0 | - |
| avgRebounds | 45.8 | - |
| avgSteals | 8.1 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 31.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11.0 | - |
| avgTurnovers | 12.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 58.7 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 31.3 | - |
| blocks | 88 | - |
| defensiveRebounds | 555 | - |
| fieldGoalPct | 46.7 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1449 | - |
| fieldGoalsMade | 676 | - |
| freeThrowPct | 79.3 | - |
| freeThrowsAttempted | 353 | - |
| freeThrowsMade | 280 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 178 | - |
| points | 1808 | - |
| rebounds | 733 | - |
| scoringEfficiency | 1.248 | - |
| shootingEfficiency | 0.53 | - |
| steals | 130 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.5 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 510 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 176 | - |
| threePointPct | 34.5 | - |
| totalRebounds | 733 | - |
| turnovers | 194 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 939.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 500.0 | - |
Oklahoma City Thunder
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 422 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 24.8 | - |
| avgBlocks | 5.6 | - |
| avgDefensiveRebounds | 33.1 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 86.1 | - |
| avgFieldGoalsMade | 38.4 | - |
| avgFouls | 23.1 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.7 | - |
| avgFreeThrowsMade | 18.6 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.7 | - |
| avgPoints | 108.3 | - |
| avgRebounds | 44.8 | - |
| avgSteals | 6.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.0 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.8 | - |
| avgTurnovers | 16.0 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 49.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 25.6 | - |
| blocks | 96 | - |
| defensiveRebounds | 562 | - |
| fieldGoalPct | 44.6 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1463 | - |
| fieldGoalsMade | 653 | - |
| freeThrowPct | 75.5 | - |
| freeThrowsAttempted | 420 | - |
| freeThrowsMade | 317 | - |
| gamesPlayed | 17 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 199 | - |
| points | 1841 | - |
| rebounds | 761 | - |
| scoringEfficiency | 1.258 | - |
| shootingEfficiency | 0.52 | - |
| steals | 118 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.7 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 629 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 218 | - |
| threePointPct | 34.7 | - |
| totalRebounds | 761 | - |
| turnovers | 272 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 834.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 435.0 | - |
Roster
Utah Jazz
- #9Alex CarusoGuard
- #34Kenrich WilliamsGuard
- #55Isaiah HartensteinCenter
- #2Shai Gilgeous-AlexanderGuard
- Micah PeavyGuard
- #6Jaylin WilliamsForward
- #7Chet HolmgrenCenter
- #8Jalen WilliamsGuard
- #22Cason WallaceGuard
- #3Jared McCainGuard
- #23Brooks BarnhizerForward
- #18Nique CliffordGuard
- #25Ajay MitchellGuard
- #12Thomas SorberCenter
- #21Josh DixGuard
- #44Nikola TopicGuard
- #15Aday MaraCenter
- #14Bennett StirtzGuard
Oklahoma City Thunder
- #30Jusuf NurkicCenter
- #10Svi MykhailiukGuard
- #21Josh OkogieGuard
- #13Tony BradleyCenter
- #23Lauri MarkkanenForward
- #44Mo BambaCenter
- #20Jaren Jackson Jr.Forward
- #11Jaxson HayesCenter
- #5Josh GreenGuard
- #00Harrison IngramForward
- #3Keyonte GeorgeGuard
- #0Kobe BufkinGuard
- #8Isaiah CollierGuard
- #13Jonas AidooCenter
- #2Kyle FilipowskiForward
- #19Ace BaileyGuard
- #22Darryn PetersonGuard
- #28Brice SensabaughForward
Game Questions
What time does Utah Jazz vs Oklahoma City Thunder start?
Kickoff is Friday, January 15 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on NBA TV.
Where is the game played?
It is played at Paycom Center.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.