Milwaukee Bucks @ Utah Jazz
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Utah Jazz host the Milwaukee Bucks in a NBA game scheduled for Tuesday, January 26 at 8:00 PM CT at Delta Center. The broadcast is carried nationally on KJZZ-TV. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Milwaukee Bucks
No completed games.Utah Jazz
No completed games.Head to Head
| Stat | MIL | UTAH |
|---|---|---|
| assists | 393 | 422 |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | 1.6 |
| avgAssists | 24.6 | 24.8 |
| avgBlocks | 4.4 | 5.6 |
| avgDefensiveRebounds | 31.0 | 33.1 |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.8 | 86.1 |
| avgFieldGoalsMade | 38.2 | 38.4 |
| avgFouls | 23.5 | 23.1 |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.6 | 24.7 |
| avgFreeThrowsMade | 16.8 | 18.6 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 13.4 | 11.7 |
| avgPoints | 108.1 | 108.3 |
| avgRebounds | 44.4 | 44.8 |
| avgSteals | 7.5 | 6.9 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 43.6 | 37.0 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 15.0 | 12.8 |
| avgTurnovers | 16.1 | 16.0 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 45.2 | 49.1 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.2 | 25.6 |
| blocks | 70 | 96 |
| defensiveRebounds | 496 | 562 |
| fieldGoalPct | 43.0 | 44.6 |
| fieldGoalsAttempted | 1421 | 1463 |
| fieldGoalsMade | 611 | 653 |
| freeThrowPct | 74.2 | 75.5 |
| freeThrowsAttempted | 361 | 420 |
| freeThrowsMade | 268 | 317 |
| gamesPlayed | 16 | 17 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 215 | 199 |
| points | 1730 | 1841 |
| rebounds | 711 | 761 |
| scoringEfficiency | 1.217 | 1.258 |
| shootingEfficiency | 0.51 | 0.52 |
| steals | 120 | 118 |
| threePointFieldGoalPct | 34.4 | 34.7 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 698 | 629 |
| threePointFieldGoalsMade | 240 | 218 |
| threePointPct | 34.4 | 34.7 |
| totalRebounds | 711 | 761 |
| turnovers | 257 | 272 |
| twoPointFieldGoalPct | 51.3 | 52.2 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 723.0 | 834.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 371.0 | 435.0 |
Team Stats
Milwaukee Bucks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 393 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5 | - |
| avgAssists | 24.6 | - |
| avgBlocks | 4.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.0 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.8 | - |
| avgFieldGoalsMade | 38.2 | - |
| avgFouls | 23.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.8 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.4 | - |
| avgPoints | 108.1 | - |
| avgRebounds | 44.4 | - |
| avgSteals | 7.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 43.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 15.0 | - |
| avgTurnovers | 16.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 45.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 23.2 | - |
| blocks | 70 | - |
| defensiveRebounds | 496 | - |
| fieldGoalPct | 43.0 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1421 | - |
| fieldGoalsMade | 611 | - |
| freeThrowPct | 74.2 | - |
| freeThrowsAttempted | 361 | - |
| freeThrowsMade | 268 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 215 | - |
| points | 1730 | - |
| rebounds | 711 | - |
| scoringEfficiency | 1.217 | - |
| shootingEfficiency | 0.51 | - |
| steals | 120 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.4 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 698 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 240 | - |
| threePointPct | 34.4 | - |
| totalRebounds | 711 | - |
| turnovers | 257 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 51.3 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 723.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 371.0 | - |
Utah Jazz
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 422 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 24.8 | - |
| avgBlocks | 5.6 | - |
| avgDefensiveRebounds | 33.1 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 86.1 | - |
| avgFieldGoalsMade | 38.4 | - |
| avgFouls | 23.1 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.7 | - |
| avgFreeThrowsMade | 18.6 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.7 | - |
| avgPoints | 108.3 | - |
| avgRebounds | 44.8 | - |
| avgSteals | 6.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.0 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.8 | - |
| avgTurnovers | 16.0 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 49.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 25.6 | - |
| blocks | 96 | - |
| defensiveRebounds | 562 | - |
| fieldGoalPct | 44.6 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1463 | - |
| fieldGoalsMade | 653 | - |
| freeThrowPct | 75.5 | - |
| freeThrowsAttempted | 420 | - |
| freeThrowsMade | 317 | - |
| gamesPlayed | 17 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 199 | - |
| points | 1841 | - |
| rebounds | 761 | - |
| scoringEfficiency | 1.258 | - |
| shootingEfficiency | 0.52 | - |
| steals | 118 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.7 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 629 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 218 | - |
| threePointPct | 34.7 | - |
| totalRebounds | 761 | - |
| turnovers | 272 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 834.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 435.0 | - |
Roster
Milwaukee Bucks
- #12Caris LeVertGuard
- #3Myles TurnerCenter
- #18Kyle KuzmaForward
- #5Gary Trent Jr.Guard
- #00Jericho SimsCenter
- #11Tyler HerroGuard
- #30Cormac RyanGuard
- #35Pete NanceForward
- #20AJ GreenGuard
- #24Jaime Jaquez Jr.Forward
- #13Ryan RollinsGuard
- #19Kam JonesGuard
- #21Ousmane DiengForward
- #0Brayden BurriesGuard
- #9Kel'el WareCenter
- #15Nate AmentForward
- #25Kasparas JakucionisGuard
- #23Bogoljub MarkovicForward
Utah Jazz
- #30Jusuf NurkicCenter
- #10Svi MykhailiukGuard
- #21Josh OkogieGuard
- #13Tony BradleyCenter
- #23Lauri MarkkanenForward
- #44Mo BambaCenter
- #20Jaren Jackson Jr.Forward
- #11Jaxson HayesCenter
- #5Josh GreenGuard
- #00Harrison IngramForward
- #3Keyonte GeorgeGuard
- #0Kobe BufkinGuard
- #8Isaiah CollierGuard
- #13Jonas AidooCenter
- #2Kyle FilipowskiForward
- #19Ace BaileyGuard
- #22Darryn PetersonGuard
- #28Brice SensabaughForward
Game Questions
What time does Milwaukee Bucks vs Utah Jazz start?
Kickoff is Tuesday, January 26 at 8:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on KJZZ-TV.
Where is the game played?
It is played at Delta Center.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.