Utah Jazz @ Minnesota Timberwolves
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Minnesota Timberwolves host the Utah Jazz in a NBA game scheduled for Sunday, February 7 at 2:30 PM CT at Target Center. The broadcast is carried nationally on KJZZ-TV. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Utah Jazz
No completed games.Minnesota Timberwolves
No completed games.Head to Head
| Stat | UTAH | MIN |
|---|---|---|
| assists | 402 | 422 |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | 1.6 |
| avgAssists | 25.1 | 24.8 |
| avgBlocks | 5.1 | 5.6 |
| avgDefensiveRebounds | 35.0 | 33.1 |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.4 | 86.1 |
| avgFieldGoalsMade | 41.9 | 38.4 |
| avgFouls | 21.6 | 23.1 |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.8 | 24.7 |
| avgFreeThrowsMade | 17.7 | 18.6 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 13.0 | 11.7 |
| avgPoints | 115.6 | 108.3 |
| avgRebounds | 48.0 | 44.8 |
| avgSteals | 8.7 | 6.9 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.8 | 37.0 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.1 | 12.8 |
| avgTurnovers | 15.4 | 16.0 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.6 | 49.1 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.8 | 25.6 |
| blocks | 82 | 96 |
| defensiveRebounds | 560 | 562 |
| fieldGoalPct | 46.9 | 44.6 |
| fieldGoalsAttempted | 1430 | 1463 |
| fieldGoalsMade | 670 | 653 |
| freeThrowPct | 68.7 | 75.5 |
| freeThrowsAttempted | 412 | 420 |
| freeThrowsMade | 283 | 317 |
| gamesPlayed | 16 | 17 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 208 | 199 |
| points | 1849 | 1841 |
| rebounds | 768 | 761 |
| scoringEfficiency | 1.293 | 1.258 |
| shootingEfficiency | 0.55 | 0.52 |
| steals | 139 | 118 |
| threePointFieldGoalPct | 37.4 | 34.7 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 604 | 629 |
| threePointFieldGoalsMade | 226 | 218 |
| threePointPct | 37.4 | 34.7 |
| totalRebounds | 768 | 761 |
| turnovers | 247 | 272 |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | 52.2 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 826.0 | 834.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 444.0 | 435.0 |
Team Stats
Utah Jazz
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 402 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 25.1 | - |
| avgBlocks | 5.1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 35.0 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 89.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 41.9 | - |
| avgFouls | 21.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.7 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.0 | - |
| avgPoints | 115.6 | - |
| avgRebounds | 48.0 | - |
| avgSteals | 8.7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 14.1 | - |
| avgTurnovers | 15.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 27.8 | - |
| blocks | 82 | - |
| defensiveRebounds | 560 | - |
| fieldGoalPct | 46.9 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1430 | - |
| fieldGoalsMade | 670 | - |
| freeThrowPct | 68.7 | - |
| freeThrowsAttempted | 412 | - |
| freeThrowsMade | 283 | - |
| gamesPlayed | 16 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 208 | - |
| points | 1849 | - |
| rebounds | 768 | - |
| scoringEfficiency | 1.293 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 139 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.4 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 604 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 226 | - |
| threePointPct | 37.4 | - |
| totalRebounds | 768 | - |
| turnovers | 247 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 826.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 444.0 | - |
Minnesota Timberwolves
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 422 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.6 | - |
| avgAssists | 24.8 | - |
| avgBlocks | 5.6 | - |
| avgDefensiveRebounds | 33.1 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 86.1 | - |
| avgFieldGoalsMade | 38.4 | - |
| avgFouls | 23.1 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.7 | - |
| avgFreeThrowsMade | 18.6 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.7 | - |
| avgPoints | 108.3 | - |
| avgRebounds | 44.8 | - |
| avgSteals | 6.9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.0 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.8 | - |
| avgTurnovers | 16.0 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 49.1 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 25.6 | - |
| blocks | 96 | - |
| defensiveRebounds | 562 | - |
| fieldGoalPct | 44.6 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1463 | - |
| fieldGoalsMade | 653 | - |
| freeThrowPct | 75.5 | - |
| freeThrowsAttempted | 420 | - |
| freeThrowsMade | 317 | - |
| gamesPlayed | 17 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 199 | - |
| points | 1841 | - |
| rebounds | 761 | - |
| scoringEfficiency | 1.258 | - |
| shootingEfficiency | 0.52 | - |
| steals | 118 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.7 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 629 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 218 | - |
| threePointPct | 34.7 | - |
| totalRebounds | 761 | - |
| turnovers | 272 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 834.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 435.0 | - |
Roster
Utah Jazz
- #27Rudy GobertCenter
- #41Trey LylesForward
- #0Donte DiVincenzoGuard
- #13Ayo DosunmuGuard
- #3Jaden McDanielsForward
- #7Jaylen ClarkGuard
- #1LaMelo BallGuard
- #4Terrence Shannon Jr.Guard
- #24Jonathan KumingaForward
- #22Johni BroomeForward
- #8Bones HylandGuard
- #15Zyon PullinGuard
- #5Anthony EdwardsGuard
- #9Cody WilliamsForward
- #33Isaiah EvansForward
- #44Rocco ZikarskyCenter
- #19Joan BeringerForward
Minnesota Timberwolves
- #30Jusuf NurkicCenter
- #10Svi MykhailiukGuard
- #21Josh OkogieGuard
- #13Tony BradleyCenter
- #23Lauri MarkkanenForward
- #44Mo BambaCenter
- #20Jaren Jackson Jr.Forward
- #11Jaxson HayesCenter
- #5Josh GreenGuard
- #00Harrison IngramForward
- #3Keyonte GeorgeGuard
- #0Kobe BufkinGuard
- #8Isaiah CollierGuard
- #13Jonas AidooCenter
- #2Kyle FilipowskiForward
- #19Ace BaileyGuard
- #22Darryn PetersonGuard
- #28Brice SensabaughForward
Game Questions
What time does Utah Jazz vs Minnesota Timberwolves start?
Kickoff is Sunday, February 7 at 2:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on KJZZ-TV.
Where is the game played?
It is played at Target Center.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.