Phoenix Suns @ Washington Wizards
Projection
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Washington Wizards host the Phoenix Suns in a NBA game scheduled for Monday, February 15 at 6:00 PM CT at Capital One Arena. The broadcast is carried nationally on Arizona's Family 3TV. There is not enough completed game data on both sides to project a score, so this page reports the season numbers without a prediction.
Recent Form
Phoenix Suns
No completed games.Washington Wizards
No completed games.Head to Head
| Stat | PHX | WSH |
|---|---|---|
| assists | 413 | 405 |
| assistTurnoverRatio | 2.1 | 1.7 |
| avgAssists | 27.5 | 23.8 |
| avgBlocks | 3.9 | 5.6 |
| avgDefensiveRebounds | 29.4 | 31.6 |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.6 | 86.8 |
| avgFieldGoalsMade | 42.0 | 39.6 |
| avgFouls | 21.7 | 20.4 |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.5 | 26.0 |
| avgFreeThrowsMade | 16.3 | 20.4 |
| avgMinutes | 0.0 | 0.0 |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | 10.9 |
| avgPoints | 113.9 | 110.0 |
| avgRebounds | 40.8 | 42.5 |
| avgSteals | 7.8 | 7.6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.1 | 32.2 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.6 | 10.3 |
| avgTurnovers | 12.9 | 13.7 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.5 | 54.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.4 | 29.4 |
| blocks | 59 | 96 |
| defensiveRebounds | 441 | 537 |
| fieldGoalPct | 47.4 | 45.7 |
| fieldGoalsAttempted | 1329 | 1476 |
| fieldGoalsMade | 630 | 674 |
| freeThrowPct | 75.8 | 78.5 |
| freeThrowsAttempted | 322 | 442 |
| freeThrowsMade | 244 | 347 |
| gamesPlayed | 15 | 17 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 0 | 0 |
| offensiveRebounds | 171 | 186 |
| points | 1708 | 1870 |
| rebounds | 612 | 723 |
| scoringEfficiency | 1.285 | 1.267 |
| shootingEfficiency | 0.55 | 0.52 |
| steals | 117 | 129 |
| threePointFieldGoalPct | 36.6 | 31.9 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 557 | 548 |
| threePointFieldGoalsMade | 204 | 175 |
| threePointPct | 36.6 | 31.9 |
| totalRebounds | 612 | 723 |
| turnovers | 194 | 233 |
| twoPointFieldGoalPct | 55.2 | 53.8 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 772.0 | 928.0 |
| twoPointFieldGoalsMade | 426.0 | 499.0 |
Team Stats
Phoenix Suns
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 413 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.1 | - |
| avgAssists | 27.5 | - |
| avgBlocks | 3.9 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29.4 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 88.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 42.0 | - |
| avgFouls | 21.7 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.3 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | - |
| avgPoints | 113.9 | - |
| avgRebounds | 40.8 | - |
| avgSteals | 7.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 37.1 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13.6 | - |
| avgTurnovers | 12.9 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 51.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 28.4 | - |
| blocks | 59 | - |
| defensiveRebounds | 441 | - |
| fieldGoalPct | 47.4 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1329 | - |
| fieldGoalsMade | 630 | - |
| freeThrowPct | 75.8 | - |
| freeThrowsAttempted | 322 | - |
| freeThrowsMade | 244 | - |
| gamesPlayed | 15 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 171 | - |
| points | 1708 | - |
| rebounds | 612 | - |
| scoringEfficiency | 1.285 | - |
| shootingEfficiency | 0.55 | - |
| steals | 117 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.6 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 557 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 204 | - |
| threePointPct | 36.6 | - |
| totalRebounds | 612 | - |
| turnovers | 194 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.2 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 772.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 426.0 | - |
Washington Wizards
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 405 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.7 | - |
| avgAssists | 23.8 | - |
| avgBlocks | 5.6 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.6 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 86.8 | - |
| avgFieldGoalsMade | 39.6 | - |
| avgFouls | 20.4 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.0 | - |
| avgFreeThrowsMade | 20.4 | - |
| avgMinutes | 0.0 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.9 | - |
| avgPoints | 110.0 | - |
| avgRebounds | 42.5 | - |
| avgSteals | 7.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 32.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10.3 | - |
| avgTurnovers | 13.7 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 54.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 29.4 | - |
| blocks | 96 | - |
| defensiveRebounds | 537 | - |
| fieldGoalPct | 45.7 | - |
| fieldGoalsAttempted | 1476 | - |
| fieldGoalsMade | 674 | - |
| freeThrowPct | 78.5 | - |
| freeThrowsAttempted | 442 | - |
| freeThrowsMade | 347 | - |
| gamesPlayed | 17 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 0 | - |
| offensiveRebounds | 186 | - |
| points | 1870 | - |
| rebounds | 723 | - |
| scoringEfficiency | 1.267 | - |
| shootingEfficiency | 0.52 | - |
| steals | 129 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.9 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 548 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 175 | - |
| threePointPct | 31.9 | - |
| totalRebounds | 723 | - |
| turnovers | 233 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.8 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 928.0 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 499.0 | - |
Roster
Phoenix Suns
- #15Devin BookerGuard
- #3Dillon BrooksForward
- #8Luke KennardGuard
- #26Duop ReathCenter
- #22Miles BridgesForward
- #23Jordan GoodwinGuard
- #12Collin GillespieGuard
- #17Jamaree BouyeaGuard
- #2Drew TimmeForward
- #4Jalen GreenGuard
- #61Pat SpencerGuard
- #11Oso IghodaroForward
- #25Mark WilliamsCenter
- #0Ryan DunnForward
- #18Koa PeatForward
- #20Rasheer FlemingForward
- #10Khaman MaluachCenter
Washington Wizards
- #23Anthony DavisForward
- #22Khris MiddletonForward
- #16Anthony GillForward
- #3Trae YoungGuard
- #8Deandre AytonCenter
- #26Reece BeekmanGuard
- #1Tre MannGuard
- #9Justin ChampagnieForward
- #5Jamir WatkinsGuard
- #7Bub CarringtonGuard
- #00Tristan VukcevicForward
- #0Bilal CoulibalyGuard
- #34Felix OkparaForward
- #4AJ DybantsaForward
- #27Will RileyGuard
- #20Alex SarrCenter
- #18Kyshawn GeorgeForward
- #12Tre JohnsonGuard
Game Questions
What time does Phoenix Suns vs Washington Wizards start?
Kickoff is Monday, February 15 at 6:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on Arizona's Family 3TV.
Where is the game played?
It is played at Capital One Arena.
Who is favoured?
There is not enough completed-game data on both sides to project a score.