Arizona State Sun Devils @ Kansas Jayhawks
Projection
KU by 0.3
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Kansas Jayhawks host the Arizona State Sun Devils in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, February 9 at 8:00 PM CT at Allen Fieldhouse. The broadcast is carried nationally on Peacock. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 77.1 to 76.8, with Kansas Jayhawks holding a 51% win probability. Kansas Jayhawks projects ahead by 0.3. Arizona State Sun Devils are 5-0 across the 5 completed games shown, and Kansas Jayhawks are 5-1 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Arizona State Sun Devils
WWWWWKansas Jayhawks
LWWWWHead to Head
| Stat | ASU | KU |
|---|---|---|
| assists | 103 | 85 |
| assistTurnoverRatio | 1.3552631 | 1.8888888 |
| avgAssists | 17.166666 | 17 |
| avgBlocks | 4.1666665 | 4.6 |
| avgDefensiveRebounds | 30.166666 | 27 |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.666668 | 61.6 |
| avgFieldGoalsMade | 31 | 28 |
| avgFouls | 17.166666 | 15.6 |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.5 | 20.6 |
| avgFreeThrowsMade | 21.666666 | 15.8 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 11.333333 | 15.2 |
| avgPoints | 90.666664 | 82 |
| avgRebounds | 41.5 | 42.2 |
| avgSteals | 6.6666665 | 4 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20.333334 | 30 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | 10.2 |
| avgTurnovers | 12.666667 | 9 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.333332 | 31.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 24 | 17.8 |
| blocks | 25 | 23 |
| defensiveRebounds | 181 | 135 |
| fieldGoalPct | 52.840906381607056 | 45.45454680919647 |
| fieldGoalsAttempted | 352 | 308 |
| fieldGoalsMade | 186 | 140 |
| freeThrowPct | 66.66666865348816 | 76.69903039932251 |
| freeThrowsAttempted | 195 | 103 |
| freeThrowsMade | 130 | 79 |
| gamesPlayed | 6 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1000 |
| offensiveRebounds | 68 | 76 |
| points | 544 | 410 |
| rebounds | 249 | 211 |
| scoringEfficiency | 1.5454545 | 1.3311689 |
| shootingEfficiency | 0.5880682 | 0.53733766 |
| steals | 40 | 20 |
| threePointFieldGoalPct | 34.42623019218445 | 34.00000035762787 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 122 | 150 |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | 51 |
| totalRebounds | 249 | 211 |
| turnovers | 76 | 45 |
| twoPointFieldGoalPct | 62.6086950302124 | 56.329113245010376 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 230 | 158 |
| twoPointFieldGoalsMade | 144 | 89 |
Team Stats
Arizona State Sun Devils
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 103 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3552631 | - |
| avgAssists | 17.166666 | - |
| avgBlocks | 4.1666665 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30.166666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.666668 | - |
| avgFieldGoalsMade | 31 | - |
| avgFouls | 17.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 21.666666 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.333333 | - |
| avgPoints | 90.666664 | - |
| avgRebounds | 41.5 | - |
| avgSteals | 6.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | - |
| avgTurnovers | 12.666667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.333332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 24 | - |
| blocks | 25 | - |
| defensiveRebounds | 181 | - |
| fieldGoalPct | 52.840906381607056 | - |
| fieldGoalsAttempted | 352 | - |
| fieldGoalsMade | 186 | - |
| freeThrowPct | 66.66666865348816 | - |
| freeThrowsAttempted | 195 | - |
| freeThrowsMade | 130 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 68 | - |
| points | 544 | - |
| rebounds | 249 | - |
| scoringEfficiency | 1.5454545 | - |
| shootingEfficiency | 0.5880682 | - |
| steals | 40 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.42623019218445 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 122 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | - |
| totalRebounds | 249 | - |
| turnovers | 76 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 62.6086950302124 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 230 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 144 | - |
Kansas Jayhawks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 85 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.8888888 | - |
| avgAssists | 17 | - |
| avgBlocks | 4.6 | - |
| avgDefensiveRebounds | 27 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28 | - |
| avgFouls | 15.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 20.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15.8 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 15.2 | - |
| avgPoints | 82 | - |
| avgRebounds | 42.2 | - |
| avgSteals | 4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 30 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10.2 | - |
| avgTurnovers | 9 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 31.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17.8 | - |
| blocks | 23 | - |
| defensiveRebounds | 135 | - |
| fieldGoalPct | 45.45454680919647 | - |
| fieldGoalsAttempted | 308 | - |
| fieldGoalsMade | 140 | - |
| freeThrowPct | 76.69903039932251 | - |
| freeThrowsAttempted | 103 | - |
| freeThrowsMade | 79 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 76 | - |
| points | 410 | - |
| rebounds | 211 | - |
| scoringEfficiency | 1.3311689 | - |
| shootingEfficiency | 0.53733766 | - |
| steals | 20 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.00000035762787 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 150 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 51 | - |
| totalRebounds | 211 | - |
| turnovers | 45 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 56.329113245010376 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 158 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 89 | - |
Roster
Arizona State Sun Devils
No roster available.
Kansas Jayhawks
No roster available.
Game Questions
What time does Arizona State Sun Devils vs Kansas Jayhawks start?
Kickoff is Tuesday, February 9 at 8:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on Peacock.
Where is the game played?
It is played at Allen Fieldhouse.
Who is favoured?
Kansas Jayhawks is favoured by 0.3 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.