Alabama Crimson Tide @ Auburn Tigers
Projection
ALA by 6.2
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Auburn Tigers host the Alabama Crimson Tide in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, March 6 at 5:00 PM CT at Neville Arena. The broadcast is carried nationally on SEC Network. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 78.2 to 84.5, with Auburn Tigers holding a 26% win probability. Alabama Crimson Tide projects ahead by 6.2. Alabama Crimson Tide are 5-0 across the 5 completed games shown, and Auburn Tigers are 3-3 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Alabama Crimson Tide
WWWWWAuburn Tigers
LWLLWHead to Head
| Stat | ALA | AUB |
|---|---|---|
| assists | 99 | 85 |
| assistTurnoverRatio | 1.546875 | 1.2142857 |
| avgAssists | 19.8 | 14.166667 |
| avgBlocks | 8 | 8 |
| avgDefensiveRebounds | 28 | 24.333334 |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.6 | 60.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 30.8 | 27.333334 |
| avgFouls | 18.6 | 19.333334 |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.8 | 22.833334 |
| avgFreeThrowsMade | 25 | 14.166667 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 14.2 | 14.166667 |
| avgPoints | 99.4 | 77.5 |
| avgRebounds | 42.2 | 38.5 |
| avgSteals | 10.2 | 9 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 34.4 | 25.666666 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.8 | 8.666667 |
| avgTurnovers | 12.8 | 11.666667 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.2 | 35.166668 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | 18.666666 |
| blocks | 40 | 48 |
| defensiveRebounds | 140 | 146 |
| fieldGoalPct | 47.67801761627197 | 44.9315071105957 |
| fieldGoalsAttempted | 323 | 365 |
| fieldGoalsMade | 154 | 164 |
| freeThrowPct | 76.21951103210449 | 62.043797969818115 |
| freeThrowsAttempted | 164 | 137 |
| freeThrowsMade | 125 | 85 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1200 |
| offensiveRebounds | 71 | 85 |
| points | 497 | 465 |
| rebounds | 211 | 231 |
| scoringEfficiency | 1.5386997 | 1.2739726 |
| shootingEfficiency | 0.5758514 | 0.5205479 |
| steals | 51 | 54 |
| threePointFieldGoalPct | 37.20930218696594 | 33.766233921051025 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 172 | 154 |
| threePointFieldGoalsMade | 64 | 52 |
| totalRebounds | 211 | 231 |
| turnovers | 64 | 70 |
| twoPointFieldGoalPct | 59.60264801979065 | 53.080570697784424 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 151 | 211 |
| twoPointFieldGoalsMade | 90 | 112 |
Team Stats
Alabama Crimson Tide
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 99 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.546875 | - |
| avgAssists | 19.8 | - |
| avgBlocks | 8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30.8 | - |
| avgFouls | 18.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 25 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.2 | - |
| avgPoints | 99.4 | - |
| avgRebounds | 42.2 | - |
| avgSteals | 10.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 34.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.8 | - |
| avgTurnovers | 12.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 40 | - |
| defensiveRebounds | 140 | - |
| fieldGoalPct | 47.67801761627197 | - |
| fieldGoalsAttempted | 323 | - |
| fieldGoalsMade | 154 | - |
| freeThrowPct | 76.21951103210449 | - |
| freeThrowsAttempted | 164 | - |
| freeThrowsMade | 125 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 71 | - |
| points | 497 | - |
| rebounds | 211 | - |
| scoringEfficiency | 1.5386997 | - |
| shootingEfficiency | 0.5758514 | - |
| steals | 51 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.20930218696594 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 172 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 64 | - |
| totalRebounds | 211 | - |
| turnovers | 64 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 59.60264801979065 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 151 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 90 | - |
Auburn Tigers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 85 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.2142857 | - |
| avgAssists | 14.166667 | - |
| avgBlocks | 8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 60.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.333334 | - |
| avgFouls | 19.333334 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.833334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 14.166667 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.166667 | - |
| avgPoints | 77.5 | - |
| avgRebounds | 38.5 | - |
| avgSteals | 9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25.666666 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.666667 | - |
| avgTurnovers | 11.666667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.166668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.666666 | - |
| blocks | 48 | - |
| defensiveRebounds | 146 | - |
| fieldGoalPct | 44.9315071105957 | - |
| fieldGoalsAttempted | 365 | - |
| fieldGoalsMade | 164 | - |
| freeThrowPct | 62.043797969818115 | - |
| freeThrowsAttempted | 137 | - |
| freeThrowsMade | 85 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 85 | - |
| points | 465 | - |
| rebounds | 231 | - |
| scoringEfficiency | 1.2739726 | - |
| shootingEfficiency | 0.5205479 | - |
| steals | 54 | - |
| threePointFieldGoalPct | 33.766233921051025 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 154 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 52 | - |
| totalRebounds | 231 | - |
| turnovers | 70 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.080570697784424 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 211 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 112 | - |
Roster
Alabama Crimson Tide
No roster available.
Auburn Tigers
No roster available.
Game Questions
What time does Alabama Crimson Tide vs Auburn Tigers start?
Kickoff is Saturday, March 6 at 5:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on SEC Network.
Where is the game played?
It is played at Neville Arena.
Who is favoured?
Alabama Crimson Tide is favoured by 6.2 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.