New Hampshire Wildcats @ Boston University Terriers
Projection
UNH by 2.9
Average of each side's scoring and conceding across 14 completed games.
Matchup Preview
The Boston University Terriers host the New Hampshire Wildcats in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, December 5 at 3:30 PM CT at Case Gym. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 14 games loaded here puts the projection at 69.9 to 72.9, with Boston University Terriers holding a 38% win probability. New Hampshire Wildcats projects ahead by 2.9. New Hampshire Wildcats are 4-3 across the 7 completed games shown, and Boston University Terriers are 5-2 across the 7 completed games shown.
Recent Form
New Hampshire Wildcats
LWLWLBoston University Terriers
LWWWLHead to Head
| Stat | UNH | BU |
|---|---|---|
| assists | 84 | 78 |
| assistTurnoverRatio | 1.0909091 | 0.90697676 |
| avgAssists | 14 | 13 |
| avgBlocks | 4 | 3.3333333 |
| avgDefensiveRebounds | 29 | 25 |
| avgFieldGoalsAttempted | 56.833332 | 52.166668 |
| avgFieldGoalsMade | 25.833334 | 26.166666 |
| avgFouls | 17 | 15.166667 |
| avgFreeThrowsAttempted | 24 | 27 |
| avgFreeThrowsMade | 17.166666 | 19.833334 |
| avgMinutes | 204.16667 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 10.166667 | 12.333333 |
| avgPoints | 76.666664 | 79.166664 |
| avgRebounds | 39.166668 | 37.333332 |
| avgSteals | 6.3333335 | 6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.5 | 19.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.8333335 | 7 |
| avgTurnovers | 12.833333 | 14.333333 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 33.333332 | 32.666668 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | 19.166666 |
| blocks | 24 | 20 |
| defensiveRebounds | 174 | 150 |
| fieldGoalPct | 45.45454680919647 | 50.15974640846253 |
| fieldGoalsAttempted | 341 | 313 |
| fieldGoalsMade | 155 | 157 |
| freeThrowPct | 71.52777910232544 | 73.45678806304932 |
| freeThrowsAttempted | 144 | 162 |
| freeThrowsMade | 103 | 119 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1225 | 1200 |
| offensiveRebounds | 61 | 74 |
| points | 460 | 475 |
| rebounds | 235 | 224 |
| scoringEfficiency | 1.3489736 | 1.5175719 |
| shootingEfficiency | 0.5234604 | 0.5686901 |
| steals | 38 | 36 |
| threePointFieldGoalPct | 33.33333432674408 | 35.89743673801422 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | 117 |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | 42 |
| totalRebounds | 235 | 224 |
| turnovers | 77 | 86 |
| twoPointFieldGoalPct | 54.00000214576721 | 58.673471212387085 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 200 | 196 |
| twoPointFieldGoalsMade | 108 | 115 |
Team Stats
New Hampshire Wildcats
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 84 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.0909091 | - |
| avgAssists | 14 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 56.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25.833334 | - |
| avgFouls | 17 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.166666 | - |
| avgMinutes | 204.16667 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.166667 | - |
| avgPoints | 76.666664 | - |
| avgRebounds | 39.166668 | - |
| avgSteals | 6.3333335 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.8333335 | - |
| avgTurnovers | 12.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 33.333332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 24 | - |
| defensiveRebounds | 174 | - |
| fieldGoalPct | 45.45454680919647 | - |
| fieldGoalsAttempted | 341 | - |
| fieldGoalsMade | 155 | - |
| freeThrowPct | 71.52777910232544 | - |
| freeThrowsAttempted | 144 | - |
| freeThrowsMade | 103 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1225 | - |
| offensiveRebounds | 61 | - |
| points | 460 | - |
| rebounds | 235 | - |
| scoringEfficiency | 1.3489736 | - |
| shootingEfficiency | 0.5234604 | - |
| steals | 38 | - |
| threePointFieldGoalPct | 33.33333432674408 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | - |
| totalRebounds | 235 | - |
| turnovers | 77 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 54.00000214576721 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 200 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 108 | - |
Boston University Terriers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 78 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.90697676 | - |
| avgAssists | 13 | - |
| avgBlocks | 3.3333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 52.166668 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.166666 | - |
| avgFouls | 15.166667 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 27 | - |
| avgFreeThrowsMade | 19.833334 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.333333 | - |
| avgPoints | 79.166664 | - |
| avgRebounds | 37.333332 | - |
| avgSteals | 6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | - |
| avgTurnovers | 14.333333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.666668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.166666 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 150 | - |
| fieldGoalPct | 50.15974640846253 | - |
| fieldGoalsAttempted | 313 | - |
| fieldGoalsMade | 157 | - |
| freeThrowPct | 73.45678806304932 | - |
| freeThrowsAttempted | 162 | - |
| freeThrowsMade | 119 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 74 | - |
| points | 475 | - |
| rebounds | 224 | - |
| scoringEfficiency | 1.5175719 | - |
| shootingEfficiency | 0.5686901 | - |
| steals | 36 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.89743673801422 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 117 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | - |
| totalRebounds | 224 | - |
| turnovers | 86 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.673471212387085 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 196 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 115 | - |
Roster
New Hampshire Wildcats
No roster available.
Boston University Terriers
No roster available.
Game Questions
What time does New Hampshire Wildcats vs Boston University Terriers start?
Kickoff is Saturday, December 5 at 3:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Case Gym.
Who is favoured?
New Hampshire Wildcats is favoured by 2.9 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.