Boston University Terriers @ Army Black Knights
Projection
BU by 1.4
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The Army Black Knights host the Boston University Terriers in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, February 6 at 12:00 PM CT at Christl Arena. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 71.3 to 72.8, with Army Black Knights holding a 44% win probability. Boston University Terriers projects ahead by 1.4. Boston University Terriers are 5-2 across the 7 completed games shown, and Army Black Knights are 2-4 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Boston University Terriers
LWWWLArmy Black Knights
LLWLWHead to Head
| Stat | BU | ARMY |
|---|---|---|
| assists | 73 | 78 |
| assistTurnoverRatio | 1.3518518 | 0.90697676 |
| avgAssists | 14.6 | 13 |
| avgBlocks | 3.6 | 3.3333333 |
| avgDefensiveRebounds | 24 | 25 |
| avgFieldGoalsAttempted | 59.4 | 52.166668 |
| avgFieldGoalsMade | 27.6 | 26.166666 |
| avgFouls | 17.2 | 15.166667 |
| avgFreeThrowsAttempted | 12.6 | 27 |
| avgFreeThrowsMade | 8 | 19.833334 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 9.8 | 12.333333 |
| avgPoints | 74 | 79.166664 |
| avgRebounds | 33.8 | 37.333332 |
| avgSteals | 5 | 6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29 | 19.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10.8 | 7 |
| avgTurnovers | 10.8 | 14.333333 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.4 | 32.666668 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.8 | 19.166666 |
| blocks | 18 | 20 |
| defensiveRebounds | 120 | 150 |
| fieldGoalPct | 46.464645862579346 | 50.15974640846253 |
| fieldGoalsAttempted | 297 | 313 |
| fieldGoalsMade | 138 | 157 |
| freeThrowPct | 63.49206566810608 | 73.45678806304932 |
| freeThrowsAttempted | 63 | 162 |
| freeThrowsMade | 40 | 119 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1200 |
| offensiveRebounds | 49 | 74 |
| points | 370 | 475 |
| rebounds | 169 | 224 |
| scoringEfficiency | 1.2457912 | 1.5175719 |
| shootingEfficiency | 0.5555556 | 0.5686901 |
| steals | 25 | 36 |
| threePointFieldGoalPct | 37.24137842655182 | 35.89743673801422 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 145 | 117 |
| threePointFieldGoalsMade | 54 | 42 |
| totalRebounds | 169 | 224 |
| turnovers | 54 | 86 |
| twoPointFieldGoalPct | 55.263155698776245 | 58.673471212387085 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 152 | 196 |
| twoPointFieldGoalsMade | 84 | 115 |
Team Stats
Boston University Terriers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 73 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3518518 | - |
| avgAssists | 14.6 | - |
| avgBlocks | 3.6 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 59.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.6 | - |
| avgFouls | 17.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 12.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 8 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 9.8 | - |
| avgPoints | 74 | - |
| avgRebounds | 33.8 | - |
| avgSteals | 5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10.8 | - |
| avgTurnovers | 10.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.8 | - |
| blocks | 18 | - |
| defensiveRebounds | 120 | - |
| fieldGoalPct | 46.464645862579346 | - |
| fieldGoalsAttempted | 297 | - |
| fieldGoalsMade | 138 | - |
| freeThrowPct | 63.49206566810608 | - |
| freeThrowsAttempted | 63 | - |
| freeThrowsMade | 40 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 49 | - |
| points | 370 | - |
| rebounds | 169 | - |
| scoringEfficiency | 1.2457912 | - |
| shootingEfficiency | 0.5555556 | - |
| steals | 25 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.24137842655182 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 145 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 54 | - |
| totalRebounds | 169 | - |
| turnovers | 54 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.263155698776245 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 152 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 84 | - |
Army Black Knights
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 78 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.90697676 | - |
| avgAssists | 13 | - |
| avgBlocks | 3.3333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 52.166668 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.166666 | - |
| avgFouls | 15.166667 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 27 | - |
| avgFreeThrowsMade | 19.833334 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.333333 | - |
| avgPoints | 79.166664 | - |
| avgRebounds | 37.333332 | - |
| avgSteals | 6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | - |
| avgTurnovers | 14.333333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.666668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.166666 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 150 | - |
| fieldGoalPct | 50.15974640846253 | - |
| fieldGoalsAttempted | 313 | - |
| fieldGoalsMade | 157 | - |
| freeThrowPct | 73.45678806304932 | - |
| freeThrowsAttempted | 162 | - |
| freeThrowsMade | 119 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 74 | - |
| points | 475 | - |
| rebounds | 224 | - |
| scoringEfficiency | 1.5175719 | - |
| shootingEfficiency | 0.5686901 | - |
| steals | 36 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.89743673801422 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 117 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | - |
| totalRebounds | 224 | - |
| turnovers | 86 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.673471212387085 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 196 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 115 | - |
Roster
Boston University Terriers
No roster available.
Army Black Knights
No roster available.
Game Questions
What time does Boston University Terriers vs Army Black Knights start?
Kickoff is Saturday, February 6 at 12:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Christl Arena.
Who is favoured?
Boston University Terriers is favoured by 1.4 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.