Kansas Jayhawks @ Cincinnati Bearcats
Projection
CIN by 0.6
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Cincinnati Bearcats host the Kansas Jayhawks in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, January 19 at 7:30 PM CT at Fifth Third Arena (OH). The broadcast is carried nationally on FS1. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 76.5 to 75.9, with Cincinnati Bearcats holding a 52% win probability. Cincinnati Bearcats projects ahead by 0.6. Kansas Jayhawks are 5-1 across the 6 completed games shown, and Cincinnati Bearcats are 4-1 across the 5 completed games shown.
Recent Form
Kansas Jayhawks
LWWWWCincinnati Bearcats
WWLWWHead to Head
| Stat | KU | CIN |
|---|---|---|
| assists | 103 | 99 |
| assistTurnoverRatio | 1.3552631 | 1.8 |
| avgAssists | 17.166666 | 19.8 |
| avgBlocks | 4.1666665 | 4.6 |
| avgDefensiveRebounds | 30.166666 | 24.8 |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.666668 | 61.4 |
| avgFieldGoalsMade | 31 | 29.8 |
| avgFouls | 17.166666 | 16.8 |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.5 | 17.8 |
| avgFreeThrowsMade | 21.666666 | 13 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 11.333333 | 11.2 |
| avgPoints | 90.666664 | 81.4 |
| avgRebounds | 41.5 | 36 |
| avgSteals | 6.6666665 | 9.8 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20.333334 | 26.8 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | 8.8 |
| avgTurnovers | 12.666667 | 11 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.333332 | 34.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 24 | 21 |
| blocks | 25 | 23 |
| defensiveRebounds | 181 | 124 |
| fieldGoalPct | 52.840906381607056 | 48.534202575683594 |
| fieldGoalsAttempted | 352 | 307 |
| fieldGoalsMade | 186 | 149 |
| freeThrowPct | 66.66666865348816 | 73.03370833396912 |
| freeThrowsAttempted | 195 | 89 |
| freeThrowsMade | 130 | 65 |
| gamesPlayed | 6 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1000 |
| offensiveRebounds | 68 | 56 |
| points | 544 | 407 |
| rebounds | 249 | 180 |
| scoringEfficiency | 1.5454545 | 1.325733 |
| shootingEfficiency | 0.5880682 | 0.55700326 |
| steals | 40 | 49 |
| threePointFieldGoalPct | 34.42623019218445 | 32.83582031726837 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 122 | 134 |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | 44 |
| totalRebounds | 249 | 180 |
| turnovers | 76 | 55 |
| twoPointFieldGoalPct | 62.6086950302124 | 60.69363951683045 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 230 | 173 |
| twoPointFieldGoalsMade | 144 | 105 |
Team Stats
Kansas Jayhawks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 103 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3552631 | - |
| avgAssists | 17.166666 | - |
| avgBlocks | 4.1666665 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30.166666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.666668 | - |
| avgFieldGoalsMade | 31 | - |
| avgFouls | 17.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 21.666666 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.333333 | - |
| avgPoints | 90.666664 | - |
| avgRebounds | 41.5 | - |
| avgSteals | 6.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | - |
| avgTurnovers | 12.666667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.333332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 24 | - |
| blocks | 25 | - |
| defensiveRebounds | 181 | - |
| fieldGoalPct | 52.840906381607056 | - |
| fieldGoalsAttempted | 352 | - |
| fieldGoalsMade | 186 | - |
| freeThrowPct | 66.66666865348816 | - |
| freeThrowsAttempted | 195 | - |
| freeThrowsMade | 130 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 68 | - |
| points | 544 | - |
| rebounds | 249 | - |
| scoringEfficiency | 1.5454545 | - |
| shootingEfficiency | 0.5880682 | - |
| steals | 40 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.42623019218445 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 122 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | - |
| totalRebounds | 249 | - |
| turnovers | 76 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 62.6086950302124 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 230 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 144 | - |
Cincinnati Bearcats
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 99 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.8 | - |
| avgAssists | 19.8 | - |
| avgBlocks | 4.6 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.8 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 29.8 | - |
| avgFouls | 16.8 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 17.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.2 | - |
| avgPoints | 81.4 | - |
| avgRebounds | 36 | - |
| avgSteals | 9.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 26.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.8 | - |
| avgTurnovers | 11 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 34.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21 | - |
| blocks | 23 | - |
| defensiveRebounds | 124 | - |
| fieldGoalPct | 48.534202575683594 | - |
| fieldGoalsAttempted | 307 | - |
| fieldGoalsMade | 149 | - |
| freeThrowPct | 73.03370833396912 | - |
| freeThrowsAttempted | 89 | - |
| freeThrowsMade | 65 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 56 | - |
| points | 407 | - |
| rebounds | 180 | - |
| scoringEfficiency | 1.325733 | - |
| shootingEfficiency | 0.55700326 | - |
| steals | 49 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.83582031726837 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 134 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 44 | - |
| totalRebounds | 180 | - |
| turnovers | 55 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 60.69363951683045 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 173 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 105 | - |
Roster
Kansas Jayhawks
No roster available.
Cincinnati Bearcats
No roster available.
Game Questions
What time does Kansas Jayhawks vs Cincinnati Bearcats start?
Kickoff is Tuesday, January 19 at 7:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on FS1.
Where is the game played?
It is played at Fifth Third Arena (OH).
Who is favoured?
Cincinnati Bearcats is favoured by 0.6 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.