Clemson Tigers @ Pittsburgh Panthers
Projection
PITT by 2.2
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Pittsburgh Panthers host the Clemson Tigers in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, January 16 at 3:00 PM CT at Petersen Events Center. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 78.5 to 76.3, with Pittsburgh Panthers holding a 59% win probability. Pittsburgh Panthers projects ahead by 2.2. Clemson Tigers are 4-1 across the 5 completed games shown, and Pittsburgh Panthers are 5-1 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Clemson Tigers
WLWWWPittsburgh Panthers
WWWLWHead to Head
| Stat | CLEM | PITT |
|---|---|---|
| assists | 95 | 79 |
| assistTurnoverRatio | 1.5833334 | 1.58 |
| avgAssists | 15.833333 | 15.8 |
| avgBlocks | 4 | 3.8 |
| avgDefensiveRebounds | 27.333334 | 23.8 |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.166668 | 54.2 |
| avgFieldGoalsMade | 29.166666 | 27.8 |
| avgFouls | 17 | 12.2 |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.166666 | 25.2 |
| avgFreeThrowsMade | 19.166666 | 19.4 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 11.166667 | 9.6 |
| avgPoints | 86.333336 | 84.8 |
| avgRebounds | 38.5 | 33.4 |
| avgSteals | 10.666667 | 6.6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.166666 | 23.6 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.833333 | 9.8 |
| avgTurnovers | 10 | 10 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38 | 30.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.333334 | 18 |
| blocks | 24 | 19 |
| defensiveRebounds | 164 | 119 |
| fieldGoalPct | 47.683924436569214 | 51.29151344299317 |
| fieldGoalsAttempted | 367 | 271 |
| fieldGoalsMade | 175 | 139 |
| freeThrowPct | 73.24841022491455 | 76.98412537574768 |
| freeThrowsAttempted | 157 | 126 |
| freeThrowsMade | 115 | 97 |
| gamesPlayed | 6 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1000 |
| offensiveRebounds | 67 | 48 |
| points | 518 | 424 |
| rebounds | 231 | 167 |
| scoringEfficiency | 1.4114442 | 1.5645757 |
| shootingEfficiency | 0.54904634 | 0.603321 |
| steals | 64 | 33 |
| threePointFieldGoalPct | 38.129496574401855 | 41.52542352676392 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 139 | 118 |
| threePointFieldGoalsMade | 53 | 49 |
| totalRebounds | 231 | 167 |
| turnovers | 60 | 50 |
| twoPointFieldGoalPct | 53.50877046585083 | 58.82353186607361 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 228 | 153 |
| twoPointFieldGoalsMade | 122 | 90 |
Team Stats
Clemson Tigers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 95 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5833334 | - |
| avgAssists | 15.833333 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 27.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.166668 | - |
| avgFieldGoalsMade | 29.166666 | - |
| avgFouls | 17 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.166666 | - |
| avgFreeThrowsMade | 19.166666 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.166667 | - |
| avgPoints | 86.333336 | - |
| avgRebounds | 38.5 | - |
| avgSteals | 10.666667 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.166666 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.833333 | - |
| avgTurnovers | 10 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.333334 | - |
| blocks | 24 | - |
| defensiveRebounds | 164 | - |
| fieldGoalPct | 47.683924436569214 | - |
| fieldGoalsAttempted | 367 | - |
| fieldGoalsMade | 175 | - |
| freeThrowPct | 73.24841022491455 | - |
| freeThrowsAttempted | 157 | - |
| freeThrowsMade | 115 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 67 | - |
| points | 518 | - |
| rebounds | 231 | - |
| scoringEfficiency | 1.4114442 | - |
| shootingEfficiency | 0.54904634 | - |
| steals | 64 | - |
| threePointFieldGoalPct | 38.129496574401855 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 139 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 53 | - |
| totalRebounds | 231 | - |
| turnovers | 60 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.50877046585083 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 228 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 122 | - |
Pittsburgh Panthers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 79 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.58 | - |
| avgAssists | 15.8 | - |
| avgBlocks | 3.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 23.8 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 54.2 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.8 | - |
| avgFouls | 12.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.2 | - |
| avgFreeThrowsMade | 19.4 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 9.6 | - |
| avgPoints | 84.8 | - |
| avgRebounds | 33.4 | - |
| avgSteals | 6.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.8 | - |
| avgTurnovers | 10 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 119 | - |
| fieldGoalPct | 51.29151344299317 | - |
| fieldGoalsAttempted | 271 | - |
| fieldGoalsMade | 139 | - |
| freeThrowPct | 76.98412537574768 | - |
| freeThrowsAttempted | 126 | - |
| freeThrowsMade | 97 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 48 | - |
| points | 424 | - |
| rebounds | 167 | - |
| scoringEfficiency | 1.5645757 | - |
| shootingEfficiency | 0.603321 | - |
| steals | 33 | - |
| threePointFieldGoalPct | 41.52542352676392 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 118 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 49 | - |
| totalRebounds | 167 | - |
| turnovers | 50 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.82353186607361 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 153 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 90 | - |
Roster
Clemson Tigers
No roster available.
Pittsburgh Panthers
No roster available.
Game Questions
What time does Clemson Tigers vs Pittsburgh Panthers start?
Kickoff is Saturday, January 16 at 3:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Petersen Events Center.
Who is favoured?
Pittsburgh Panthers is favoured by 2.2 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.