UT Arlington Mavericks @ Colorado State Rams
Projection
CSU by 3.3
Average of each side's scoring and conceding across 12 completed games.
Matchup Preview
The Colorado State Rams host the UT Arlington Mavericks in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, December 1 at 8:00 PM CT at Moby Arena. The broadcast is carried nationally on YouTube. Averaging each side's scoring across the 12 games loaded here puts the projection at 76.6 to 73.3, with Colorado State Rams holding a 63% win probability. Colorado State Rams projects ahead by 3.3. UT Arlington Mavericks are 4-3 across the 7 completed games shown, and Colorado State Rams are 4-1 across the 5 completed games shown.
Recent Form
UT Arlington Mavericks
WWWLLColorado State Rams
WLWWWHead to Head
| Stat | UTA | CSU |
|---|---|---|
| assists | 107 | 77 |
| assistTurnoverRatio | 1.0594059 | 1.2222222 |
| avgAssists | 15.285714 | 15.4 |
| avgBlocks | 4.428571 | 3.2 |
| avgDefensiveRebounds | 31.714285 | 28 |
| avgFieldGoalsAttempted | 63.714287 | 53 |
| avgFieldGoalsMade | 29.857143 | 24.6 |
| avgFouls | 21.571428 | 18.6 |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.142857 | 24.6 |
| avgFreeThrowsMade | 16.142857 | 18.2 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 14.857142 | 6 |
| avgPoints | 84.71429 | 75.6 |
| avgRebounds | 46.57143 | 34 |
| avgSteals | 5.857143 | 5.4 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.714285 | 25 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.857142 | 8.2 |
| avgTurnovers | 14.428572 | 12.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 40 | 28 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21 | 16.4 |
| blocks | 31 | 16 |
| defensiveRebounds | 222 | 140 |
| fieldGoalPct | 46.860986948013306 | 46.415093541145325 |
| fieldGoalsAttempted | 446 | 265 |
| fieldGoalsMade | 209 | 123 |
| freeThrowPct | 64.20454382896423 | 73.98374080657959 |
| freeThrowsAttempted | 176 | 123 |
| freeThrowsMade | 113 | 91 |
| gamesPlayed | 7 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1400 | 1000 |
| offensiveRebounds | 104 | 30 |
| points | 593 | 378 |
| rebounds | 326 | 170 |
| scoringEfficiency | 1.3295964 | 1.4264151 |
| shootingEfficiency | 0.5381166 | 0.54150945 |
| steals | 41 | 27 |
| threePointFieldGoalPct | 37.34939694404602 | 32.8000009059906 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 166 | 125 |
| threePointFieldGoalsMade | 62 | 41 |
| totalRebounds | 326 | 170 |
| turnovers | 101 | 63 |
| twoPointFieldGoalPct | 52.49999761581421 | 58.571428060531616 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 280 | 140 |
| twoPointFieldGoalsMade | 147 | 82 |
Team Stats
UT Arlington Mavericks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 107 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.0594059 | - |
| avgAssists | 15.285714 | - |
| avgBlocks | 4.428571 | - |
| avgDefensiveRebounds | 31.714285 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 63.714287 | - |
| avgFieldGoalsMade | 29.857143 | - |
| avgFouls | 21.571428 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.142857 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.142857 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.857142 | - |
| avgPoints | 84.71429 | - |
| avgRebounds | 46.57143 | - |
| avgSteals | 5.857143 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.714285 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.857142 | - |
| avgTurnovers | 14.428572 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 40 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21 | - |
| blocks | 31 | - |
| defensiveRebounds | 222 | - |
| fieldGoalPct | 46.860986948013306 | - |
| fieldGoalsAttempted | 446 | - |
| fieldGoalsMade | 209 | - |
| freeThrowPct | 64.20454382896423 | - |
| freeThrowsAttempted | 176 | - |
| freeThrowsMade | 113 | - |
| gamesPlayed | 7 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1400 | - |
| offensiveRebounds | 104 | - |
| points | 593 | - |
| rebounds | 326 | - |
| scoringEfficiency | 1.3295964 | - |
| shootingEfficiency | 0.5381166 | - |
| steals | 41 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.34939694404602 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 166 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 62 | - |
| totalRebounds | 326 | - |
| turnovers | 101 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.49999761581421 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 280 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 147 | - |
Colorado State Rams
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 77 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.2222222 | - |
| avgAssists | 15.4 | - |
| avgBlocks | 3.2 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 53 | - |
| avgFieldGoalsMade | 24.6 | - |
| avgFouls | 18.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 18.2 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 6 | - |
| avgPoints | 75.6 | - |
| avgRebounds | 34 | - |
| avgSteals | 5.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.2 | - |
| avgTurnovers | 12.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | - |
| blocks | 16 | - |
| defensiveRebounds | 140 | - |
| fieldGoalPct | 46.415093541145325 | - |
| fieldGoalsAttempted | 265 | - |
| fieldGoalsMade | 123 | - |
| freeThrowPct | 73.98374080657959 | - |
| freeThrowsAttempted | 123 | - |
| freeThrowsMade | 91 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 30 | - |
| points | 378 | - |
| rebounds | 170 | - |
| scoringEfficiency | 1.4264151 | - |
| shootingEfficiency | 0.54150945 | - |
| steals | 27 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.8000009059906 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 125 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | - |
| totalRebounds | 170 | - |
| turnovers | 63 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.571428060531616 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 140 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | - |
Roster
UT Arlington Mavericks
No roster available.
Colorado State Rams
No roster available.
Game Questions
What time does UT Arlington Mavericks vs Colorado State Rams start?
Kickoff is Tuesday, December 1 at 8:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on YouTube.
Where is the game played?
It is played at Moby Arena.
Who is favoured?
Colorado State Rams is favoured by 3.3 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.