Cornell Big Red @ Pennsylvania Quakers
Projection
COR by 2.5
Average of each side's scoring and conceding across 12 completed games.
Matchup Preview
The Pennsylvania Quakers host the Cornell Big Red in a NCAA Basketball game scheduled for Friday, January 29 at 6:00 PM CT at The Palestra. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 12 games loaded here puts the projection at 76.3 to 78.8, with Pennsylvania Quakers holding a 40% win probability. Cornell Big Red projects ahead by 2.5. Cornell Big Red are 3-3 across the 6 completed games shown, and Pennsylvania Quakers are 3-3 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Cornell Big Red
WLLWLPennsylvania Quakers
WWLLWHead to Head
| Stat | COR | PENN |
|---|---|---|
| assists | 76 | 91 |
| assistTurnoverRatio | 1.2881356 | 1.3188406 |
| avgAssists | 15.2 | 18.2 |
| avgBlocks | 5 | 3.4 |
| avgDefensiveRebounds | 24.2 | 26 |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.4 | 63.4 |
| avgFieldGoalsMade | 25.8 | 28 |
| avgFouls | 18.4 | 20 |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.2 | 17.2 |
| avgFreeThrowsMade | 14.2 | 11 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 12.4 | 11.8 |
| avgPoints | 75.2 | 79 |
| avgRebounds | 36.6 | 37.8 |
| avgSteals | 10.8 | 7.6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 28.2 | 35 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.4 | 12 |
| avgTurnovers | 11.8 | 13.8 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37.2 | 28.4 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | 16 |
| blocks | 25 | 17 |
| defensiveRebounds | 121 | 130 |
| fieldGoalPct | 39.449542760849 | 44.16403770446777 |
| fieldGoalsAttempted | 327 | 317 |
| fieldGoalsMade | 129 | 140 |
| freeThrowPct | 61.20689511299133 | 63.95348906517029 |
| freeThrowsAttempted | 116 | 86 |
| freeThrowsMade | 71 | 55 |
| gamesPlayed | 5 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1000 |
| offensiveRebounds | 62 | 59 |
| points | 376 | 395 |
| rebounds | 183 | 189 |
| scoringEfficiency | 1.1498471 | 1.2460568 |
| shootingEfficiency | 0.46636087 | 0.5362776 |
| steals | 54 | 38 |
| threePointFieldGoalPct | 33.33333432674408 | 34.285715222358704 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | 175 |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | 60 |
| totalRebounds | 183 | 189 |
| turnovers | 59 | 69 |
| twoPointFieldGoalPct | 44.086021184921265 | 56.338030099868774 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 186 | 142 |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | 80 |
Team Stats
Cornell Big Red
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 76 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.2881356 | - |
| avgAssists | 15.2 | - |
| avgBlocks | 5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25.8 | - |
| avgFouls | 18.4 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.2 | - |
| avgFreeThrowsMade | 14.2 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.4 | - |
| avgPoints | 75.2 | - |
| avgRebounds | 36.6 | - |
| avgSteals | 10.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 28.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.4 | - |
| avgTurnovers | 11.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | - |
| blocks | 25 | - |
| defensiveRebounds | 121 | - |
| fieldGoalPct | 39.449542760849 | - |
| fieldGoalsAttempted | 327 | - |
| fieldGoalsMade | 129 | - |
| freeThrowPct | 61.20689511299133 | - |
| freeThrowsAttempted | 116 | - |
| freeThrowsMade | 71 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 62 | - |
| points | 376 | - |
| rebounds | 183 | - |
| scoringEfficiency | 1.1498471 | - |
| shootingEfficiency | 0.46636087 | - |
| steals | 54 | - |
| threePointFieldGoalPct | 33.33333432674408 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | - |
| totalRebounds | 183 | - |
| turnovers | 59 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 44.086021184921265 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 186 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | - |
Pennsylvania Quakers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 91 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3188406 | - |
| avgAssists | 18.2 | - |
| avgBlocks | 3.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 26 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 63.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28 | - |
| avgFouls | 20 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 17.2 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.8 | - |
| avgPoints | 79 | - |
| avgRebounds | 37.8 | - |
| avgSteals | 7.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 35 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12 | - |
| avgTurnovers | 13.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16 | - |
| blocks | 17 | - |
| defensiveRebounds | 130 | - |
| fieldGoalPct | 44.16403770446777 | - |
| fieldGoalsAttempted | 317 | - |
| fieldGoalsMade | 140 | - |
| freeThrowPct | 63.95348906517029 | - |
| freeThrowsAttempted | 86 | - |
| freeThrowsMade | 55 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 59 | - |
| points | 395 | - |
| rebounds | 189 | - |
| scoringEfficiency | 1.2460568 | - |
| shootingEfficiency | 0.5362776 | - |
| steals | 38 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.285715222358704 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 175 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 60 | - |
| totalRebounds | 189 | - |
| turnovers | 69 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 56.338030099868774 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 142 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 80 | - |
Roster
Cornell Big Red
No roster available.
Pennsylvania Quakers
No roster available.
Game Questions
What time does Cornell Big Red vs Pennsylvania Quakers start?
Kickoff is Friday, January 29 at 6:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at The Palestra.
Who is favoured?
Cornell Big Red is favoured by 2.5 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.