Drexel Dragons @ Pennsylvania Quakers
Projection
PENN by 0.8
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Pennsylvania Quakers host the Drexel Dragons in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, November 24 at 7:00 PM CT at The Palestra. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 74.0 to 73.1, with Pennsylvania Quakers holding a 53% win probability. Pennsylvania Quakers projects ahead by 0.8. Drexel Dragons are 3-2 across the 5 completed games shown, and Pennsylvania Quakers are 3-3 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Drexel Dragons
WWLWLPennsylvania Quakers
WWLLWHead to Head
| Stat | DREX | PENN |
|---|---|---|
| assists | 76 | 86 |
| assistTurnoverRatio | 1.2881356 | 1.3030303 |
| avgAssists | 15.2 | 17.2 |
| avgBlocks | 5 | 3.2 |
| avgDefensiveRebounds | 24.2 | 24.6 |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.4 | 54.4 |
| avgFieldGoalsMade | 25.8 | 24.4 |
| avgFouls | 18.4 | 15.2 |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.2 | 14 |
| avgFreeThrowsMade | 14.2 | 11.2 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 12.4 | 7 |
| avgPoints | 75.2 | 68.4 |
| avgRebounds | 36.6 | 31.6 |
| avgSteals | 10.8 | 7.8 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 28.2 | 25.4 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.4 | 8.4 |
| avgTurnovers | 11.8 | 13.2 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37.2 | 29 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | 16 |
| blocks | 25 | 16 |
| defensiveRebounds | 121 | 123 |
| fieldGoalPct | 39.449542760849 | 44.85294222831726 |
| fieldGoalsAttempted | 327 | 272 |
| fieldGoalsMade | 129 | 122 |
| freeThrowPct | 61.20689511299133 | 80.0000011920929 |
| freeThrowsAttempted | 116 | 70 |
| freeThrowsMade | 71 | 56 |
| gamesPlayed | 5 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1000 |
| offensiveRebounds | 62 | 35 |
| points | 376 | 342 |
| rebounds | 183 | 158 |
| scoringEfficiency | 1.1498471 | 1.257353 |
| shootingEfficiency | 0.46636087 | 0.5257353 |
| steals | 54 | 39 |
| threePointFieldGoalPct | 33.33333432674408 | 33.07086527347565 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | 127 |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | 42 |
| totalRebounds | 183 | 158 |
| turnovers | 59 | 66 |
| twoPointFieldGoalPct | 44.086021184921265 | 55.17241358757019 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 186 | 145 |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | 80 |
Team Stats
Drexel Dragons
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 76 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.2881356 | - |
| avgAssists | 15.2 | - |
| avgBlocks | 5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25.8 | - |
| avgFouls | 18.4 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.2 | - |
| avgFreeThrowsMade | 14.2 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.4 | - |
| avgPoints | 75.2 | - |
| avgRebounds | 36.6 | - |
| avgSteals | 10.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 28.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.4 | - |
| avgTurnovers | 11.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | - |
| blocks | 25 | - |
| defensiveRebounds | 121 | - |
| fieldGoalPct | 39.449542760849 | - |
| fieldGoalsAttempted | 327 | - |
| fieldGoalsMade | 129 | - |
| freeThrowPct | 61.20689511299133 | - |
| freeThrowsAttempted | 116 | - |
| freeThrowsMade | 71 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 62 | - |
| points | 376 | - |
| rebounds | 183 | - |
| scoringEfficiency | 1.1498471 | - |
| shootingEfficiency | 0.46636087 | - |
| steals | 54 | - |
| threePointFieldGoalPct | 33.33333432674408 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | - |
| totalRebounds | 183 | - |
| turnovers | 59 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 44.086021184921265 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 186 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | - |
Pennsylvania Quakers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 86 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3030303 | - |
| avgAssists | 17.2 | - |
| avgBlocks | 3.2 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.6 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 54.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 24.4 | - |
| avgFouls | 15.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 14 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11.2 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 7 | - |
| avgPoints | 68.4 | - |
| avgRebounds | 31.6 | - |
| avgSteals | 7.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.4 | - |
| avgTurnovers | 13.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 29 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16 | - |
| blocks | 16 | - |
| defensiveRebounds | 123 | - |
| fieldGoalPct | 44.85294222831726 | - |
| fieldGoalsAttempted | 272 | - |
| fieldGoalsMade | 122 | - |
| freeThrowPct | 80.0000011920929 | - |
| freeThrowsAttempted | 70 | - |
| freeThrowsMade | 56 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 35 | - |
| points | 342 | - |
| rebounds | 158 | - |
| scoringEfficiency | 1.257353 | - |
| shootingEfficiency | 0.5257353 | - |
| steals | 39 | - |
| threePointFieldGoalPct | 33.07086527347565 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 127 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | - |
| totalRebounds | 158 | - |
| turnovers | 66 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.17241358757019 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 145 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 80 | - |
Roster
Drexel Dragons
No roster available.
Pennsylvania Quakers
No roster available.
Game Questions
What time does Drexel Dragons vs Pennsylvania Quakers start?
Kickoff is Tuesday, November 24 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at The Palestra.
Who is favoured?
Pennsylvania Quakers is favoured by 0.8 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.