IU South Bend Titans @ Eastern Illinois Panthers
Projection
IU South Bend Titans0.0
@
Eastern Illinois Panthers0.0
EIU 50% · IUSB 50%
Pick'em
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Eastern Illinois Panthers host the IU South Bend Titans in a NCAA Basketball game scheduled for Monday, November 23 at 12:00 PM CT at Groniger Arena. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 7 games loaded here puts the projection at 0.0 to 0.0, with Eastern Illinois Panthers holding a 50% win probability. The two sides project as even by 0.0. Eastern Illinois Panthers are 1-6 across the 7 completed games shown.
Recent Form
IU South Bend Titans
No completed games.Eastern Illinois Panthers
LLLWLHead to Head
| Stat | IUSB | EIU |
|---|---|---|
| assists | 10 | 109 |
| assistTurnoverRatio | 1.25 | 1.09 |
| avgAssists | 10 | 15.571428 |
| avgBlocks | 1 | 1 |
| avgDefensiveRebounds | 16 | 20.285715 |
| avgFieldGoalsAttempted | 61 | 54 |
| avgFieldGoalsMade | 28 | 23.142857 |
| avgFouls | 19 | 16.714285 |
| avgFreeThrowsAttempted | 8 | 17.142857 |
| avgFreeThrowsMade | 6 | 11.714286 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 5 | 8.285714 |
| avgPoints | 72 | 64.57143 |
| avgRebounds | 21 | 28.571428 |
| avgSteals | 12 | 5.428571 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20 | 21.285715 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10 | 6.571429 |
| avgTurnovers | 8 | 14.285714 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 41 | 32.714287 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | 16.571428 |
| blocks | 1 | 7 |
| defensiveRebounds | 16 | 142 |
| fieldGoalPct | 45.90163826942444 | 42.85714328289032 |
| fieldGoalsAttempted | 61 | 378 |
| fieldGoalsMade | 28 | 162 |
| freeThrowPct | 75 | 68.33333373069763 |
| freeThrowsAttempted | 8 | 120 |
| freeThrowsMade | 6 | 82 |
| gamesPlayed | 1 | 7 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 200 | 1400 |
| offensiveRebounds | 5 | 58 |
| points | 72 | 452 |
| rebounds | 21 | 200 |
| scoringEfficiency | 1.1803279 | 1.1957672 |
| shootingEfficiency | 0.5409836 | 0.489418 |
| steals | 12 | 38 |
| threePointFieldGoalPct | 50 | 30.87248206138611 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 20 | 149 |
| threePointFieldGoalsMade | 10 | 46 |
| totalRebounds | 21 | 200 |
| turnovers | 8 | 100 |
| twoPointFieldGoalPct | 43.90243887901306 | 50.65501928329468 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 41 | 229 |
| twoPointFieldGoalsMade | 18 | 116 |
Team Stats
IU South Bend Titans
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 10 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.25 | - |
| avgAssists | 10 | - |
| avgBlocks | 1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 16 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28 | - |
| avgFouls | 19 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 6 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 5 | - |
| avgPoints | 72 | - |
| avgRebounds | 21 | - |
| avgSteals | 12 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10 | - |
| avgTurnovers | 8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 41 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 1 | - |
| defensiveRebounds | 16 | - |
| fieldGoalPct | 45.90163826942444 | - |
| fieldGoalsAttempted | 61 | - |
| fieldGoalsMade | 28 | - |
| freeThrowPct | 75 | - |
| freeThrowsAttempted | 8 | - |
| freeThrowsMade | 6 | - |
| gamesPlayed | 1 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 200 | - |
| offensiveRebounds | 5 | - |
| points | 72 | - |
| rebounds | 21 | - |
| scoringEfficiency | 1.1803279 | - |
| shootingEfficiency | 0.5409836 | - |
| steals | 12 | - |
| threePointFieldGoalPct | 50 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 20 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 10 | - |
| totalRebounds | 21 | - |
| turnovers | 8 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 43.90243887901306 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 41 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
Eastern Illinois Panthers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 109 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.09 | - |
| avgAssists | 15.571428 | - |
| avgBlocks | 1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 20.285715 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 54 | - |
| avgFieldGoalsMade | 23.142857 | - |
| avgFouls | 16.714285 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 17.142857 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11.714286 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 8.285714 | - |
| avgPoints | 64.57143 | - |
| avgRebounds | 28.571428 | - |
| avgSteals | 5.428571 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.285715 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.571429 | - |
| avgTurnovers | 14.285714 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.714287 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.571428 | - |
| blocks | 7 | - |
| defensiveRebounds | 142 | - |
| fieldGoalPct | 42.85714328289032 | - |
| fieldGoalsAttempted | 378 | - |
| fieldGoalsMade | 162 | - |
| freeThrowPct | 68.33333373069763 | - |
| freeThrowsAttempted | 120 | - |
| freeThrowsMade | 82 | - |
| gamesPlayed | 7 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1400 | - |
| offensiveRebounds | 58 | - |
| points | 452 | - |
| rebounds | 200 | - |
| scoringEfficiency | 1.1957672 | - |
| shootingEfficiency | 0.489418 | - |
| steals | 38 | - |
| threePointFieldGoalPct | 30.87248206138611 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 149 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 46 | - |
| totalRebounds | 200 | - |
| turnovers | 100 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 50.65501928329468 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 229 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 116 | - |
Roster
IU South Bend Titans
No roster available.
Eastern Illinois Panthers
No roster available.
Game Questions
What time does IU South Bend Titans vs Eastern Illinois Panthers start?
Kickoff is Monday, November 23 at 12:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Groniger Arena.
Who is favoured?
The projection is a pick'em — the two sides average out to the same score.