High Point Panthers @ Radford Highlanders
Projection
HPU by 8.5
Average of each side's scoring and conceding across 12 completed games.
Matchup Preview
The Radford Highlanders host the High Point Panthers in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, January 9 at 1:30 PM CT at The Dedmon Center. Averaging each side's scoring across the 12 games loaded here puts the projection at 66.1 to 74.6, with Radford Highlanders holding a 20% win probability. High Point Panthers projects ahead by 8.5. High Point Panthers are 6-0 across the 6 completed games shown, and Radford Highlanders are 2-4 across the 6 completed games shown.
Recent Form
High Point Panthers
WWWWWRadford Highlanders
WLWLLHead to Head
| Stat | HPU | RAD |
|---|---|---|
| assists | 60 | 70 |
| assistTurnoverRatio | 0.9375 | 0.90909094 |
| avgAssists | 12 | 11.666667 |
| avgBlocks | 4.4 | 4.3333335 |
| avgDefensiveRebounds | 25.2 | 25.666666 |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.6 | 55.666668 |
| avgFieldGoalsMade | 26 | 25.666666 |
| avgFouls | 18.2 | 18.166666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 18.2 | 26.5 |
| avgFreeThrowsMade | 12 | 19.333334 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 10 | 12.333333 |
| avgPoints | 70.4 | 76.5 |
| avgRebounds | 35.2 | 38 |
| avgSteals | 6 | 10.666667 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23 | 22 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.4 | 5.8333335 |
| avgTurnovers | 12.8 | 12.833333 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.6 | 33.666668 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.6 | 19.833334 |
| blocks | 22 | 26 |
| defensiveRebounds | 126 | 154 |
| fieldGoalPct | 44.368600845336914 | 46.107783913612366 |
| fieldGoalsAttempted | 293 | 334 |
| fieldGoalsMade | 130 | 154 |
| freeThrowPct | 65.93406796455383 | 72.95597195625305 |
| freeThrowsAttempted | 91 | 159 |
| freeThrowsMade | 60 | 116 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1200 |
| offensiveRebounds | 50 | 74 |
| points | 352 | 459 |
| rebounds | 176 | 228 |
| scoringEfficiency | 1.2013652 | 1.3742515 |
| shootingEfficiency | 0.49829352 | 0.51347303 |
| steals | 30 | 64 |
| threePointFieldGoalPct | 27.826085686683655 | 26.51515007019043 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 115 | 132 |
| threePointFieldGoalsMade | 32 | 35 |
| totalRebounds | 176 | 228 |
| turnovers | 64 | 77 |
| twoPointFieldGoalPct | 55.0561785697937 | 58.91088843345642 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 178 | 202 |
| twoPointFieldGoalsMade | 98 | 119 |
Team Stats
High Point Panthers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 60 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.9375 | - |
| avgAssists | 12 | - |
| avgBlocks | 4.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26 | - |
| avgFouls | 18.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 18.2 | - |
| avgFreeThrowsMade | 12 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10 | - |
| avgPoints | 70.4 | - |
| avgRebounds | 35.2 | - |
| avgSteals | 6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.4 | - |
| avgTurnovers | 12.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.6 | - |
| blocks | 22 | - |
| defensiveRebounds | 126 | - |
| fieldGoalPct | 44.368600845336914 | - |
| fieldGoalsAttempted | 293 | - |
| fieldGoalsMade | 130 | - |
| freeThrowPct | 65.93406796455383 | - |
| freeThrowsAttempted | 91 | - |
| freeThrowsMade | 60 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 50 | - |
| points | 352 | - |
| rebounds | 176 | - |
| scoringEfficiency | 1.2013652 | - |
| shootingEfficiency | 0.49829352 | - |
| steals | 30 | - |
| threePointFieldGoalPct | 27.826085686683655 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 115 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 32 | - |
| totalRebounds | 176 | - |
| turnovers | 64 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.0561785697937 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 178 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 98 | - |
Radford Highlanders
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 70 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.90909094 | - |
| avgAssists | 11.666667 | - |
| avgBlocks | 4.3333335 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.666666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 55.666668 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25.666666 | - |
| avgFouls | 18.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 19.333334 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.333333 | - |
| avgPoints | 76.5 | - |
| avgRebounds | 38 | - |
| avgSteals | 10.666667 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 5.8333335 | - |
| avgTurnovers | 12.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 33.666668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.833334 | - |
| blocks | 26 | - |
| defensiveRebounds | 154 | - |
| fieldGoalPct | 46.107783913612366 | - |
| fieldGoalsAttempted | 334 | - |
| fieldGoalsMade | 154 | - |
| freeThrowPct | 72.95597195625305 | - |
| freeThrowsAttempted | 159 | - |
| freeThrowsMade | 116 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 74 | - |
| points | 459 | - |
| rebounds | 228 | - |
| scoringEfficiency | 1.3742515 | - |
| shootingEfficiency | 0.51347303 | - |
| steals | 64 | - |
| threePointFieldGoalPct | 26.51515007019043 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 132 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 35 | - |
| totalRebounds | 228 | - |
| turnovers | 77 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.91088843345642 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 202 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 119 | - |
Roster
High Point Panthers
No roster available.
Radford Highlanders
No roster available.
Game Questions
What time does High Point Panthers vs Radford Highlanders start?
Kickoff is Saturday, January 9 at 1:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at The Dedmon Center.
Who is favoured?
High Point Panthers is favoured by 8.5 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.