Alabama Crimson Tide @ Houston Cougars
Projection
ALA by 2.0
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Houston Cougars host the Alabama Crimson Tide in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, December 8 at 5:30 PM CT at Madison Square Garden. The broadcast is carried nationally on ESPN. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 82.6 to 84.6, with Houston Cougars holding a 42% win probability. Alabama Crimson Tide projects ahead by 2.0. Alabama Crimson Tide are 5-0 across the 5 completed games shown, and Houston Cougars are 5-1 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Alabama Crimson Tide
WWWWWHouston Cougars
WWWWLHead to Head
| Stat | ALA | HOU |
|---|---|---|
| assists | 99 | 99 |
| assistTurnoverRatio | 1.546875 | 1.7068965 |
| avgAssists | 19.8 | 16.5 |
| avgBlocks | 8 | 3.8333333 |
| avgDefensiveRebounds | 28 | 25.833334 |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.6 | 61.5 |
| avgFieldGoalsMade | 30.8 | 30.833334 |
| avgFouls | 18.6 | 19.666666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.8 | 26.833334 |
| avgFreeThrowsMade | 25 | 22.166666 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 14.2 | 13.666667 |
| avgPoints | 99.4 | 89.166664 |
| avgRebounds | 42.2 | 39.5 |
| avgSteals | 10.2 | 9.833333 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 34.4 | 15.333333 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.8 | 5.3333335 |
| avgTurnovers | 12.8 | 9.666667 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.2 | 46.166668 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | 25.5 |
| blocks | 40 | 23 |
| defensiveRebounds | 140 | 155 |
| fieldGoalPct | 47.67801761627197 | 50.135499238967896 |
| fieldGoalsAttempted | 323 | 369 |
| fieldGoalsMade | 154 | 185 |
| freeThrowPct | 76.21951103210449 | 82.6086938381195 |
| freeThrowsAttempted | 164 | 161 |
| freeThrowsMade | 125 | 133 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1200 |
| offensiveRebounds | 71 | 82 |
| points | 497 | 535 |
| rebounds | 211 | 237 |
| scoringEfficiency | 1.5386997 | 1.4498645 |
| shootingEfficiency | 0.5758514 | 0.54471546 |
| steals | 51 | 59 |
| threePointFieldGoalPct | 37.20930218696594 | 34.78260934352875 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 172 | 92 |
| threePointFieldGoalsMade | 64 | 32 |
| totalRebounds | 211 | 237 |
| turnovers | 64 | 58 |
| twoPointFieldGoalPct | 59.60264801979065 | 55.23465871810913 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 151 | 277 |
| twoPointFieldGoalsMade | 90 | 153 |
Team Stats
Alabama Crimson Tide
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 99 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.546875 | - |
| avgAssists | 19.8 | - |
| avgBlocks | 8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30.8 | - |
| avgFouls | 18.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 32.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 25 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.2 | - |
| avgPoints | 99.4 | - |
| avgRebounds | 42.2 | - |
| avgSteals | 10.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 34.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 12.8 | - |
| avgTurnovers | 12.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 40 | - |
| defensiveRebounds | 140 | - |
| fieldGoalPct | 47.67801761627197 | - |
| fieldGoalsAttempted | 323 | - |
| fieldGoalsMade | 154 | - |
| freeThrowPct | 76.21951103210449 | - |
| freeThrowsAttempted | 164 | - |
| freeThrowsMade | 125 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 71 | - |
| points | 497 | - |
| rebounds | 211 | - |
| scoringEfficiency | 1.5386997 | - |
| shootingEfficiency | 0.5758514 | - |
| steals | 51 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.20930218696594 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 172 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 64 | - |
| totalRebounds | 211 | - |
| turnovers | 64 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 59.60264801979065 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 151 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 90 | - |
Houston Cougars
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 99 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.7068965 | - |
| avgAssists | 16.5 | - |
| avgBlocks | 3.8333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.833334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30.833334 | - |
| avgFouls | 19.666666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.833334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 22.166666 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.666667 | - |
| avgPoints | 89.166664 | - |
| avgRebounds | 39.5 | - |
| avgSteals | 9.833333 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 15.333333 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 5.3333335 | - |
| avgTurnovers | 9.666667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 46.166668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 25.5 | - |
| blocks | 23 | - |
| defensiveRebounds | 155 | - |
| fieldGoalPct | 50.135499238967896 | - |
| fieldGoalsAttempted | 369 | - |
| fieldGoalsMade | 185 | - |
| freeThrowPct | 82.6086938381195 | - |
| freeThrowsAttempted | 161 | - |
| freeThrowsMade | 133 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 82 | - |
| points | 535 | - |
| rebounds | 237 | - |
| scoringEfficiency | 1.4498645 | - |
| shootingEfficiency | 0.54471546 | - |
| steals | 59 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.78260934352875 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 92 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 32 | - |
| totalRebounds | 237 | - |
| turnovers | 58 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.23465871810913 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 277 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 153 | - |
Roster
Alabama Crimson Tide
No roster available.
Houston Cougars
No roster available.
Game Questions
What time does Alabama Crimson Tide vs Houston Cougars start?
Kickoff is Tuesday, December 8 at 5:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN.
Where is the game played?
It is played at Madison Square Garden.
Who is favoured?
Alabama Crimson Tide is favoured by 2.0 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.