Oklahoma State Cowboys @ Houston Cougars
Projection
HOU by 0.2
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Houston Cougars host the Oklahoma State Cowboys in a NCAA Basketball game scheduled for Sunday, February 21 at 3:00 PM CT at Fertitta Center. The broadcast is carried nationally on FS1. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 79.8 to 79.6, with Houston Cougars holding a 51% win probability. Houston Cougars projects ahead by 0.2. Oklahoma State Cowboys are 3-2 across the 5 completed games shown, and Houston Cougars are 5-1 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Oklahoma State Cowboys
LWLWWHouston Cougars
WWWWLHead to Head
| Stat | OKST | HOU |
|---|---|---|
| assists | 92 | 99 |
| assistTurnoverRatio | 1.4375 | 1.7068965 |
| avgAssists | 18.4 | 16.5 |
| avgBlocks | 4.4 | 3.8333333 |
| avgDefensiveRebounds | 22.2 | 25.833334 |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.8 | 61.5 |
| avgFieldGoalsMade | 30.2 | 30.833334 |
| avgFouls | 19.6 | 19.666666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.8 | 26.833334 |
| avgFreeThrowsMade | 17.8 | 22.166666 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 15 | 13.666667 |
| avgPoints | 89.4 | 89.166664 |
| avgRebounds | 37.2 | 39.5 |
| avgSteals | 9.8 | 9.833333 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 28.4 | 15.333333 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11.2 | 5.3333335 |
| avgTurnovers | 12.8 | 9.666667 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36.4 | 46.166668 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19 | 25.5 |
| blocks | 22 | 23 |
| defensiveRebounds | 111 | 155 |
| fieldGoalPct | 46.60493731498718 | 50.135499238967896 |
| fieldGoalsAttempted | 324 | 369 |
| fieldGoalsMade | 151 | 185 |
| freeThrowPct | 74.78991746902466 | 82.6086938381195 |
| freeThrowsAttempted | 119 | 161 |
| freeThrowsMade | 89 | 133 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1200 |
| offensiveRebounds | 75 | 82 |
| points | 447 | 535 |
| rebounds | 186 | 237 |
| scoringEfficiency | 1.3796296 | 1.4498645 |
| shootingEfficiency | 0.55246913 | 0.54471546 |
| steals | 49 | 59 |
| threePointFieldGoalPct | 39.436620473861694 | 34.78260934352875 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 142 | 92 |
| threePointFieldGoalsMade | 56 | 32 |
| totalRebounds | 186 | 237 |
| turnovers | 64 | 58 |
| twoPointFieldGoalPct | 52.19780206680298 | 55.23465871810913 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 182 | 277 |
| twoPointFieldGoalsMade | 95 | 153 |
Team Stats
Oklahoma State Cowboys
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 92 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.4375 | - |
| avgAssists | 18.4 | - |
| avgBlocks | 4.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 22.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.8 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30.2 | - |
| avgFouls | 19.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.8 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 15 | - |
| avgPoints | 89.4 | - |
| avgRebounds | 37.2 | - |
| avgSteals | 9.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 28.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11.2 | - |
| avgTurnovers | 12.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19 | - |
| blocks | 22 | - |
| defensiveRebounds | 111 | - |
| fieldGoalPct | 46.60493731498718 | - |
| fieldGoalsAttempted | 324 | - |
| fieldGoalsMade | 151 | - |
| freeThrowPct | 74.78991746902466 | - |
| freeThrowsAttempted | 119 | - |
| freeThrowsMade | 89 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 75 | - |
| points | 447 | - |
| rebounds | 186 | - |
| scoringEfficiency | 1.3796296 | - |
| shootingEfficiency | 0.55246913 | - |
| steals | 49 | - |
| threePointFieldGoalPct | 39.436620473861694 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 142 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 56 | - |
| totalRebounds | 186 | - |
| turnovers | 64 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.19780206680298 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 182 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 95 | - |
Houston Cougars
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 99 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.7068965 | - |
| avgAssists | 16.5 | - |
| avgBlocks | 3.8333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.833334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30.833334 | - |
| avgFouls | 19.666666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.833334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 22.166666 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.666667 | - |
| avgPoints | 89.166664 | - |
| avgRebounds | 39.5 | - |
| avgSteals | 9.833333 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 15.333333 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 5.3333335 | - |
| avgTurnovers | 9.666667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 46.166668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 25.5 | - |
| blocks | 23 | - |
| defensiveRebounds | 155 | - |
| fieldGoalPct | 50.135499238967896 | - |
| fieldGoalsAttempted | 369 | - |
| fieldGoalsMade | 185 | - |
| freeThrowPct | 82.6086938381195 | - |
| freeThrowsAttempted | 161 | - |
| freeThrowsMade | 133 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 82 | - |
| points | 535 | - |
| rebounds | 237 | - |
| scoringEfficiency | 1.4498645 | - |
| shootingEfficiency | 0.54471546 | - |
| steals | 59 | - |
| threePointFieldGoalPct | 34.78260934352875 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 92 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 32 | - |
| totalRebounds | 237 | - |
| turnovers | 58 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.23465871810913 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 277 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 153 | - |
Roster
Oklahoma State Cowboys
No roster available.
Houston Cougars
No roster available.
Game Questions
What time does Oklahoma State Cowboys vs Houston Cougars start?
Kickoff is Sunday, February 21 at 3:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on FS1.
Where is the game played?
It is played at Fertitta Center.
Who is favoured?
Houston Cougars is favoured by 0.2 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.