South Carolina State Bulldogs @ Howard Bison
Projection
HOW by 1.6
Average of each side's scoring and conceding across 12 completed games.
Matchup Preview
The Howard Bison host the South Carolina State Bulldogs in a NCAA Basketball game scheduled for Friday, January 1 at 11:00 PM CT at Burr Gymnasium. Averaging each side's scoring across the 12 games loaded here puts the projection at 74.0 to 72.4, with Howard Bison holding a 57% win probability. Howard Bison projects ahead by 1.6. South Carolina State Bulldogs are 3-3 across the 6 completed games shown, and Howard Bison are 3-3 across the 6 completed games shown.
Recent Form
South Carolina State Bulldogs
LLLWWHoward Bison
LWWLWHead to Head
| Stat | SCST | HOW |
|---|---|---|
| assists | 75 | 89 |
| assistTurnoverRatio | 1.0416666 | 1.1866666 |
| avgAssists | 12.5 | 14.833333 |
| avgBlocks | 3.1666667 | 4.6666665 |
| avgDefensiveRebounds | 21.5 | 24.166666 |
| avgFieldGoalsAttempted | 67.666664 | 58.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 26.833334 | 26.333334 |
| avgFouls | 23.166666 | 22.166666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 19.666666 | 19 |
| avgFreeThrowsMade | 13.166667 | 11.833333 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 14.333333 | 11.666667 |
| avgPoints | 73.666664 | 71.333336 |
| avgRebounds | 35.833332 | 35.833332 |
| avgSteals | 9 | 7.6666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.666666 | 19.333334 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.8333335 | 6.8333335 |
| avgTurnovers | 12 | 12.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44 | 39.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20 | 19.5 |
| blocks | 19 | 28 |
| defensiveRebounds | 129 | 145 |
| fieldGoalPct | 39.65517282485962 | 44.75920796394348 |
| fieldGoalsAttempted | 406 | 353 |
| fieldGoalsMade | 161 | 158 |
| freeThrowPct | 66.94915294647217 | 62.28070259094238 |
| freeThrowsAttempted | 118 | 114 |
| freeThrowsMade | 79 | 71 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1200 |
| offensiveRebounds | 86 | 70 |
| points | 442 | 428 |
| rebounds | 215 | 215 |
| scoringEfficiency | 1.0886699 | 1.2124646 |
| shootingEfficiency | 0.44704434 | 0.5056657 |
| steals | 54 | 46 |
| threePointFieldGoalPct | 28.87323796749115 | 35.34482717514038 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 142 | 116 |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | 41 |
| totalRebounds | 215 | 215 |
| turnovers | 72 | 75 |
| twoPointFieldGoalPct | 45.45454680919647 | 49.367088079452515 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 264 | 237 |
| twoPointFieldGoalsMade | 120 | 117 |
Team Stats
South Carolina State Bulldogs
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 75 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.0416666 | - |
| avgAssists | 12.5 | - |
| avgBlocks | 3.1666667 | - |
| avgDefensiveRebounds | 21.5 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 67.666664 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.833334 | - |
| avgFouls | 23.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19.666666 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13.166667 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.333333 | - |
| avgPoints | 73.666664 | - |
| avgRebounds | 35.833332 | - |
| avgSteals | 9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.666666 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.8333335 | - |
| avgTurnovers | 12 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 129 | - |
| fieldGoalPct | 39.65517282485962 | - |
| fieldGoalsAttempted | 406 | - |
| fieldGoalsMade | 161 | - |
| freeThrowPct | 66.94915294647217 | - |
| freeThrowsAttempted | 118 | - |
| freeThrowsMade | 79 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 86 | - |
| points | 442 | - |
| rebounds | 215 | - |
| scoringEfficiency | 1.0886699 | - |
| shootingEfficiency | 0.44704434 | - |
| steals | 54 | - |
| threePointFieldGoalPct | 28.87323796749115 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 142 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | - |
| totalRebounds | 215 | - |
| turnovers | 72 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 45.45454680919647 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 264 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 120 | - |
Howard Bison
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 89 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1866666 | - |
| avgAssists | 14.833333 | - |
| avgBlocks | 4.6666665 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.166666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.333334 | - |
| avgFouls | 22.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11.833333 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.666667 | - |
| avgPoints | 71.333336 | - |
| avgRebounds | 35.833332 | - |
| avgSteals | 7.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.8333335 | - |
| avgTurnovers | 12.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.5 | - |
| blocks | 28 | - |
| defensiveRebounds | 145 | - |
| fieldGoalPct | 44.75920796394348 | - |
| fieldGoalsAttempted | 353 | - |
| fieldGoalsMade | 158 | - |
| freeThrowPct | 62.28070259094238 | - |
| freeThrowsAttempted | 114 | - |
| freeThrowsMade | 71 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 70 | - |
| points | 428 | - |
| rebounds | 215 | - |
| scoringEfficiency | 1.2124646 | - |
| shootingEfficiency | 0.5056657 | - |
| steals | 46 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.34482717514038 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 116 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | - |
| totalRebounds | 215 | - |
| turnovers | 75 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 49.367088079452515 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 237 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 117 | - |
Roster
South Carolina State Bulldogs
No roster available.
Howard Bison
No roster available.
Game Questions
What time does South Carolina State Bulldogs vs Howard Bison start?
Kickoff is Friday, January 1 at 11:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Burr Gymnasium.
Who is favoured?
Howard Bison is favoured by 1.6 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.