Grambling Tigers @ Howard Bison
Projection
HOW by 8.2
Average of each side's scoring and conceding across 10 completed games.
Matchup Preview
The Howard Bison host the Grambling Tigers in a NCAA Basketball game scheduled for Thursday, December 3 at 7:00 PM CT at Burr Gymnasium. Averaging each side's scoring across the 10 games loaded here puts the projection at 82.3 to 74.1, with Howard Bison holding a 80% win probability. Howard Bison projects ahead by 8.2. Grambling Tigers are 0-3-1 across the 4 completed games shown, and Howard Bison are 3-3 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Grambling Tigers
LDLLHoward Bison
LWWLWHead to Head
| Stat | GRAM | HOW |
|---|---|---|
| assists | 54 | 89 |
| assistTurnoverRatio | 1.0384616 | 1.1866666 |
| avgAssists | 13.5 | 14.833333 |
| avgBlocks | 4.75 | 4.6666665 |
| avgDefensiveRebounds | 24.5 | 24.166666 |
| avgFieldGoalsAttempted | 63.5 | 58.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 25.25 | 26.333334 |
| avgFouls | 24.25 | 22.166666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 29.25 | 19 |
| avgFreeThrowsMade | 20 | 11.833333 |
| avgMinutes | 212.5 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 12.5 | 11.666667 |
| avgPoints | 77.5 | 71.333336 |
| avgRebounds | 37 | 35.833332 |
| avgSteals | 5.75 | 7.6666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 24.25 | 19.333334 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | 6.8333335 |
| avgTurnovers | 13 | 12.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.25 | 39.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.25 | 19.5 |
| blocks | 19 | 28 |
| defensiveRebounds | 98 | 145 |
| fieldGoalPct | 39.76377844810486 | 44.75920796394348 |
| fieldGoalsAttempted | 254 | 353 |
| fieldGoalsMade | 101 | 158 |
| freeThrowPct | 68.37607026100159 | 62.28070259094238 |
| freeThrowsAttempted | 117 | 114 |
| freeThrowsMade | 80 | 71 |
| gamesPlayed | 4 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 850 | 1200 |
| offensiveRebounds | 50 | 70 |
| points | 310 | 428 |
| rebounds | 148 | 215 |
| scoringEfficiency | 1.2204725 | 1.2124646 |
| shootingEfficiency | 0.4527559 | 0.5056657 |
| steals | 23 | 46 |
| threePointFieldGoalPct | 28.865978121757507 | 35.34482717514038 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 97 | 116 |
| threePointFieldGoalsMade | 28 | 41 |
| totalRebounds | 148 | 215 |
| turnovers | 52 | 75 |
| twoPointFieldGoalPct | 46.496814489364624 | 49.367088079452515 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 157 | 237 |
| twoPointFieldGoalsMade | 73 | 117 |
Team Stats
Grambling Tigers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 54 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.0384616 | - |
| avgAssists | 13.5 | - |
| avgBlocks | 4.75 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.5 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 63.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25.25 | - |
| avgFouls | 24.25 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 29.25 | - |
| avgFreeThrowsMade | 20 | - |
| avgMinutes | 212.5 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.5 | - |
| avgPoints | 77.5 | - |
| avgRebounds | 37 | - |
| avgSteals | 5.75 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 24.25 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | - |
| avgTurnovers | 13 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.25 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.25 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 98 | - |
| fieldGoalPct | 39.76377844810486 | - |
| fieldGoalsAttempted | 254 | - |
| fieldGoalsMade | 101 | - |
| freeThrowPct | 68.37607026100159 | - |
| freeThrowsAttempted | 117 | - |
| freeThrowsMade | 80 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 850 | - |
| offensiveRebounds | 50 | - |
| points | 310 | - |
| rebounds | 148 | - |
| scoringEfficiency | 1.2204725 | - |
| shootingEfficiency | 0.4527559 | - |
| steals | 23 | - |
| threePointFieldGoalPct | 28.865978121757507 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 97 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 28 | - |
| totalRebounds | 148 | - |
| turnovers | 52 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 46.496814489364624 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 157 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 73 | - |
Howard Bison
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 89 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1866666 | - |
| avgAssists | 14.833333 | - |
| avgBlocks | 4.6666665 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.166666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.333334 | - |
| avgFouls | 22.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11.833333 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.666667 | - |
| avgPoints | 71.333336 | - |
| avgRebounds | 35.833332 | - |
| avgSteals | 7.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.8333335 | - |
| avgTurnovers | 12.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.5 | - |
| blocks | 28 | - |
| defensiveRebounds | 145 | - |
| fieldGoalPct | 44.75920796394348 | - |
| fieldGoalsAttempted | 353 | - |
| fieldGoalsMade | 158 | - |
| freeThrowPct | 62.28070259094238 | - |
| freeThrowsAttempted | 114 | - |
| freeThrowsMade | 71 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 70 | - |
| points | 428 | - |
| rebounds | 215 | - |
| scoringEfficiency | 1.2124646 | - |
| shootingEfficiency | 0.5056657 | - |
| steals | 46 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.34482717514038 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 116 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | - |
| totalRebounds | 215 | - |
| turnovers | 75 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 49.367088079452515 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 237 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 117 | - |
Roster
Grambling Tigers
No roster available.
Howard Bison
No roster available.
Game Questions
What time does Grambling Tigers vs Howard Bison start?
Kickoff is Thursday, December 3 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Burr Gymnasium.
Who is favoured?
Howard Bison is favoured by 8.2 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.