Bowie State Bulldogs @ Howard Bison
Projection
Bowie State Bulldogs0.0
@
Howard Bison0.0
HOW 50% · BOWE 50%
Pick'em
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Howard Bison host the Bowie State Bulldogs in a NCAA Basketball game scheduled for Wednesday, December 30 at 11:00 PM CT at Burr Gymnasium. Averaging each side's scoring across the 6 games loaded here puts the projection at 0.0 to 0.0, with Howard Bison holding a 50% win probability. The two sides project as even by 0.0. Howard Bison are 3-3 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Bowie State Bulldogs
No completed games.Howard Bison
LWWLWHead to Head
| Stat | BOWE | HOW |
|---|---|---|
| assists | 5 | 89 |
| assistTurnoverRatio | 0.20833333 | 1.1866666 |
| avgAssists | 5 | 14.833333 |
| avgBlocks | 4 | 4.6666665 |
| avgDefensiveRebounds | 23 | 24.166666 |
| avgFieldGoalsAttempted | 44 | 58.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 16 | 26.333334 |
| avgFouls | 25 | 22.166666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 41 | 19 |
| avgFreeThrowsMade | 33 | 11.833333 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 7 | 11.666667 |
| avgPoints | 69 | 71.333336 |
| avgRebounds | 30 | 35.833332 |
| avgSteals | 11 | 7.6666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 16 | 19.333334 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 4 | 6.8333335 |
| avgTurnovers | 24 | 12.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28 | 39.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 12 | 19.5 |
| blocks | 4 | 28 |
| defensiveRebounds | 23 | 145 |
| fieldGoalPct | 36.36363744735718 | 44.75920796394348 |
| fieldGoalsAttempted | 44 | 353 |
| fieldGoalsMade | 16 | 158 |
| freeThrowPct | 80.48780560493469 | 62.28070259094238 |
| freeThrowsAttempted | 41 | 114 |
| freeThrowsMade | 33 | 71 |
| gamesPlayed | 1 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 200 | 1200 |
| offensiveRebounds | 7 | 70 |
| points | 69 | 428 |
| rebounds | 30 | 215 |
| scoringEfficiency | 1.5681819 | 1.2124646 |
| shootingEfficiency | 0.4090909 | 0.5056657 |
| steals | 11 | 46 |
| threePointFieldGoalPct | 25 | 35.34482717514038 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 16 | 116 |
| threePointFieldGoalsMade | 4 | 41 |
| totalRebounds | 30 | 215 |
| turnovers | 24 | 75 |
| twoPointFieldGoalPct | 42.85714328289032 | 49.367088079452515 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 28 | 237 |
| twoPointFieldGoalsMade | 12 | 117 |
Team Stats
Bowie State Bulldogs
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 5 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.20833333 | - |
| avgAssists | 5 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 23 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 44 | - |
| avgFieldGoalsMade | 16 | - |
| avgFouls | 25 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 41 | - |
| avgFreeThrowsMade | 33 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 7 | - |
| avgPoints | 69 | - |
| avgRebounds | 30 | - |
| avgSteals | 11 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 16 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 4 | - |
| avgTurnovers | 24 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 12 | - |
| blocks | 4 | - |
| defensiveRebounds | 23 | - |
| fieldGoalPct | 36.36363744735718 | - |
| fieldGoalsAttempted | 44 | - |
| fieldGoalsMade | 16 | - |
| freeThrowPct | 80.48780560493469 | - |
| freeThrowsAttempted | 41 | - |
| freeThrowsMade | 33 | - |
| gamesPlayed | 1 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 200 | - |
| offensiveRebounds | 7 | - |
| points | 69 | - |
| rebounds | 30 | - |
| scoringEfficiency | 1.5681819 | - |
| shootingEfficiency | 0.4090909 | - |
| steals | 11 | - |
| threePointFieldGoalPct | 25 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 16 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 4 | - |
| totalRebounds | 30 | - |
| turnovers | 24 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 42.85714328289032 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 28 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 12 | - |
Howard Bison
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 89 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1866666 | - |
| avgAssists | 14.833333 | - |
| avgBlocks | 4.6666665 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.166666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.333334 | - |
| avgFouls | 22.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11.833333 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.666667 | - |
| avgPoints | 71.333336 | - |
| avgRebounds | 35.833332 | - |
| avgSteals | 7.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.8333335 | - |
| avgTurnovers | 12.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.5 | - |
| blocks | 28 | - |
| defensiveRebounds | 145 | - |
| fieldGoalPct | 44.75920796394348 | - |
| fieldGoalsAttempted | 353 | - |
| fieldGoalsMade | 158 | - |
| freeThrowPct | 62.28070259094238 | - |
| freeThrowsAttempted | 114 | - |
| freeThrowsMade | 71 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 70 | - |
| points | 428 | - |
| rebounds | 215 | - |
| scoringEfficiency | 1.2124646 | - |
| shootingEfficiency | 0.5056657 | - |
| steals | 46 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.34482717514038 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 116 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | - |
| totalRebounds | 215 | - |
| turnovers | 75 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 49.367088079452515 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 237 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 117 | - |
Roster
Bowie State Bulldogs
No roster available.
Howard Bison
No roster available.
Game Questions
What time does Bowie State Bulldogs vs Howard Bison start?
Kickoff is Wednesday, December 30 at 11:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Burr Gymnasium.
Who is favoured?
The projection is a pick'em — the two sides average out to the same score.