Jackson State Tigers @ Oklahoma Sooners
Projection
OU by 15.9
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Oklahoma Sooners host the Jackson State Tigers in a NCAA Basketball game scheduled for Thursday, December 17 at 8:00 PM CT at Lloyd Noble Center. The broadcast is carried nationally on SEC Network. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 82.2 to 66.4, with Oklahoma Sooners holding a 93% win probability. Oklahoma Sooners projects ahead by 15.9. Jackson State Tigers are 2-4 across the 6 completed games shown, and Oklahoma Sooners are 4-1 across the 5 completed games shown.
Recent Form
Jackson State Tigers
LWLLWOklahoma Sooners
WWWWLHead to Head
| Stat | JKST | OU |
|---|---|---|
| assists | 83 | 68 |
| assistTurnoverRatio | 2.0243902 | 0.7010309 |
| avgAssists | 16.6 | 11.333333 |
| avgBlocks | 4 | 3.8333333 |
| avgDefensiveRebounds | 22 | 20 |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.4 | 58.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 26 | 23.5 |
| avgFouls | 14.4 | 21.666666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.4 | 17.333334 |
| avgFreeThrowsMade | 16.4 | 11.833333 |
| avgMinutes | 200 | 204.16667 |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | 8.5 |
| avgPoints | 78 | 66.166664 |
| avgRebounds | 33.4 | 28.5 |
| avgSteals | 9.4 | 8.666667 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29.4 | 26.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.6 | 7.3333335 |
| avgTurnovers | 8.2 | 16.166666 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28 | 32.333332 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | 16.166666 |
| blocks | 20 | 23 |
| defensiveRebounds | 110 | 120 |
| fieldGoalPct | 45.29616832733154 | 39.9433434009552 |
| fieldGoalsAttempted | 287 | 353 |
| fieldGoalsMade | 130 | 141 |
| freeThrowPct | 70.08547186851501 | 68.2692289352417 |
| freeThrowsAttempted | 117 | 104 |
| freeThrowsMade | 82 | 71 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1225 |
| offensiveRebounds | 57 | 51 |
| points | 390 | 397 |
| rebounds | 167 | 171 |
| scoringEfficiency | 1.358885 | 1.124646 |
| shootingEfficiency | 0.5365854 | 0.46175638 |
| steals | 47 | 52 |
| threePointFieldGoalPct | 32.65306055545807 | 27.6729553937912 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 147 | 159 |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | 44 |
| totalRebounds | 167 | 171 |
| turnovers | 41 | 97 |
| twoPointFieldGoalPct | 58.571428060531616 | 50 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 140 | 194 |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | 97 |
Team Stats
Jackson State Tigers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 83 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.0243902 | - |
| avgAssists | 16.6 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 22 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26 | - |
| avgFouls | 14.4 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.4 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | - |
| avgPoints | 78 | - |
| avgRebounds | 33.4 | - |
| avgSteals | 9.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.6 | - |
| avgTurnovers | 8.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 110 | - |
| fieldGoalPct | 45.29616832733154 | - |
| fieldGoalsAttempted | 287 | - |
| fieldGoalsMade | 130 | - |
| freeThrowPct | 70.08547186851501 | - |
| freeThrowsAttempted | 117 | - |
| freeThrowsMade | 82 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 57 | - |
| points | 390 | - |
| rebounds | 167 | - |
| scoringEfficiency | 1.358885 | - |
| shootingEfficiency | 0.5365854 | - |
| steals | 47 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.65306055545807 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 147 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | - |
| totalRebounds | 167 | - |
| turnovers | 41 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.571428060531616 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 140 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | - |
Oklahoma Sooners
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 68 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.7010309 | - |
| avgAssists | 11.333333 | - |
| avgBlocks | 3.8333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 20 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 23.5 | - |
| avgFouls | 21.666666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 17.333334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11.833333 | - |
| avgMinutes | 204.16667 | - |
| avgOffensiveRebounds | 8.5 | - |
| avgPoints | 66.166664 | - |
| avgRebounds | 28.5 | - |
| avgSteals | 8.666667 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 26.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.3333335 | - |
| avgTurnovers | 16.166666 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.333332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.166666 | - |
| blocks | 23 | - |
| defensiveRebounds | 120 | - |
| fieldGoalPct | 39.9433434009552 | - |
| fieldGoalsAttempted | 353 | - |
| fieldGoalsMade | 141 | - |
| freeThrowPct | 68.2692289352417 | - |
| freeThrowsAttempted | 104 | - |
| freeThrowsMade | 71 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1225 | - |
| offensiveRebounds | 51 | - |
| points | 397 | - |
| rebounds | 171 | - |
| scoringEfficiency | 1.124646 | - |
| shootingEfficiency | 0.46175638 | - |
| steals | 52 | - |
| threePointFieldGoalPct | 27.6729553937912 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 159 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 44 | - |
| totalRebounds | 171 | - |
| turnovers | 97 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 50 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 194 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 97 | - |
Roster
Jackson State Tigers
No roster available.
Oklahoma Sooners
No roster available.
Game Questions
What time does Jackson State Tigers vs Oklahoma Sooners start?
Kickoff is Thursday, December 17 at 8:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on SEC Network.
Where is the game played?
It is played at Lloyd Noble Center.
Who is favoured?
Oklahoma Sooners is favoured by 15.9 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.