Manhattan Jaspers @ New Hampshire Wildcats
Projection
UNH by 14.5
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The New Hampshire Wildcats host the Manhattan Jaspers in a NCAA Basketball game scheduled for Sunday, December 20 at 12:00 PM CT at Lundholm Gymnasium. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 76.3 to 61.8, with New Hampshire Wildcats holding a 92% win probability. New Hampshire Wildcats projects ahead by 14.5. Manhattan Jaspers are 1-5 across the 6 completed games shown, and New Hampshire Wildcats are 4-3 across the 7 completed games shown.
Recent Form
Manhattan Jaspers
LLLWLNew Hampshire Wildcats
LWLWLHead to Head
| Stat | MAN | UNH |
|---|---|---|
| assists | 84 | 62 |
| assistTurnoverRatio | 1.0909091 | 0.8051948 |
| avgAssists | 14 | 10.333333 |
| avgBlocks | 4 | 2.5 |
| avgDefensiveRebounds | 29 | 20.333334 |
| avgFieldGoalsAttempted | 56.833332 | 57.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 25.833334 | 22 |
| avgFouls | 17 | 18.166666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 24 | 21 |
| avgFreeThrowsMade | 17.166666 | 13.166667 |
| avgMinutes | 204.16667 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 10.166667 | 10.5 |
| avgPoints | 76.666664 | 61.666668 |
| avgRebounds | 39.166668 | 30.833334 |
| avgSteals | 6.3333335 | 7.6666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.5 | 21.833334 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.8333335 | 4.5 |
| avgTurnovers | 12.833333 | 12.833333 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 33.333332 | 36 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | 17.5 |
| blocks | 24 | 15 |
| defensiveRebounds | 174 | 122 |
| fieldGoalPct | 45.45454680919647 | 38.040345907211304 |
| fieldGoalsAttempted | 341 | 347 |
| fieldGoalsMade | 155 | 132 |
| freeThrowPct | 71.52777910232544 | 62.69841194152832 |
| freeThrowsAttempted | 144 | 126 |
| freeThrowsMade | 103 | 79 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1225 | 1200 |
| offensiveRebounds | 61 | 63 |
| points | 460 | 370 |
| rebounds | 235 | 185 |
| scoringEfficiency | 1.3489736 | 1.0662824 |
| shootingEfficiency | 0.5234604 | 0.41930836 |
| steals | 38 | 46 |
| threePointFieldGoalPct | 33.33333432674408 | 20.610687136650085 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | 131 |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | 27 |
| totalRebounds | 235 | 185 |
| turnovers | 77 | 77 |
| twoPointFieldGoalPct | 54.00000214576721 | 48.61111044883728 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 200 | 216 |
| twoPointFieldGoalsMade | 108 | 105 |
Team Stats
Manhattan Jaspers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 84 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.0909091 | - |
| avgAssists | 14 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 29 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 56.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25.833334 | - |
| avgFouls | 17 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.166666 | - |
| avgMinutes | 204.16667 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.166667 | - |
| avgPoints | 76.666664 | - |
| avgRebounds | 39.166668 | - |
| avgSteals | 6.3333335 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.8333335 | - |
| avgTurnovers | 12.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 33.333332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 24 | - |
| defensiveRebounds | 174 | - |
| fieldGoalPct | 45.45454680919647 | - |
| fieldGoalsAttempted | 341 | - |
| fieldGoalsMade | 155 | - |
| freeThrowPct | 71.52777910232544 | - |
| freeThrowsAttempted | 144 | - |
| freeThrowsMade | 103 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1225 | - |
| offensiveRebounds | 61 | - |
| points | 460 | - |
| rebounds | 235 | - |
| scoringEfficiency | 1.3489736 | - |
| shootingEfficiency | 0.5234604 | - |
| steals | 38 | - |
| threePointFieldGoalPct | 33.33333432674408 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 47 | - |
| totalRebounds | 235 | - |
| turnovers | 77 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 54.00000214576721 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 200 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 108 | - |
New Hampshire Wildcats
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 62 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8051948 | - |
| avgAssists | 10.333333 | - |
| avgBlocks | 2.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 20.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 22 | - |
| avgFouls | 18.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13.166667 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.5 | - |
| avgPoints | 61.666668 | - |
| avgRebounds | 30.833334 | - |
| avgSteals | 7.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.833334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 4.5 | - |
| avgTurnovers | 12.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17.5 | - |
| blocks | 15 | - |
| defensiveRebounds | 122 | - |
| fieldGoalPct | 38.040345907211304 | - |
| fieldGoalsAttempted | 347 | - |
| fieldGoalsMade | 132 | - |
| freeThrowPct | 62.69841194152832 | - |
| freeThrowsAttempted | 126 | - |
| freeThrowsMade | 79 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 63 | - |
| points | 370 | - |
| rebounds | 185 | - |
| scoringEfficiency | 1.0662824 | - |
| shootingEfficiency | 0.41930836 | - |
| steals | 46 | - |
| threePointFieldGoalPct | 20.610687136650085 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 131 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 27 | - |
| totalRebounds | 185 | - |
| turnovers | 77 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 48.61111044883728 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 216 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 105 | - |
Roster
Manhattan Jaspers
No roster available.
New Hampshire Wildcats
No roster available.
Game Questions
What time does Manhattan Jaspers vs New Hampshire Wildcats start?
Kickoff is Sunday, December 20 at 12:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Lundholm Gymnasium.
Who is favoured?
New Hampshire Wildcats is favoured by 14.5 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.