Manhattan Jaspers @ Morgan State Bears
Projection
MORG by 12.4
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The Morgan State Bears host the Manhattan Jaspers in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, November 28 at 1:00 PM CT at Hill Field House. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 78.3 to 65.9, with Morgan State Bears holding a 89% win probability. Morgan State Bears projects ahead by 12.4. Manhattan Jaspers are 1-5 across the 6 completed games shown, and Morgan State Bears are 3-4 across the 7 completed games shown.
Recent Form
Manhattan Jaspers
LLLWLMorgan State Bears
LLLLWHead to Head
| Stat | MAN | MORG |
|---|---|---|
| assists | 68 | 62 |
| assistTurnoverRatio | 0.8095238 | 0.8051948 |
| avgAssists | 11.333333 | 10.333333 |
| avgBlocks | 4 | 2.5 |
| avgDefensiveRebounds | 30.5 | 20.333334 |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.5 | 57.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 27.166666 | 22 |
| avgFouls | 19.666666 | 18.166666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.833334 | 21 |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | 13.166667 |
| avgMinutes | 204.16667 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 14.5 | 10.5 |
| avgPoints | 79 | 61.666668 |
| avgRebounds | 45 | 30.833334 |
| avgSteals | 7.1666665 | 7.6666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22 | 21.833334 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.1666665 | 4.5 |
| avgTurnovers | 14 | 12.833333 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 43.5 | 36 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20 | 17.5 |
| blocks | 24 | 15 |
| defensiveRebounds | 183 | 122 |
| fieldGoalPct | 41.47582650184631 | 38.040345907211304 |
| fieldGoalsAttempted | 393 | 347 |
| fieldGoalsMade | 163 | 132 |
| freeThrowPct | 70.46979665756226 | 62.69841194152832 |
| freeThrowsAttempted | 149 | 126 |
| freeThrowsMade | 105 | 79 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1225 | 1200 |
| offensiveRebounds | 87 | 63 |
| points | 474 | 370 |
| rebounds | 270 | 185 |
| scoringEfficiency | 1.2061069 | 1.0662824 |
| shootingEfficiency | 0.46946564 | 0.41930836 |
| steals | 43 | 46 |
| threePointFieldGoalPct | 32.575756311416626 | 20.610687136650085 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 132 | 131 |
| threePointFieldGoalsMade | 43 | 27 |
| totalRebounds | 270 | 185 |
| turnovers | 84 | 77 |
| twoPointFieldGoalPct | 45.97701132297516 | 48.61111044883728 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 261 | 216 |
| twoPointFieldGoalsMade | 120 | 105 |
Team Stats
Manhattan Jaspers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 68 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8095238 | - |
| avgAssists | 11.333333 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30.5 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.166666 | - |
| avgFouls | 19.666666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.833334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | - |
| avgMinutes | 204.16667 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.5 | - |
| avgPoints | 79 | - |
| avgRebounds | 45 | - |
| avgSteals | 7.1666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.1666665 | - |
| avgTurnovers | 14 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 43.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20 | - |
| blocks | 24 | - |
| defensiveRebounds | 183 | - |
| fieldGoalPct | 41.47582650184631 | - |
| fieldGoalsAttempted | 393 | - |
| fieldGoalsMade | 163 | - |
| freeThrowPct | 70.46979665756226 | - |
| freeThrowsAttempted | 149 | - |
| freeThrowsMade | 105 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1225 | - |
| offensiveRebounds | 87 | - |
| points | 474 | - |
| rebounds | 270 | - |
| scoringEfficiency | 1.2061069 | - |
| shootingEfficiency | 0.46946564 | - |
| steals | 43 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.575756311416626 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 132 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 43 | - |
| totalRebounds | 270 | - |
| turnovers | 84 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 45.97701132297516 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 261 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 120 | - |
Morgan State Bears
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 62 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8051948 | - |
| avgAssists | 10.333333 | - |
| avgBlocks | 2.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 20.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 22 | - |
| avgFouls | 18.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13.166667 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.5 | - |
| avgPoints | 61.666668 | - |
| avgRebounds | 30.833334 | - |
| avgSteals | 7.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.833334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 4.5 | - |
| avgTurnovers | 12.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17.5 | - |
| blocks | 15 | - |
| defensiveRebounds | 122 | - |
| fieldGoalPct | 38.040345907211304 | - |
| fieldGoalsAttempted | 347 | - |
| fieldGoalsMade | 132 | - |
| freeThrowPct | 62.69841194152832 | - |
| freeThrowsAttempted | 126 | - |
| freeThrowsMade | 79 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 63 | - |
| points | 370 | - |
| rebounds | 185 | - |
| scoringEfficiency | 1.0662824 | - |
| shootingEfficiency | 0.41930836 | - |
| steals | 46 | - |
| threePointFieldGoalPct | 20.610687136650085 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 131 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 27 | - |
| totalRebounds | 185 | - |
| turnovers | 77 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 48.61111044883728 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 216 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 105 | - |
Roster
Manhattan Jaspers
No roster available.
Morgan State Bears
No roster available.
Game Questions
What time does Manhattan Jaspers vs Morgan State Bears start?
Kickoff is Saturday, November 28 at 1:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Hill Field House.
Who is favoured?
Morgan State Bears is favoured by 12.4 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.