Marshall Thundering Herd @ Louisiana Tech Bulldogs
Projection
LT by 2.8
Average of each side's scoring and conceding across 12 completed games.
Matchup Preview
The Louisiana Tech Bulldogs host the Marshall Thundering Herd in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, January 9 at 3:00 PM CT at Thomas Assembly Center. Averaging each side's scoring across the 12 games loaded here puts the projection at 72.3 to 69.6, with Louisiana Tech Bulldogs holding a 61% win probability. Louisiana Tech Bulldogs projects ahead by 2.8. Marshall Thundering Herd are 2-4 across the 6 completed games shown, and Louisiana Tech Bulldogs are 4-2 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Marshall Thundering Herd
LWLLLLouisiana Tech Bulldogs
WWLLWHead to Head
| Stat | MRSH | LT |
|---|---|---|
| assists | 95 | 74 |
| assistTurnoverRatio | 1.2337662 | 0.8604651 |
| avgAssists | 15.833333 | 12.333333 |
| avgBlocks | 1 | 2.5 |
| avgDefensiveRebounds | 25.333334 | 30 |
| avgFieldGoalsAttempted | 59.333332 | 64.333336 |
| avgFieldGoalsMade | 25 | 27.5 |
| avgFouls | 15.666667 | 21 |
| avgFreeThrowsAttempted | 19.5 | 16.5 |
| avgFreeThrowsMade | 13.5 | 12.333333 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 13.833333 | 12.5 |
| avgPoints | 70.166664 | 75.333336 |
| avgRebounds | 39.166668 | 42.5 |
| avgSteals | 9.166667 | 6.1666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22.833334 | 25.666666 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.6666665 | 8 |
| avgTurnovers | 12.833333 | 14.333333 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36.5 | 38.666668 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.333334 | 19.5 |
| blocks | 6 | 15 |
| defensiveRebounds | 152 | 180 |
| fieldGoalPct | 42.134830355644226 | 42.74611473083496 |
| fieldGoalsAttempted | 356 | 386 |
| fieldGoalsMade | 150 | 165 |
| freeThrowPct | 69.2307710647583 | 74.7474730014801 |
| freeThrowsAttempted | 117 | 99 |
| freeThrowsMade | 81 | 74 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1200 |
| offensiveRebounds | 83 | 75 |
| points | 421 | 452 |
| rebounds | 235 | 255 |
| scoringEfficiency | 1.1825843 | 1.1709845 |
| shootingEfficiency | 0.4775281 | 0.48963732 |
| steals | 55 | 37 |
| threePointFieldGoalPct | 29.197078943252563 | 31.168830394744873 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 137 | 154 |
| threePointFieldGoalsMade | 40 | 48 |
| totalRebounds | 235 | 255 |
| turnovers | 77 | 86 |
| twoPointFieldGoalPct | 50.228309631347656 | 50.431036949157715 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 219 | 232 |
| twoPointFieldGoalsMade | 110 | 117 |
Team Stats
Marshall Thundering Herd
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 95 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.2337662 | - |
| avgAssists | 15.833333 | - |
| avgBlocks | 1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 59.333332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25 | - |
| avgFouls | 15.666667 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13.5 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 13.833333 | - |
| avgPoints | 70.166664 | - |
| avgRebounds | 39.166668 | - |
| avgSteals | 9.166667 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22.833334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.6666665 | - |
| avgTurnovers | 12.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.333334 | - |
| blocks | 6 | - |
| defensiveRebounds | 152 | - |
| fieldGoalPct | 42.134830355644226 | - |
| fieldGoalsAttempted | 356 | - |
| fieldGoalsMade | 150 | - |
| freeThrowPct | 69.2307710647583 | - |
| freeThrowsAttempted | 117 | - |
| freeThrowsMade | 81 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 83 | - |
| points | 421 | - |
| rebounds | 235 | - |
| scoringEfficiency | 1.1825843 | - |
| shootingEfficiency | 0.4775281 | - |
| steals | 55 | - |
| threePointFieldGoalPct | 29.197078943252563 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 137 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 40 | - |
| totalRebounds | 235 | - |
| turnovers | 77 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 50.228309631347656 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 219 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 110 | - |
Louisiana Tech Bulldogs
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 74 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8604651 | - |
| avgAssists | 12.333333 | - |
| avgBlocks | 2.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.333336 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.5 | - |
| avgFouls | 21 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 16.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 12.333333 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.5 | - |
| avgPoints | 75.333336 | - |
| avgRebounds | 42.5 | - |
| avgSteals | 6.1666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25.666666 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8 | - |
| avgTurnovers | 14.333333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.666668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.5 | - |
| blocks | 15 | - |
| defensiveRebounds | 180 | - |
| fieldGoalPct | 42.74611473083496 | - |
| fieldGoalsAttempted | 386 | - |
| fieldGoalsMade | 165 | - |
| freeThrowPct | 74.7474730014801 | - |
| freeThrowsAttempted | 99 | - |
| freeThrowsMade | 74 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 75 | - |
| points | 452 | - |
| rebounds | 255 | - |
| scoringEfficiency | 1.1709845 | - |
| shootingEfficiency | 0.48963732 | - |
| steals | 37 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.168830394744873 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 154 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | - |
| totalRebounds | 255 | - |
| turnovers | 86 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 50.431036949157715 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 232 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 117 | - |
Roster
Marshall Thundering Herd
No roster available.
Louisiana Tech Bulldogs
No roster available.
Game Questions
What time does Marshall Thundering Herd vs Louisiana Tech Bulldogs start?
Kickoff is Saturday, January 9 at 3:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Thomas Assembly Center.
Who is favoured?
Louisiana Tech Bulldogs is favoured by 2.8 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.