Mercer Bears @ Tennessee Tech Golden Eagles
Projection
TNTC by 9.6
Average of each side's scoring and conceding across 14 completed games.
Matchup Preview
The Tennessee Tech Golden Eagles host the Mercer Bears in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, December 22 at 6:30 PM CT at Hooper Eblen Center. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 14 games loaded here puts the projection at 87.1 to 77.4, with Tennessee Tech Golden Eagles holding a 83% win probability. Tennessee Tech Golden Eagles projects ahead by 9.6. Mercer Bears are 3-4 across the 7 completed games shown, and Tennessee Tech Golden Eagles are 5-2 across the 7 completed games shown.
Recent Form
Mercer Bears
WLLWLTennessee Tech Golden Eagles
WWWLWHead to Head
| Stat | MER | TNTC |
|---|---|---|
| assists | 120 | 65 |
| assistTurnoverRatio | 1.5384616 | 0.80246913 |
| avgAssists | 20 | 10.833333 |
| avgBlocks | 3.6666667 | 2.6666667 |
| avgDefensiveRebounds | 23.333334 | 23.166666 |
| avgFieldGoalsAttempted | 74.166664 | 65 |
| avgFieldGoalsMade | 33.5 | 27.833334 |
| avgFouls | 20 | 18 |
| avgFreeThrowsAttempted | 20.833334 | 21.833334 |
| avgFreeThrowsMade | 14.5 | 16.333334 |
| avgMinutes | 200 | 204.16667 |
| avgOffensiveRebounds | 18.333334 | 14.166667 |
| avgPoints | 94.5 | 79.166664 |
| avgRebounds | 41.666668 | 37.333332 |
| avgSteals | 12.333333 | 7.5 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 35.333332 | 27.666666 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13 | 7.1666665 |
| avgTurnovers | 13 | 13.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.833332 | 37.333332 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.5 | 20.666666 |
| blocks | 22 | 16 |
| defensiveRebounds | 140 | 139 |
| fieldGoalPct | 45.16853988170624 | 42.8205132484436 |
| fieldGoalsAttempted | 445 | 390 |
| fieldGoalsMade | 201 | 167 |
| freeThrowPct | 69.59999799728394 | 74.80915784835815 |
| freeThrowsAttempted | 125 | 131 |
| freeThrowsMade | 87 | 98 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1225 |
| offensiveRebounds | 110 | 85 |
| points | 567 | 475 |
| rebounds | 250 | 224 |
| scoringEfficiency | 1.2741573 | 1.2179487 |
| shootingEfficiency | 0.53932583 | 0.48333332 |
| steals | 74 | 45 |
| threePointFieldGoalPct | 36.79245412349701 | 25.90361535549164 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 212 | 166 |
| threePointFieldGoalsMade | 78 | 43 |
| totalRebounds | 250 | 224 |
| turnovers | 78 | 81 |
| twoPointFieldGoalPct | 52.78970003128052 | 55.35714030265808 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 233 | 224 |
| twoPointFieldGoalsMade | 123 | 124 |
Team Stats
Mercer Bears
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 120 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.5384616 | - |
| avgAssists | 20 | - |
| avgBlocks | 3.6666667 | - |
| avgDefensiveRebounds | 23.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 74.166664 | - |
| avgFieldGoalsMade | 33.5 | - |
| avgFouls | 20 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 20.833334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 14.5 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 18.333334 | - |
| avgPoints | 94.5 | - |
| avgRebounds | 41.666668 | - |
| avgSteals | 12.333333 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 35.333332 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 13 | - |
| avgTurnovers | 13 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 38.833332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.5 | - |
| blocks | 22 | - |
| defensiveRebounds | 140 | - |
| fieldGoalPct | 45.16853988170624 | - |
| fieldGoalsAttempted | 445 | - |
| fieldGoalsMade | 201 | - |
| freeThrowPct | 69.59999799728394 | - |
| freeThrowsAttempted | 125 | - |
| freeThrowsMade | 87 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 110 | - |
| points | 567 | - |
| rebounds | 250 | - |
| scoringEfficiency | 1.2741573 | - |
| shootingEfficiency | 0.53932583 | - |
| steals | 74 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.79245412349701 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 212 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 78 | - |
| totalRebounds | 250 | - |
| turnovers | 78 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.78970003128052 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 233 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 123 | - |
Tennessee Tech Golden Eagles
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 65 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.80246913 | - |
| avgAssists | 10.833333 | - |
| avgBlocks | 2.6666667 | - |
| avgDefensiveRebounds | 23.166666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 65 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.833334 | - |
| avgFouls | 18 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.833334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.333334 | - |
| avgMinutes | 204.16667 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.166667 | - |
| avgPoints | 79.166664 | - |
| avgRebounds | 37.333332 | - |
| avgSteals | 7.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.666666 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.1666665 | - |
| avgTurnovers | 13.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37.333332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.666666 | - |
| blocks | 16 | - |
| defensiveRebounds | 139 | - |
| fieldGoalPct | 42.8205132484436 | - |
| fieldGoalsAttempted | 390 | - |
| fieldGoalsMade | 167 | - |
| freeThrowPct | 74.80915784835815 | - |
| freeThrowsAttempted | 131 | - |
| freeThrowsMade | 98 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1225 | - |
| offensiveRebounds | 85 | - |
| points | 475 | - |
| rebounds | 224 | - |
| scoringEfficiency | 1.2179487 | - |
| shootingEfficiency | 0.48333332 | - |
| steals | 45 | - |
| threePointFieldGoalPct | 25.90361535549164 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 166 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 43 | - |
| totalRebounds | 224 | - |
| turnovers | 81 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.35714030265808 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 224 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 124 | - |
Roster
Mercer Bears
No roster available.
Tennessee Tech Golden Eagles
No roster available.
Game Questions
What time does Mercer Bears vs Tennessee Tech Golden Eagles start?
Kickoff is Tuesday, December 22 at 6:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Hooper Eblen Center.
Who is favoured?
Tennessee Tech Golden Eagles is favoured by 9.6 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.