Kennesaw State Owls @ Missouri State Bears
Projection
KENN by 3.5
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Missouri State Bears host the Kennesaw State Owls in a NCAA Basketball game scheduled for Thursday, January 28 at 7:00 PM CT at Great Southern Bank Arena. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 75.2 to 78.7, with Missouri State Bears holding a 36% win probability. Kennesaw State Owls projects ahead by 3.5. Kennesaw State Owls are 5-1 across the 6 completed games shown, and Missouri State Bears are 5-0 across the 5 completed games shown.
Recent Form
Kennesaw State Owls
WLWWWMissouri State Bears
WWWWWHead to Head
| Stat | KENN | MOST |
|---|---|---|
| assists | 106 | 66 |
| assistTurnoverRatio | 1.2045455 | 1.375 |
| avgAssists | 17.666666 | 16.5 |
| avgBlocks | 5 | 10.5 |
| avgDefensiveRebounds | 32.166668 | 30 |
| avgFieldGoalsAttempted | 68.666664 | 58.5 |
| avgFieldGoalsMade | 32.166668 | 30 |
| avgFouls | 22.833334 | 18 |
| avgFreeThrowsAttempted | 30 | 21.25 |
| avgFreeThrowsMade | 19.833334 | 13.25 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 17.166666 | 10.25 |
| avgPoints | 94.833336 | 82.25 |
| avgRebounds | 49.333332 | 40.25 |
| avgSteals | 10.166667 | 7 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 33.166668 | 23 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10.666667 | 9 |
| avgTurnovers | 14.666667 | 12 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.5 | 35.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21.5 | 21 |
| blocks | 30 | 42 |
| defensiveRebounds | 193 | 120 |
| fieldGoalPct | 46.844661235809326 | 51.28205418586731 |
| fieldGoalsAttempted | 412 | 234 |
| fieldGoalsMade | 193 | 120 |
| freeThrowPct | 66.11111164093018 | 62.35294342041016 |
| freeThrowsAttempted | 180 | 85 |
| freeThrowsMade | 119 | 53 |
| gamesPlayed | 6 | 4 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 800 |
| offensiveRebounds | 103 | 41 |
| points | 569 | 329 |
| rebounds | 296 | 161 |
| scoringEfficiency | 1.381068 | 1.4059829 |
| shootingEfficiency | 0.54611653 | 0.5897436 |
| steals | 61 | 28 |
| threePointFieldGoalPct | 32.16080367565155 | 39.13043439388275 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 199 | 92 |
| threePointFieldGoalsMade | 64 | 36 |
| totalRebounds | 296 | 161 |
| turnovers | 88 | 48 |
| twoPointFieldGoalPct | 60.563379526138306 | 59.1549277305603 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 213 | 142 |
| twoPointFieldGoalsMade | 129 | 84 |
Team Stats
Kennesaw State Owls
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 106 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.2045455 | - |
| avgAssists | 17.666666 | - |
| avgBlocks | 5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 32.166668 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 68.666664 | - |
| avgFieldGoalsMade | 32.166668 | - |
| avgFouls | 22.833334 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 30 | - |
| avgFreeThrowsMade | 19.833334 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 17.166666 | - |
| avgPoints | 94.833336 | - |
| avgRebounds | 49.333332 | - |
| avgSteals | 10.166667 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 33.166668 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10.666667 | - |
| avgTurnovers | 14.666667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21.5 | - |
| blocks | 30 | - |
| defensiveRebounds | 193 | - |
| fieldGoalPct | 46.844661235809326 | - |
| fieldGoalsAttempted | 412 | - |
| fieldGoalsMade | 193 | - |
| freeThrowPct | 66.11111164093018 | - |
| freeThrowsAttempted | 180 | - |
| freeThrowsMade | 119 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 103 | - |
| points | 569 | - |
| rebounds | 296 | - |
| scoringEfficiency | 1.381068 | - |
| shootingEfficiency | 0.54611653 | - |
| steals | 61 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.16080367565155 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 199 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 64 | - |
| totalRebounds | 296 | - |
| turnovers | 88 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 60.563379526138306 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 213 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 129 | - |
Missouri State Bears
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 66 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.375 | - |
| avgAssists | 16.5 | - |
| avgBlocks | 10.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30 | - |
| avgFouls | 18 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.25 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13.25 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.25 | - |
| avgPoints | 82.25 | - |
| avgRebounds | 40.25 | - |
| avgSteals | 7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9 | - |
| avgTurnovers | 12 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21 | - |
| blocks | 42 | - |
| defensiveRebounds | 120 | - |
| fieldGoalPct | 51.28205418586731 | - |
| fieldGoalsAttempted | 234 | - |
| fieldGoalsMade | 120 | - |
| freeThrowPct | 62.35294342041016 | - |
| freeThrowsAttempted | 85 | - |
| freeThrowsMade | 53 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 800 | - |
| offensiveRebounds | 41 | - |
| points | 329 | - |
| rebounds | 161 | - |
| scoringEfficiency | 1.4059829 | - |
| shootingEfficiency | 0.5897436 | - |
| steals | 28 | - |
| threePointFieldGoalPct | 39.13043439388275 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 92 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 36 | - |
| totalRebounds | 161 | - |
| turnovers | 48 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 59.1549277305603 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 142 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 84 | - |
Roster
Kennesaw State Owls
No roster available.
Missouri State Bears
No roster available.
Game Questions
What time does Kennesaw State Owls vs Missouri State Bears start?
Kickoff is Thursday, January 28 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Great Southern Bank Arena.
Who is favoured?
Kennesaw State Owls is favoured by 3.5 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.