UIC Flames @ Missouri State Bears
Projection
MOST by 1.6
Average of each side's scoring and conceding across 10 completed games.
Matchup Preview
The Missouri State Bears host the UIC Flames in a NCAA Basketball game scheduled for Monday, December 21 at 2:00 PM CT at Great Southern Bank Arena. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 10 games loaded here puts the projection at 70.7 to 69.1, with Missouri State Bears holding a 57% win probability. Missouri State Bears projects ahead by 1.6. UIC Flames are 4-1 across the 5 completed games shown, and Missouri State Bears are 5-0 across the 5 completed games shown.
Recent Form
UIC Flames
WLWWWMissouri State Bears
WWWWWHead to Head
| Stat | UIC | MOST |
|---|---|---|
| assists | 80 | 66 |
| assistTurnoverRatio | 1.7021277 | 1.375 |
| avgAssists | 16 | 16.5 |
| avgBlocks | 3.8 | 10.5 |
| avgDefensiveRebounds | 20 | 30 |
| avgFieldGoalsAttempted | 56.4 | 58.5 |
| avgFieldGoalsMade | 25.6 | 30 |
| avgFouls | 15.8 | 18 |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.4 | 21.25 |
| avgFreeThrowsMade | 17.8 | 13.25 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 12 | 10.25 |
| avgPoints | 75.6 | 82.25 |
| avgRebounds | 32 | 40.25 |
| avgSteals | 10.2 | 7 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.4 | 23 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.6 | 9 |
| avgTurnovers | 9.4 | 12 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35 | 35.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19 | 21 |
| blocks | 19 | 42 |
| defensiveRebounds | 100 | 120 |
| fieldGoalPct | 45.39006948471069 | 51.28205418586731 |
| fieldGoalsAttempted | 282 | 234 |
| fieldGoalsMade | 128 | 120 |
| freeThrowPct | 72.95082211494446 | 62.35294342041016 |
| freeThrowsAttempted | 122 | 85 |
| freeThrowsMade | 89 | 53 |
| gamesPlayed | 5 | 4 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 800 |
| offensiveRebounds | 60 | 41 |
| points | 378 | 329 |
| rebounds | 160 | 161 |
| scoringEfficiency | 1.3404255 | 1.4059829 |
| shootingEfficiency | 0.51241136 | 0.5897436 |
| steals | 51 | 28 |
| threePointFieldGoalPct | 30.841121077537537 | 39.13043439388275 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 107 | 92 |
| threePointFieldGoalsMade | 33 | 36 |
| totalRebounds | 160 | 161 |
| turnovers | 47 | 48 |
| twoPointFieldGoalPct | 54.28571701049805 | 59.1549277305603 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 175 | 142 |
| twoPointFieldGoalsMade | 95 | 84 |
Team Stats
UIC Flames
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 80 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.7021277 | - |
| avgAssists | 16 | - |
| avgBlocks | 3.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 20 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 56.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25.6 | - |
| avgFouls | 15.8 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.8 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12 | - |
| avgPoints | 75.6 | - |
| avgRebounds | 32 | - |
| avgSteals | 10.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.6 | - |
| avgTurnovers | 9.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 100 | - |
| fieldGoalPct | 45.39006948471069 | - |
| fieldGoalsAttempted | 282 | - |
| fieldGoalsMade | 128 | - |
| freeThrowPct | 72.95082211494446 | - |
| freeThrowsAttempted | 122 | - |
| freeThrowsMade | 89 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 60 | - |
| points | 378 | - |
| rebounds | 160 | - |
| scoringEfficiency | 1.3404255 | - |
| shootingEfficiency | 0.51241136 | - |
| steals | 51 | - |
| threePointFieldGoalPct | 30.841121077537537 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 107 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 33 | - |
| totalRebounds | 160 | - |
| turnovers | 47 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 54.28571701049805 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 175 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 95 | - |
Missouri State Bears
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 66 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.375 | - |
| avgAssists | 16.5 | - |
| avgBlocks | 10.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30 | - |
| avgFouls | 18 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.25 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13.25 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.25 | - |
| avgPoints | 82.25 | - |
| avgRebounds | 40.25 | - |
| avgSteals | 7 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9 | - |
| avgTurnovers | 12 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21 | - |
| blocks | 42 | - |
| defensiveRebounds | 120 | - |
| fieldGoalPct | 51.28205418586731 | - |
| fieldGoalsAttempted | 234 | - |
| fieldGoalsMade | 120 | - |
| freeThrowPct | 62.35294342041016 | - |
| freeThrowsAttempted | 85 | - |
| freeThrowsMade | 53 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 800 | - |
| offensiveRebounds | 41 | - |
| points | 329 | - |
| rebounds | 161 | - |
| scoringEfficiency | 1.4059829 | - |
| shootingEfficiency | 0.5897436 | - |
| steals | 28 | - |
| threePointFieldGoalPct | 39.13043439388275 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 92 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 36 | - |
| totalRebounds | 161 | - |
| turnovers | 48 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 59.1549277305603 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 142 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 84 | - |
Roster
UIC Flames
No roster available.
Missouri State Bears
No roster available.
Game Questions
What time does UIC Flames vs Missouri State Bears start?
Kickoff is Monday, December 21 at 2:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Great Southern Bank Arena.
Who is favoured?
Missouri State Bears is favoured by 1.6 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.