Delaware State Hornets @ Morgan State Bears
Projection
MORG by 1.7
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The Morgan State Bears host the Delaware State Hornets in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, January 16 at 3:00 PM CT at Hill Field House. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 75.4 to 73.7, with Morgan State Bears holding a 57% win probability. Morgan State Bears projects ahead by 1.7. Delaware State Hornets are 2-4 across the 6 completed games shown, and Morgan State Bears are 3-4 across the 7 completed games shown.
Recent Form
Delaware State Hornets
LWLLLMorgan State Bears
LLLLWHead to Head
| Stat | DSU | MORG |
|---|---|---|
| assists | 89 | 68 |
| assistTurnoverRatio | 1.0113636 | 0.8095238 |
| avgAssists | 14.833333 | 11.333333 |
| avgBlocks | 1.3333334 | 4 |
| avgDefensiveRebounds | 24.833334 | 30.5 |
| avgFieldGoalsAttempted | 61 | 65.5 |
| avgFieldGoalsMade | 29.5 | 27.166666 |
| avgFouls | 18.333334 | 19.666666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 14.833333 | 24.833334 |
| avgFreeThrowsMade | 9.833333 | 17.5 |
| avgMinutes | 208.33333 | 204.16667 |
| avgOffensiveRebounds | 10.333333 | 14.5 |
| avgPoints | 77.166664 | 79 |
| avgRebounds | 35.166668 | 45 |
| avgSteals | 9 | 7.1666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20.5 | 22 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.333333 | 7.1666665 |
| avgTurnovers | 14.666667 | 14 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 40.5 | 43.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21.166666 | 20 |
| blocks | 8 | 24 |
| defensiveRebounds | 149 | 183 |
| fieldGoalPct | 48.36065471172333 | 41.47582650184631 |
| fieldGoalsAttempted | 366 | 393 |
| fieldGoalsMade | 177 | 163 |
| freeThrowPct | 66.29213690757751 | 70.46979665756226 |
| freeThrowsAttempted | 89 | 149 |
| freeThrowsMade | 59 | 105 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1250 | 1225 |
| offensiveRebounds | 62 | 87 |
| points | 463 | 474 |
| rebounds | 211 | 270 |
| scoringEfficiency | 1.2650273 | 1.2061069 |
| shootingEfficiency | 0.55191255 | 0.46946564 |
| steals | 54 | 43 |
| threePointFieldGoalPct | 40.65040647983551 | 32.575756311416626 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 123 | 132 |
| threePointFieldGoalsMade | 50 | 43 |
| totalRebounds | 211 | 270 |
| turnovers | 88 | 84 |
| twoPointFieldGoalPct | 52.263373136520386 | 45.97701132297516 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 243 | 261 |
| twoPointFieldGoalsMade | 127 | 120 |
Team Stats
Delaware State Hornets
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 89 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.0113636 | - |
| avgAssists | 14.833333 | - |
| avgBlocks | 1.3333334 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.833334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61 | - |
| avgFieldGoalsMade | 29.5 | - |
| avgFouls | 18.333334 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 14.833333 | - |
| avgFreeThrowsMade | 9.833333 | - |
| avgMinutes | 208.33333 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.333333 | - |
| avgPoints | 77.166664 | - |
| avgRebounds | 35.166668 | - |
| avgSteals | 9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.333333 | - |
| avgTurnovers | 14.666667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 40.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 21.166666 | - |
| blocks | 8 | - |
| defensiveRebounds | 149 | - |
| fieldGoalPct | 48.36065471172333 | - |
| fieldGoalsAttempted | 366 | - |
| fieldGoalsMade | 177 | - |
| freeThrowPct | 66.29213690757751 | - |
| freeThrowsAttempted | 89 | - |
| freeThrowsMade | 59 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1250 | - |
| offensiveRebounds | 62 | - |
| points | 463 | - |
| rebounds | 211 | - |
| scoringEfficiency | 1.2650273 | - |
| shootingEfficiency | 0.55191255 | - |
| steals | 54 | - |
| threePointFieldGoalPct | 40.65040647983551 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 123 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 50 | - |
| totalRebounds | 211 | - |
| turnovers | 88 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.263373136520386 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 243 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 127 | - |
Morgan State Bears
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 68 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8095238 | - |
| avgAssists | 11.333333 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30.5 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.166666 | - |
| avgFouls | 19.666666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.833334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | - |
| avgMinutes | 204.16667 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.5 | - |
| avgPoints | 79 | - |
| avgRebounds | 45 | - |
| avgSteals | 7.1666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.1666665 | - |
| avgTurnovers | 14 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 43.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20 | - |
| blocks | 24 | - |
| defensiveRebounds | 183 | - |
| fieldGoalPct | 41.47582650184631 | - |
| fieldGoalsAttempted | 393 | - |
| fieldGoalsMade | 163 | - |
| freeThrowPct | 70.46979665756226 | - |
| freeThrowsAttempted | 149 | - |
| freeThrowsMade | 105 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1225 | - |
| offensiveRebounds | 87 | - |
| points | 474 | - |
| rebounds | 270 | - |
| scoringEfficiency | 1.2061069 | - |
| shootingEfficiency | 0.46946564 | - |
| steals | 43 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.575756311416626 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 132 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 43 | - |
| totalRebounds | 270 | - |
| turnovers | 84 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 45.97701132297516 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 261 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 120 | - |
Roster
Delaware State Hornets
No roster available.
Morgan State Bears
No roster available.
Game Questions
What time does Delaware State Hornets vs Morgan State Bears start?
Kickoff is Saturday, January 16 at 3:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Hill Field House.
Who is favoured?
Morgan State Bears is favoured by 1.7 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.