Howard Bison @ Morgan State Bears
Projection
MORG by 3.1
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The Morgan State Bears host the Howard Bison in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, January 23 at 3:00 PM CT at Hill Field House. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 73.8 to 70.7, with Morgan State Bears holding a 62% win probability. Morgan State Bears projects ahead by 3.1. Howard Bison are 3-3 across the 6 completed games shown, and Morgan State Bears are 3-4 across the 7 completed games shown.
Recent Form
Howard Bison
LWWLWMorgan State Bears
LLLLWHead to Head
| Stat | HOW | MORG |
|---|---|---|
| assists | 89 | 68 |
| assistTurnoverRatio | 1.1866666 | 0.8095238 |
| avgAssists | 14.833333 | 11.333333 |
| avgBlocks | 4.6666665 | 4 |
| avgDefensiveRebounds | 24.166666 | 30.5 |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.833332 | 65.5 |
| avgFieldGoalsMade | 26.333334 | 27.166666 |
| avgFouls | 22.166666 | 19.666666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 19 | 24.833334 |
| avgFreeThrowsMade | 11.833333 | 17.5 |
| avgMinutes | 200 | 204.16667 |
| avgOffensiveRebounds | 11.666667 | 14.5 |
| avgPoints | 71.333336 | 79 |
| avgRebounds | 35.833332 | 45 |
| avgSteals | 7.6666665 | 7.1666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.333334 | 22 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.8333335 | 7.1666665 |
| avgTurnovers | 12.5 | 14 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.5 | 43.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.5 | 20 |
| blocks | 28 | 24 |
| defensiveRebounds | 145 | 183 |
| fieldGoalPct | 44.75920796394348 | 41.47582650184631 |
| fieldGoalsAttempted | 353 | 393 |
| fieldGoalsMade | 158 | 163 |
| freeThrowPct | 62.28070259094238 | 70.46979665756226 |
| freeThrowsAttempted | 114 | 149 |
| freeThrowsMade | 71 | 105 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1225 |
| offensiveRebounds | 70 | 87 |
| points | 428 | 474 |
| rebounds | 215 | 270 |
| scoringEfficiency | 1.2124646 | 1.2061069 |
| shootingEfficiency | 0.5056657 | 0.46946564 |
| steals | 46 | 43 |
| threePointFieldGoalPct | 35.34482717514038 | 32.575756311416626 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 116 | 132 |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | 43 |
| totalRebounds | 215 | 270 |
| turnovers | 75 | 84 |
| twoPointFieldGoalPct | 49.367088079452515 | 45.97701132297516 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 237 | 261 |
| twoPointFieldGoalsMade | 117 | 120 |
Team Stats
Howard Bison
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 89 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1866666 | - |
| avgAssists | 14.833333 | - |
| avgBlocks | 4.6666665 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.166666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.333334 | - |
| avgFouls | 22.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11.833333 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.666667 | - |
| avgPoints | 71.333336 | - |
| avgRebounds | 35.833332 | - |
| avgSteals | 7.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.8333335 | - |
| avgTurnovers | 12.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.5 | - |
| blocks | 28 | - |
| defensiveRebounds | 145 | - |
| fieldGoalPct | 44.75920796394348 | - |
| fieldGoalsAttempted | 353 | - |
| fieldGoalsMade | 158 | - |
| freeThrowPct | 62.28070259094238 | - |
| freeThrowsAttempted | 114 | - |
| freeThrowsMade | 71 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 70 | - |
| points | 428 | - |
| rebounds | 215 | - |
| scoringEfficiency | 1.2124646 | - |
| shootingEfficiency | 0.5056657 | - |
| steals | 46 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.34482717514038 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 116 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | - |
| totalRebounds | 215 | - |
| turnovers | 75 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 49.367088079452515 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 237 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 117 | - |
Morgan State Bears
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 68 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8095238 | - |
| avgAssists | 11.333333 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30.5 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.166666 | - |
| avgFouls | 19.666666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.833334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | - |
| avgMinutes | 204.16667 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.5 | - |
| avgPoints | 79 | - |
| avgRebounds | 45 | - |
| avgSteals | 7.1666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.1666665 | - |
| avgTurnovers | 14 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 43.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20 | - |
| blocks | 24 | - |
| defensiveRebounds | 183 | - |
| fieldGoalPct | 41.47582650184631 | - |
| fieldGoalsAttempted | 393 | - |
| fieldGoalsMade | 163 | - |
| freeThrowPct | 70.46979665756226 | - |
| freeThrowsAttempted | 149 | - |
| freeThrowsMade | 105 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1225 | - |
| offensiveRebounds | 87 | - |
| points | 474 | - |
| rebounds | 270 | - |
| scoringEfficiency | 1.2061069 | - |
| shootingEfficiency | 0.46946564 | - |
| steals | 43 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.575756311416626 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 132 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 43 | - |
| totalRebounds | 270 | - |
| turnovers | 84 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 45.97701132297516 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 261 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 120 | - |
Roster
Howard Bison
No roster available.
Morgan State Bears
No roster available.
Game Questions
What time does Howard Bison vs Morgan State Bears start?
Kickoff is Saturday, January 23 at 3:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Hill Field House.
Who is favoured?
Morgan State Bears is favoured by 3.1 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.