Navy Midshipmen @ Holy Cross Crusaders
Projection
NAVY by 8.0
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The Holy Cross Crusaders host the Navy Midshipmen in a NCAA Basketball game scheduled for Wednesday, January 6 at 6:00 PM CT at Hart Center Arena. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 66.1 to 74.1, with Holy Cross Crusaders holding a 21% win probability. Navy Midshipmen projects ahead by 8.0. Navy Midshipmen are 4-3 across the 7 completed games shown, and Holy Cross Crusaders are 0-6 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Navy Midshipmen
LLWWWHoly Cross Crusaders
LLLLLHead to Head
| Stat | NAVY | HC |
|---|---|---|
| assists | 79 | 73 |
| assistTurnoverRatio | 0.9518072 | 0.85882354 |
| avgAssists | 13.166667 | 12.166667 |
| avgBlocks | 2.5 | 3.3333333 |
| avgDefensiveRebounds | 25.833334 | 24 |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.333332 | 55.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 21.833334 | 21.833334 |
| avgFouls | 18 | 15.333333 |
| avgFreeThrowsAttempted | 20.166666 | 22 |
| avgFreeThrowsMade | 12.5 | 15.166667 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 10 | 11.833333 |
| avgPoints | 63.333332 | 66.5 |
| avgRebounds | 35.833332 | 35.833332 |
| avgSteals | 5 | 7.5 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23 | 24.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.1666665 | 7.6666665 |
| avgTurnovers | 13.833333 | 14.166667 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.333332 | 31.333334 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 14.666667 | 14.166667 |
| blocks | 15 | 20 |
| defensiveRebounds | 155 | 144 |
| fieldGoalPct | 37.42857277393341 | 39.10447657108307 |
| fieldGoalsAttempted | 350 | 335 |
| fieldGoalsMade | 131 | 131 |
| freeThrowPct | 61.98347210884094 | 68.9393937587738 |
| freeThrowsAttempted | 121 | 132 |
| freeThrowsMade | 75 | 91 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1200 |
| offensiveRebounds | 60 | 71 |
| points | 380 | 399 |
| rebounds | 215 | 215 |
| scoringEfficiency | 1.0857143 | 1.1910448 |
| shootingEfficiency | 0.43571427 | 0.45970148 |
| steals | 30 | 45 |
| threePointFieldGoalPct | 31.15941882133484 | 31.29251599311829 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 138 | 147 |
| threePointFieldGoalsMade | 43 | 46 |
| totalRebounds | 215 | 215 |
| turnovers | 83 | 85 |
| twoPointFieldGoalPct | 41.50943458080292 | 45.21276652812958 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 212 | 188 |
| twoPointFieldGoalsMade | 88 | 85 |
Team Stats
Navy Midshipmen
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 79 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.9518072 | - |
| avgAssists | 13.166667 | - |
| avgBlocks | 2.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.833334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.333332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 21.833334 | - |
| avgFouls | 18 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 20.166666 | - |
| avgFreeThrowsMade | 12.5 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10 | - |
| avgPoints | 63.333332 | - |
| avgRebounds | 35.833332 | - |
| avgSteals | 5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.1666665 | - |
| avgTurnovers | 13.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.333332 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 14.666667 | - |
| blocks | 15 | - |
| defensiveRebounds | 155 | - |
| fieldGoalPct | 37.42857277393341 | - |
| fieldGoalsAttempted | 350 | - |
| fieldGoalsMade | 131 | - |
| freeThrowPct | 61.98347210884094 | - |
| freeThrowsAttempted | 121 | - |
| freeThrowsMade | 75 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 60 | - |
| points | 380 | - |
| rebounds | 215 | - |
| scoringEfficiency | 1.0857143 | - |
| shootingEfficiency | 0.43571427 | - |
| steals | 30 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.15941882133484 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 138 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 43 | - |
| totalRebounds | 215 | - |
| turnovers | 83 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 41.50943458080292 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 212 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 88 | - |
Holy Cross Crusaders
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 73 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.85882354 | - |
| avgAssists | 12.166667 | - |
| avgBlocks | 3.3333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 55.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 21.833334 | - |
| avgFouls | 15.333333 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15.166667 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.833333 | - |
| avgPoints | 66.5 | - |
| avgRebounds | 35.833332 | - |
| avgSteals | 7.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 24.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.6666665 | - |
| avgTurnovers | 14.166667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 31.333334 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 14.166667 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 144 | - |
| fieldGoalPct | 39.10447657108307 | - |
| fieldGoalsAttempted | 335 | - |
| fieldGoalsMade | 131 | - |
| freeThrowPct | 68.9393937587738 | - |
| freeThrowsAttempted | 132 | - |
| freeThrowsMade | 91 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 71 | - |
| points | 399 | - |
| rebounds | 215 | - |
| scoringEfficiency | 1.1910448 | - |
| shootingEfficiency | 0.45970148 | - |
| steals | 45 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.29251599311829 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 147 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 46 | - |
| totalRebounds | 215 | - |
| turnovers | 85 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 45.21276652812958 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 188 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 85 | - |
Roster
Navy Midshipmen
No roster available.
Holy Cross Crusaders
No roster available.
Game Questions
What time does Navy Midshipmen vs Holy Cross Crusaders start?
Kickoff is Wednesday, January 6 at 6:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Hart Center Arena.
Who is favoured?
Navy Midshipmen is favoured by 8.0 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.