Boston University Terriers @ Navy Midshipmen
Projection
BU by 3.6
Average of each side's scoring and conceding across 14 completed games.
Matchup Preview
The Navy Midshipmen host the Boston University Terriers in a NCAA Basketball game scheduled for Wednesday, February 24 at 5:00 PM CT at Alumni Hall (Navy). Averaging each side's scoring across the 14 games loaded here puts the projection at 69.9 to 73.4, with Navy Midshipmen holding a 36% win probability. Boston University Terriers projects ahead by 3.6. Boston University Terriers are 5-2 across the 7 completed games shown, and Navy Midshipmen are 4-3 across the 7 completed games shown.
Recent Form
Boston University Terriers
LWWWLNavy Midshipmen
LLWWWHead to Head
| Stat | BU | NAVY |
|---|---|---|
| assists | 78 | 73 |
| assistTurnoverRatio | 0.90697676 | 0.85882354 |
| avgAssists | 13 | 12.166667 |
| avgBlocks | 3.3333333 | 3.3333333 |
| avgDefensiveRebounds | 25 | 24 |
| avgFieldGoalsAttempted | 52.166668 | 55.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 26.166666 | 21.833334 |
| avgFouls | 15.166667 | 15.333333 |
| avgFreeThrowsAttempted | 27 | 22 |
| avgFreeThrowsMade | 19.833334 | 15.166667 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 12.333333 | 11.833333 |
| avgPoints | 79.166664 | 66.5 |
| avgRebounds | 37.333332 | 35.833332 |
| avgSteals | 6 | 7.5 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.5 | 24.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | 7.6666665 |
| avgTurnovers | 14.333333 | 14.166667 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.666668 | 31.333334 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.166666 | 14.166667 |
| blocks | 20 | 20 |
| defensiveRebounds | 150 | 144 |
| fieldGoalPct | 50.15974640846253 | 39.10447657108307 |
| fieldGoalsAttempted | 313 | 335 |
| fieldGoalsMade | 157 | 131 |
| freeThrowPct | 73.45678806304932 | 68.9393937587738 |
| freeThrowsAttempted | 162 | 132 |
| freeThrowsMade | 119 | 91 |
| gamesPlayed | 6 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1200 |
| offensiveRebounds | 74 | 71 |
| points | 475 | 399 |
| rebounds | 224 | 215 |
| scoringEfficiency | 1.5175719 | 1.1910448 |
| shootingEfficiency | 0.5686901 | 0.45970148 |
| steals | 36 | 45 |
| threePointFieldGoalPct | 35.89743673801422 | 31.29251599311829 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 117 | 147 |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | 46 |
| totalRebounds | 224 | 215 |
| turnovers | 86 | 85 |
| twoPointFieldGoalPct | 58.673471212387085 | 45.21276652812958 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 196 | 188 |
| twoPointFieldGoalsMade | 115 | 85 |
Team Stats
Boston University Terriers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 78 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.90697676 | - |
| avgAssists | 13 | - |
| avgBlocks | 3.3333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 52.166668 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.166666 | - |
| avgFouls | 15.166667 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 27 | - |
| avgFreeThrowsMade | 19.833334 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.333333 | - |
| avgPoints | 79.166664 | - |
| avgRebounds | 37.333332 | - |
| avgSteals | 6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 19.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | - |
| avgTurnovers | 14.333333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.666668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.166666 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 150 | - |
| fieldGoalPct | 50.15974640846253 | - |
| fieldGoalsAttempted | 313 | - |
| fieldGoalsMade | 157 | - |
| freeThrowPct | 73.45678806304932 | - |
| freeThrowsAttempted | 162 | - |
| freeThrowsMade | 119 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 74 | - |
| points | 475 | - |
| rebounds | 224 | - |
| scoringEfficiency | 1.5175719 | - |
| shootingEfficiency | 0.5686901 | - |
| steals | 36 | - |
| threePointFieldGoalPct | 35.89743673801422 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 117 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 42 | - |
| totalRebounds | 224 | - |
| turnovers | 86 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.673471212387085 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 196 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 115 | - |
Navy Midshipmen
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 73 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.85882354 | - |
| avgAssists | 12.166667 | - |
| avgBlocks | 3.3333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 55.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 21.833334 | - |
| avgFouls | 15.333333 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15.166667 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.833333 | - |
| avgPoints | 66.5 | - |
| avgRebounds | 35.833332 | - |
| avgSteals | 7.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 24.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.6666665 | - |
| avgTurnovers | 14.166667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 31.333334 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 14.166667 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 144 | - |
| fieldGoalPct | 39.10447657108307 | - |
| fieldGoalsAttempted | 335 | - |
| fieldGoalsMade | 131 | - |
| freeThrowPct | 68.9393937587738 | - |
| freeThrowsAttempted | 132 | - |
| freeThrowsMade | 91 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 71 | - |
| points | 399 | - |
| rebounds | 215 | - |
| scoringEfficiency | 1.1910448 | - |
| shootingEfficiency | 0.45970148 | - |
| steals | 45 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.29251599311829 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 147 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 46 | - |
| totalRebounds | 215 | - |
| turnovers | 85 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 45.21276652812958 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 188 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 85 | - |
Roster
Boston University Terriers
No roster available.
Navy Midshipmen
No roster available.
Game Questions
What time does Boston University Terriers vs Navy Midshipmen start?
Kickoff is Wednesday, February 24 at 5:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Alumni Hall (Navy).
Who is favoured?
Boston University Terriers is favoured by 3.6 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.