Manhattan Jaspers @ NJIT Highlanders
Projection
MAN by 0.9
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The NJIT Highlanders host the Manhattan Jaspers in a NCAA Basketball game scheduled for Wednesday, November 25 at 1:00 PM CT at Joel & Diane Bloom Wellness and Events Center. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 68.7 to 69.5, with NJIT Highlanders holding a 46% win probability. Manhattan Jaspers projects ahead by 0.9. Manhattan Jaspers are 1-5 across the 6 completed games shown, and NJIT Highlanders are 1-6 across the 7 completed games shown.
Recent Form
Manhattan Jaspers
LLLWLNJIT Highlanders
LLLLWHead to Head
| Stat | MAN | NJIT |
|---|---|---|
| assists | 62 | 64 |
| assistTurnoverRatio | 0.8051948 | 0.7619048 |
| avgAssists | 10.333333 | 9.142858 |
| avgBlocks | 2.5 | 1.5714285 |
| avgDefensiveRebounds | 20.333334 | 21.285715 |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.833332 | 56.857143 |
| avgFieldGoalsMade | 22 | 18.428572 |
| avgFouls | 18.166666 | 19.285715 |
| avgFreeThrowsAttempted | 21 | 22 |
| avgFreeThrowsMade | 13.166667 | 15.428572 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 10.5 | 11.285714 |
| avgPoints | 61.666668 | 57.142857 |
| avgRebounds | 30.833334 | 32.57143 |
| avgSteals | 7.6666665 | 6.142857 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.833334 | 23.857143 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 4.5 | 4.857143 |
| avgTurnovers | 12.833333 | 12 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36 | 33 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17.5 | 13.571428 |
| blocks | 15 | 11 |
| defensiveRebounds | 122 | 149 |
| fieldGoalPct | 38.040345907211304 | 32.41206109523773 |
| fieldGoalsAttempted | 347 | 398 |
| fieldGoalsMade | 132 | 129 |
| freeThrowPct | 62.69841194152832 | 70.1298713684082 |
| freeThrowsAttempted | 126 | 154 |
| freeThrowsMade | 79 | 108 |
| gamesPlayed | 6 | 7 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1400 |
| offensiveRebounds | 63 | 79 |
| points | 370 | 400 |
| rebounds | 185 | 228 |
| scoringEfficiency | 1.0662824 | 1.0050251 |
| shootingEfficiency | 0.41930836 | 0.36683416 |
| steals | 46 | 43 |
| threePointFieldGoalPct | 20.610687136650085 | 20.359280705451965 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 131 | 167 |
| threePointFieldGoalsMade | 27 | 34 |
| totalRebounds | 185 | 228 |
| turnovers | 77 | 84 |
| twoPointFieldGoalPct | 48.61111044883728 | 41.1255419254303 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 216 | 231 |
| twoPointFieldGoalsMade | 105 | 95 |
Team Stats
Manhattan Jaspers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 62 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8051948 | - |
| avgAssists | 10.333333 | - |
| avgBlocks | 2.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 20.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 22 | - |
| avgFouls | 18.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13.166667 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.5 | - |
| avgPoints | 61.666668 | - |
| avgRebounds | 30.833334 | - |
| avgSteals | 7.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.833334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 4.5 | - |
| avgTurnovers | 12.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17.5 | - |
| blocks | 15 | - |
| defensiveRebounds | 122 | - |
| fieldGoalPct | 38.040345907211304 | - |
| fieldGoalsAttempted | 347 | - |
| fieldGoalsMade | 132 | - |
| freeThrowPct | 62.69841194152832 | - |
| freeThrowsAttempted | 126 | - |
| freeThrowsMade | 79 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 63 | - |
| points | 370 | - |
| rebounds | 185 | - |
| scoringEfficiency | 1.0662824 | - |
| shootingEfficiency | 0.41930836 | - |
| steals | 46 | - |
| threePointFieldGoalPct | 20.610687136650085 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 131 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 27 | - |
| totalRebounds | 185 | - |
| turnovers | 77 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 48.61111044883728 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 216 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 105 | - |
NJIT Highlanders
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 64 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.7619048 | - |
| avgAssists | 9.142858 | - |
| avgBlocks | 1.5714285 | - |
| avgDefensiveRebounds | 21.285715 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 56.857143 | - |
| avgFieldGoalsMade | 18.428572 | - |
| avgFouls | 19.285715 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15.428572 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.285714 | - |
| avgPoints | 57.142857 | - |
| avgRebounds | 32.57143 | - |
| avgSteals | 6.142857 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.857143 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 4.857143 | - |
| avgTurnovers | 12 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 33 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 13.571428 | - |
| blocks | 11 | - |
| defensiveRebounds | 149 | - |
| fieldGoalPct | 32.41206109523773 | - |
| fieldGoalsAttempted | 398 | - |
| fieldGoalsMade | 129 | - |
| freeThrowPct | 70.1298713684082 | - |
| freeThrowsAttempted | 154 | - |
| freeThrowsMade | 108 | - |
| gamesPlayed | 7 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1400 | - |
| offensiveRebounds | 79 | - |
| points | 400 | - |
| rebounds | 228 | - |
| scoringEfficiency | 1.0050251 | - |
| shootingEfficiency | 0.36683416 | - |
| steals | 43 | - |
| threePointFieldGoalPct | 20.359280705451965 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 167 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 34 | - |
| totalRebounds | 228 | - |
| turnovers | 84 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 41.1255419254303 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 231 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 95 | - |
Roster
Manhattan Jaspers
No roster available.
NJIT Highlanders
No roster available.
Game Questions
What time does Manhattan Jaspers vs NJIT Highlanders start?
Kickoff is Wednesday, November 25 at 1:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Joel & Diane Bloom Wellness and Events Center.
Who is favoured?
Manhattan Jaspers is favoured by 0.9 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.