Ohio Bobcats @ Buffalo Bulls
Projection
OHIO by 0.8
Average of each side's scoring and conceding across 9 completed games.
Matchup Preview
The Buffalo Bulls host the Ohio Bobcats in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, February 2 at 5:30 PM CT at Broadview Arena. Averaging each side's scoring across the 9 games loaded here puts the projection at 76.1 to 76.9, with Buffalo Bulls holding a 47% win probability. Ohio Bobcats projects ahead by 0.8. Ohio Bobcats are 3-1 across the 4 completed games shown, and Buffalo Bulls are 2-3 across the 5 completed games shown.
Recent Form
Ohio Bobcats
WLWWBuffalo Bulls
LWWLLHead to Head
| Stat | OHIO | BUF |
|---|---|---|
| assists | 73 | 59 |
| assistTurnoverRatio | 1.1587301 | 1.1346154 |
| avgAssists | 14.6 | 14.75 |
| avgBlocks | 4 | 3.25 |
| avgDefensiveRebounds | 26 | 24.75 |
| avgFieldGoalsAttempted | 60.8 | 55.5 |
| avgFieldGoalsMade | 25.8 | 27.25 |
| avgFouls | 19 | 20.5 |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.8 | 23.75 |
| avgFreeThrowsMade | 16.4 | 17.5 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 10.4 | 10.25 |
| avgPoints | 76.2 | 79.75 |
| avgRebounds | 36.4 | 35 |
| avgSteals | 9 | 3.75 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29.2 | 21.5 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.2 | 7.75 |
| avgTurnovers | 12.6 | 13 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 31.6 | 34 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17.6 | 19.5 |
| blocks | 20 | 13 |
| defensiveRebounds | 130 | 99 |
| fieldGoalPct | 42.43420958518982 | 49.09909963607788 |
| fieldGoalsAttempted | 304 | 222 |
| fieldGoalsMade | 129 | 109 |
| freeThrowPct | 71.9298243522644 | 73.68420958518982 |
| freeThrowsAttempted | 114 | 95 |
| freeThrowsMade | 82 | 70 |
| gamesPlayed | 5 | 4 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 800 |
| offensiveRebounds | 52 | 41 |
| points | 381 | 319 |
| rebounds | 182 | 140 |
| scoringEfficiency | 1.2532895 | 1.436937 |
| shootingEfficiency | 0.49177632 | 0.5608108 |
| steals | 45 | 15 |
| threePointFieldGoalPct | 28.08219194412231 | 36.04651093482971 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 146 | 86 |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | 31 |
| totalRebounds | 182 | 140 |
| turnovers | 63 | 52 |
| twoPointFieldGoalPct | 55.69620132446289 | 57.35294222831726 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 158 | 136 |
| twoPointFieldGoalsMade | 88 | 78 |
Team Stats
Ohio Bobcats
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 73 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1587301 | - |
| avgAssists | 14.6 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 26 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 60.8 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25.8 | - |
| avgFouls | 19 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.4 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.4 | - |
| avgPoints | 76.2 | - |
| avgRebounds | 36.4 | - |
| avgSteals | 9 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.2 | - |
| avgTurnovers | 12.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 31.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17.6 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 130 | - |
| fieldGoalPct | 42.43420958518982 | - |
| fieldGoalsAttempted | 304 | - |
| fieldGoalsMade | 129 | - |
| freeThrowPct | 71.9298243522644 | - |
| freeThrowsAttempted | 114 | - |
| freeThrowsMade | 82 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 52 | - |
| points | 381 | - |
| rebounds | 182 | - |
| scoringEfficiency | 1.2532895 | - |
| shootingEfficiency | 0.49177632 | - |
| steals | 45 | - |
| threePointFieldGoalPct | 28.08219194412231 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 146 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 41 | - |
| totalRebounds | 182 | - |
| turnovers | 63 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.69620132446289 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 158 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 88 | - |
Buffalo Bulls
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 59 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1346154 | - |
| avgAssists | 14.75 | - |
| avgBlocks | 3.25 | - |
| avgDefensiveRebounds | 24.75 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 55.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.25 | - |
| avgFouls | 20.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.75 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.5 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.25 | - |
| avgPoints | 79.75 | - |
| avgRebounds | 35 | - |
| avgSteals | 3.75 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.75 | - |
| avgTurnovers | 13 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 34 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.5 | - |
| blocks | 13 | - |
| defensiveRebounds | 99 | - |
| fieldGoalPct | 49.09909963607788 | - |
| fieldGoalsAttempted | 222 | - |
| fieldGoalsMade | 109 | - |
| freeThrowPct | 73.68420958518982 | - |
| freeThrowsAttempted | 95 | - |
| freeThrowsMade | 70 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 800 | - |
| offensiveRebounds | 41 | - |
| points | 319 | - |
| rebounds | 140 | - |
| scoringEfficiency | 1.436937 | - |
| shootingEfficiency | 0.5608108 | - |
| steals | 15 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.04651093482971 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 86 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 31 | - |
| totalRebounds | 140 | - |
| turnovers | 52 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 57.35294222831726 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 136 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 78 | - |
Roster
Ohio Bobcats
No roster available.
Buffalo Bulls
No roster available.
Game Questions
What time does Ohio Bobcats vs Buffalo Bulls start?
Kickoff is Tuesday, February 2 at 5:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Broadview Arena.
Who is favoured?
Ohio Bobcats is favoured by 0.8 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.