Iowa Hawkeyes @ Ohio State Buckeyes
Projection
IOWA by 1.7
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Ohio State Buckeyes host the Iowa Hawkeyes in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, January 26 at 5:00 PM CT at Schottenstein Center. The broadcast is carried nationally on FS1. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 75.5 to 77.2, with Ohio State Buckeyes holding a 43% win probability. Iowa Hawkeyes projects ahead by 1.7. Iowa Hawkeyes are 3-2 across the 5 completed games shown, and Ohio State Buckeyes are 4-2 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Iowa Hawkeyes
WLLWWOhio State Buckeyes
WWLWWHead to Head
| Stat | IOWA | OSU |
|---|---|---|
| assists | 89 | 94 |
| assistTurnoverRatio | 1.4590164 | 1.3428571 |
| avgAssists | 17.8 | 15.666667 |
| avgBlocks | 2.2 | 3.5 |
| avgDefensiveRebounds | 26.2 | 25.333334 |
| avgFieldGoalsAttempted | 53 | 58 |
| avgFieldGoalsMade | 27.6 | 28.166666 |
| avgFouls | 19.4 | 16.166666 |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.2 | 25.5 |
| avgFreeThrowsMade | 17 | 20.333334 |
| avgMinutes | 205 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 12.2 | 10.833333 |
| avgPoints | 81.4 | 85.166664 |
| avgRebounds | 38.4 | 36.166668 |
| avgSteals | 8.2 | 7.5 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.8 | 26.166666 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.2 | 8.5 |
| avgTurnovers | 12.2 | 11.666667 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 29.2 | 31.833334 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.4 | 19.666666 |
| blocks | 11 | 21 |
| defensiveRebounds | 131 | 152 |
| fieldGoalPct | 52.07546949386597 | 48.563218116760254 |
| fieldGoalsAttempted | 265 | 348 |
| fieldGoalsMade | 138 | 169 |
| freeThrowPct | 64.88549709320068 | 79.73856329917908 |
| freeThrowsAttempted | 131 | 153 |
| freeThrowsMade | 85 | 122 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1025 | 1200 |
| offensiveRebounds | 61 | 65 |
| points | 407 | 511 |
| rebounds | 192 | 217 |
| scoringEfficiency | 1.5358491 | 1.4683908 |
| shootingEfficiency | 0.60754716 | 0.55890805 |
| steals | 41 | 45 |
| threePointFieldGoalPct | 38.655462861061096 | 32.48407542705536 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 119 | 157 |
| threePointFieldGoalsMade | 46 | 51 |
| totalRebounds | 192 | 217 |
| turnovers | 61 | 70 |
| twoPointFieldGoalPct | 63.01369667053223 | 61.78010702133179 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 146 | 191 |
| twoPointFieldGoalsMade | 92 | 118 |
Team Stats
Iowa Hawkeyes
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 89 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.4590164 | - |
| avgAssists | 17.8 | - |
| avgBlocks | 2.2 | - |
| avgDefensiveRebounds | 26.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 53 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27.6 | - |
| avgFouls | 19.4 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 26.2 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17 | - |
| avgMinutes | 205 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.2 | - |
| avgPoints | 81.4 | - |
| avgRebounds | 38.4 | - |
| avgSteals | 8.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.2 | - |
| avgTurnovers | 12.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 29.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.4 | - |
| blocks | 11 | - |
| defensiveRebounds | 131 | - |
| fieldGoalPct | 52.07546949386597 | - |
| fieldGoalsAttempted | 265 | - |
| fieldGoalsMade | 138 | - |
| freeThrowPct | 64.88549709320068 | - |
| freeThrowsAttempted | 131 | - |
| freeThrowsMade | 85 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1025 | - |
| offensiveRebounds | 61 | - |
| points | 407 | - |
| rebounds | 192 | - |
| scoringEfficiency | 1.5358491 | - |
| shootingEfficiency | 0.60754716 | - |
| steals | 41 | - |
| threePointFieldGoalPct | 38.655462861061096 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 119 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 46 | - |
| totalRebounds | 192 | - |
| turnovers | 61 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 63.01369667053223 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 146 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 92 | - |
Ohio State Buckeyes
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 94 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3428571 | - |
| avgAssists | 15.666667 | - |
| avgBlocks | 3.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28.166666 | - |
| avgFouls | 16.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 20.333334 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.833333 | - |
| avgPoints | 85.166664 | - |
| avgRebounds | 36.166668 | - |
| avgSteals | 7.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 26.166666 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.5 | - |
| avgTurnovers | 11.666667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 31.833334 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.666666 | - |
| blocks | 21 | - |
| defensiveRebounds | 152 | - |
| fieldGoalPct | 48.563218116760254 | - |
| fieldGoalsAttempted | 348 | - |
| fieldGoalsMade | 169 | - |
| freeThrowPct | 79.73856329917908 | - |
| freeThrowsAttempted | 153 | - |
| freeThrowsMade | 122 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 65 | - |
| points | 511 | - |
| rebounds | 217 | - |
| scoringEfficiency | 1.4683908 | - |
| shootingEfficiency | 0.55890805 | - |
| steals | 45 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.48407542705536 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 157 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 51 | - |
| totalRebounds | 217 | - |
| turnovers | 70 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 61.78010702133179 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 191 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 118 | - |
Roster
Iowa Hawkeyes
No roster available.
Ohio State Buckeyes
No roster available.
Game Questions
What time does Iowa Hawkeyes vs Ohio State Buckeyes start?
Kickoff is Tuesday, January 26 at 5:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on FS1.
Where is the game played?
It is played at Schottenstein Center.
Who is favoured?
Iowa Hawkeyes is favoured by 1.7 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.