Omaha Mavericks @ Kansas State Wildcats
Projection
KSU by 11.5
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Kansas State Wildcats host the Omaha Mavericks in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, December 29 at 7:00 PM CT at Bramlage Coliseum. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 81.3 to 69.9, with Kansas State Wildcats holding a 87% win probability. Kansas State Wildcats projects ahead by 11.5. Omaha Mavericks are 3-3 across the 6 completed games shown, and Kansas State Wildcats are 3-2 across the 5 completed games shown.
Recent Form
Omaha Mavericks
LWWLLKansas State Wildcats
LWWWLHead to Head
| Stat | OMA | KSU |
|---|---|---|
| assists | 94 | 76 |
| assistTurnoverRatio | 1.382353 | 0.82608694 |
| avgAssists | 18.8 | 12.666667 |
| avgBlocks | 2.8 | 2.8333333 |
| avgDefensiveRebounds | 28 | 27 |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.2 | 59 |
| avgFieldGoalsMade | 28.8 | 22.5 |
| avgFouls | 14.2 | 18.5 |
| avgFreeThrowsAttempted | 16.2 | 27.166666 |
| avgFreeThrowsMade | 11.8 | 17.666666 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 9.8 | 14.666667 |
| avgPoints | 81.2 | 69.166664 |
| avgRebounds | 37.8 | 41.666668 |
| avgSteals | 7.8 | 6.6666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 32.6 | 25 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11.8 | 6.5 |
| avgTurnovers | 13.6 | 15.333333 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28.6 | 34 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17 | 16 |
| blocks | 14 | 17 |
| defensiveRebounds | 140 | 162 |
| fieldGoalPct | 47.05882370471954 | 38.13559412956238 |
| fieldGoalsAttempted | 306 | 354 |
| fieldGoalsMade | 144 | 135 |
| freeThrowPct | 72.83950448036194 | 65.0306761264801 |
| freeThrowsAttempted | 81 | 163 |
| freeThrowsMade | 59 | 106 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1200 |
| offensiveRebounds | 49 | 88 |
| points | 406 | 415 |
| rebounds | 189 | 250 |
| scoringEfficiency | 1.3267974 | 1.1723164 |
| shootingEfficiency | 0.5669935 | 0.43644068 |
| steals | 39 | 40 |
| threePointFieldGoalPct | 36.19631826877594 | 25.999999046325684 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 163 | 150 |
| threePointFieldGoalsMade | 59 | 39 |
| totalRebounds | 189 | 250 |
| turnovers | 68 | 92 |
| twoPointFieldGoalPct | 59.44055914878845 | 47.05882370471954 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 143 | 204 |
| twoPointFieldGoalsMade | 85 | 96 |
Team Stats
Omaha Mavericks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 94 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.382353 | - |
| avgAssists | 18.8 | - |
| avgBlocks | 2.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 61.2 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28.8 | - |
| avgFouls | 14.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 16.2 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11.8 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 9.8 | - |
| avgPoints | 81.2 | - |
| avgRebounds | 37.8 | - |
| avgSteals | 7.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 32.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11.8 | - |
| avgTurnovers | 13.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17 | - |
| blocks | 14 | - |
| defensiveRebounds | 140 | - |
| fieldGoalPct | 47.05882370471954 | - |
| fieldGoalsAttempted | 306 | - |
| fieldGoalsMade | 144 | - |
| freeThrowPct | 72.83950448036194 | - |
| freeThrowsAttempted | 81 | - |
| freeThrowsMade | 59 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 49 | - |
| points | 406 | - |
| rebounds | 189 | - |
| scoringEfficiency | 1.3267974 | - |
| shootingEfficiency | 0.5669935 | - |
| steals | 39 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.19631826877594 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 163 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 59 | - |
| totalRebounds | 189 | - |
| turnovers | 68 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 59.44055914878845 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 143 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 85 | - |
Kansas State Wildcats
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 76 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.82608694 | - |
| avgAssists | 12.666667 | - |
| avgBlocks | 2.8333333 | - |
| avgDefensiveRebounds | 27 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 59 | - |
| avgFieldGoalsMade | 22.5 | - |
| avgFouls | 18.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 27.166666 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.666666 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 14.666667 | - |
| avgPoints | 69.166664 | - |
| avgRebounds | 41.666668 | - |
| avgSteals | 6.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.5 | - |
| avgTurnovers | 15.333333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 34 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16 | - |
| blocks | 17 | - |
| defensiveRebounds | 162 | - |
| fieldGoalPct | 38.13559412956238 | - |
| fieldGoalsAttempted | 354 | - |
| fieldGoalsMade | 135 | - |
| freeThrowPct | 65.0306761264801 | - |
| freeThrowsAttempted | 163 | - |
| freeThrowsMade | 106 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 88 | - |
| points | 415 | - |
| rebounds | 250 | - |
| scoringEfficiency | 1.1723164 | - |
| shootingEfficiency | 0.43644068 | - |
| steals | 40 | - |
| threePointFieldGoalPct | 25.999999046325684 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 150 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 39 | - |
| totalRebounds | 250 | - |
| turnovers | 92 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 47.05882370471954 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 204 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 96 | - |
Roster
Omaha Mavericks
No roster available.
Kansas State Wildcats
No roster available.
Game Questions
What time does Omaha Mavericks vs Kansas State Wildcats start?
Kickoff is Tuesday, December 29 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Bramlage Coliseum.
Who is favoured?
Kansas State Wildcats is favoured by 11.5 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.