Nebraska Cornhuskers @ Oregon Ducks
Projection
NEB by 5.3
Average of each side's scoring and conceding across 9 completed games.
Matchup Preview
The Oregon Ducks host the Nebraska Cornhuskers in a NCAA Basketball game scheduled for Sunday, January 10 at 5:30 PM CT at Matthew Knight Arena. The broadcast is carried nationally on BTN. Averaging each side's scoring across the 9 games loaded here puts the projection at 74.9 to 80.2, with Oregon Ducks holding a 29% win probability. Nebraska Cornhuskers projects ahead by 5.3. Nebraska Cornhuskers are 5-0 across the 5 completed games shown, and Oregon Ducks are 3-1 across the 4 completed games shown.
Recent Form
Nebraska Cornhuskers
WWWWWOregon Ducks
LWWWHead to Head
| Stat | NEB | ORE |
|---|---|---|
| assists | 97 | 97 |
| assistTurnoverRatio | 1.4477612 | 2.2045455 |
| avgAssists | 19.4 | 24.25 |
| avgBlocks | 2.6 | 4.25 |
| avgDefensiveRebounds | 28.2 | 28.5 |
| avgFieldGoalsAttempted | 56.4 | 62.5 |
| avgFieldGoalsMade | 30.2 | 34.75 |
| avgFouls | 15.2 | 19 |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.2 | 15.25 |
| avgFreeThrowsMade | 18 | 10.25 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 9.2 | 10.75 |
| avgPoints | 88.4 | 89 |
| avgRebounds | 37.4 | 39.25 |
| avgSteals | 9.4 | 7.25 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.2 | 21.75 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10 | 9.25 |
| avgTurnovers | 13.4 | 11 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 29.2 | 40.75 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.2 | 25.5 |
| blocks | 13 | 17 |
| defensiveRebounds | 141 | 114 |
| fieldGoalPct | 53.54610085487366 | 55.59999942779541 |
| fieldGoalsAttempted | 282 | 250 |
| fieldGoalsMade | 151 | 139 |
| freeThrowPct | 74.38016533851624 | 67.21311211585999 |
| freeThrowsAttempted | 121 | 61 |
| freeThrowsMade | 90 | 41 |
| gamesPlayed | 5 | 4 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 800 |
| offensiveRebounds | 46 | 43 |
| points | 442 | 356 |
| rebounds | 187 | 157 |
| scoringEfficiency | 1.5673759 | 1.424 |
| shootingEfficiency | 0.6241135 | 0.63 |
| steals | 47 | 29 |
| threePointFieldGoalPct | 36.764705181121826 | 42.52873659133911 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 136 | 87 |
| threePointFieldGoalsMade | 50 | 37 |
| totalRebounds | 187 | 157 |
| turnovers | 67 | 44 |
| twoPointFieldGoalPct | 69.17808055877686 | 62.57668733596802 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 146 | 163 |
| twoPointFieldGoalsMade | 101 | 102 |
Team Stats
Nebraska Cornhuskers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 97 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.4477612 | - |
| avgAssists | 19.4 | - |
| avgBlocks | 2.6 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 56.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30.2 | - |
| avgFouls | 15.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 24.2 | - |
| avgFreeThrowsMade | 18 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 9.2 | - |
| avgPoints | 88.4 | - |
| avgRebounds | 37.4 | - |
| avgSteals | 9.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10 | - |
| avgTurnovers | 13.4 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 29.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 20.2 | - |
| blocks | 13 | - |
| defensiveRebounds | 141 | - |
| fieldGoalPct | 53.54610085487366 | - |
| fieldGoalsAttempted | 282 | - |
| fieldGoalsMade | 151 | - |
| freeThrowPct | 74.38016533851624 | - |
| freeThrowsAttempted | 121 | - |
| freeThrowsMade | 90 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 46 | - |
| points | 442 | - |
| rebounds | 187 | - |
| scoringEfficiency | 1.5673759 | - |
| shootingEfficiency | 0.6241135 | - |
| steals | 47 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.764705181121826 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 136 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 50 | - |
| totalRebounds | 187 | - |
| turnovers | 67 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 69.17808055877686 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 146 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 101 | - |
Oregon Ducks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 97 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.2045455 | - |
| avgAssists | 24.25 | - |
| avgBlocks | 4.25 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28.5 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 62.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 34.75 | - |
| avgFouls | 19 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 15.25 | - |
| avgFreeThrowsMade | 10.25 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.75 | - |
| avgPoints | 89 | - |
| avgRebounds | 39.25 | - |
| avgSteals | 7.25 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.75 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.25 | - |
| avgTurnovers | 11 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 40.75 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 25.5 | - |
| blocks | 17 | - |
| defensiveRebounds | 114 | - |
| fieldGoalPct | 55.59999942779541 | - |
| fieldGoalsAttempted | 250 | - |
| fieldGoalsMade | 139 | - |
| freeThrowPct | 67.21311211585999 | - |
| freeThrowsAttempted | 61 | - |
| freeThrowsMade | 41 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 800 | - |
| offensiveRebounds | 43 | - |
| points | 356 | - |
| rebounds | 157 | - |
| scoringEfficiency | 1.424 | - |
| shootingEfficiency | 0.63 | - |
| steals | 29 | - |
| threePointFieldGoalPct | 42.52873659133911 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 87 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 37 | - |
| totalRebounds | 157 | - |
| turnovers | 44 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 62.57668733596802 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 163 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 102 | - |
Roster
Nebraska Cornhuskers
No roster available.
Oregon Ducks
No roster available.
Game Questions
What time does Nebraska Cornhuskers vs Oregon Ducks start?
Kickoff is Sunday, January 10 at 5:30 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on BTN.
Where is the game played?
It is played at Matthew Knight Arena.
Who is favoured?
Nebraska Cornhuskers is favoured by 5.3 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.