Oklahoma Sooners @ Purdue Boilermakers
Projection
PUR by 2.7
Average of each side's scoring and conceding across 11 completed games.
Matchup Preview
The Purdue Boilermakers host the Oklahoma Sooners in a NCAA Basketball game scheduled for Thursday, November 26 at 11:00 AM CT at Suncoast Credit Union Arena. The broadcast is carried nationally on Fox. Averaging each side's scoring across the 11 games loaded here puts the projection at 75.3 to 72.6, with Purdue Boilermakers holding a 61% win probability. Purdue Boilermakers projects ahead by 2.7. Oklahoma Sooners are 4-1 across the 5 completed games shown, and Purdue Boilermakers are 5-1 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Oklahoma Sooners
WWWWLPurdue Boilermakers
WWWWLHead to Head
| Stat | OU | PUR |
|---|---|---|
| assists | 83 | 120 |
| assistTurnoverRatio | 2.0243902 | 1.875 |
| avgAssists | 16.6 | 20 |
| avgBlocks | 4 | 3.1666667 |
| avgDefensiveRebounds | 22 | 27 |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.4 | 58.833332 |
| avgFieldGoalsMade | 26 | 28.666666 |
| avgFouls | 14.4 | 18 |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.4 | 19 |
| avgFreeThrowsMade | 16.4 | 15.166667 |
| avgMinutes | 200 | 208.33333 |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | 11.166667 |
| avgPoints | 78 | 83 |
| avgRebounds | 33.4 | 38.166668 |
| avgSteals | 9.4 | 6.6666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29.4 | 28.333334 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.6 | 10.5 |
| avgTurnovers | 8.2 | 10.666667 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28 | 30.5 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | 18.166666 |
| blocks | 20 | 19 |
| defensiveRebounds | 110 | 162 |
| fieldGoalPct | 45.29616832733154 | 48.72521162033081 |
| fieldGoalsAttempted | 287 | 353 |
| fieldGoalsMade | 130 | 172 |
| freeThrowPct | 70.08547186851501 | 79.82456088066101 |
| freeThrowsAttempted | 117 | 114 |
| freeThrowsMade | 82 | 91 |
| gamesPlayed | 5 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1250 |
| offensiveRebounds | 57 | 67 |
| points | 390 | 498 |
| rebounds | 167 | 229 |
| scoringEfficiency | 1.358885 | 1.4107648 |
| shootingEfficiency | 0.5365854 | 0.57648724 |
| steals | 47 | 40 |
| threePointFieldGoalPct | 32.65306055545807 | 37.05882430076599 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 147 | 170 |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | 63 |
| totalRebounds | 167 | 229 |
| turnovers | 41 | 64 |
| twoPointFieldGoalPct | 58.571428060531616 | 59.56284403800965 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 140 | 183 |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | 109 |
Team Stats
Oklahoma Sooners
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 83 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.0243902 | - |
| avgAssists | 16.6 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 22 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26 | - |
| avgFouls | 14.4 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.4 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | - |
| avgPoints | 78 | - |
| avgRebounds | 33.4 | - |
| avgSteals | 9.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.6 | - |
| avgTurnovers | 8.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 110 | - |
| fieldGoalPct | 45.29616832733154 | - |
| fieldGoalsAttempted | 287 | - |
| fieldGoalsMade | 130 | - |
| freeThrowPct | 70.08547186851501 | - |
| freeThrowsAttempted | 117 | - |
| freeThrowsMade | 82 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 57 | - |
| points | 390 | - |
| rebounds | 167 | - |
| scoringEfficiency | 1.358885 | - |
| shootingEfficiency | 0.5365854 | - |
| steals | 47 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.65306055545807 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 147 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | - |
| totalRebounds | 167 | - |
| turnovers | 41 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.571428060531616 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 140 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | - |
Purdue Boilermakers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 120 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.875 | - |
| avgAssists | 20 | - |
| avgBlocks | 3.1666667 | - |
| avgDefensiveRebounds | 27 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.833332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28.666666 | - |
| avgFouls | 18 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15.166667 | - |
| avgMinutes | 208.33333 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.166667 | - |
| avgPoints | 83 | - |
| avgRebounds | 38.166668 | - |
| avgSteals | 6.6666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 28.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10.5 | - |
| avgTurnovers | 10.666667 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18.166666 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 162 | - |
| fieldGoalPct | 48.72521162033081 | - |
| fieldGoalsAttempted | 353 | - |
| fieldGoalsMade | 172 | - |
| freeThrowPct | 79.82456088066101 | - |
| freeThrowsAttempted | 114 | - |
| freeThrowsMade | 91 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1250 | - |
| offensiveRebounds | 67 | - |
| points | 498 | - |
| rebounds | 229 | - |
| scoringEfficiency | 1.4107648 | - |
| shootingEfficiency | 0.57648724 | - |
| steals | 40 | - |
| threePointFieldGoalPct | 37.05882430076599 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 170 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 63 | - |
| totalRebounds | 229 | - |
| turnovers | 64 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 59.56284403800965 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 183 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 109 | - |
Roster
Oklahoma Sooners
No roster available.
Purdue Boilermakers
No roster available.
Game Questions
What time does Oklahoma Sooners vs Purdue Boilermakers start?
Kickoff is Thursday, November 26 at 11:00 AM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on Fox.
Where is the game played?
It is played at Suncoast Credit Union Arena.
Who is favoured?
Purdue Boilermakers is favoured by 2.7 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.