Bluefield Ramblin' Rams @ Radford Highlanders
Projection
Bluefield Ramblin' Rams0.0
@
Radford Highlanders0.0
RAD 50% · BLU 50%
Pick'em
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Radford Highlanders host the Bluefield Ramblin' Rams in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, December 15 at 6:00 PM CT at The Dedmon Center. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 6 games loaded here puts the projection at 0.0 to 0.0, with Radford Highlanders holding a 50% win probability. The two sides project as even by 0.0. Radford Highlanders are 2-4 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Bluefield Ramblin' Rams
No completed games.Radford Highlanders
WLWLLHead to Head
| Stat | BLU | RAD |
|---|---|---|
| assists | 13 | 60 |
| assistTurnoverRatio | 1.4444444 | 0.9375 |
| avgAssists | 13 | 12 |
| avgBlocks | 3 | 4.4 |
| avgDefensiveRebounds | 18 | 25.2 |
| avgFieldGoalsAttempted | 60 | 58.6 |
| avgFieldGoalsMade | 23 | 26 |
| avgFouls | 24 | 18.2 |
| avgFreeThrowsAttempted | 32 | 18.2 |
| avgFreeThrowsMade | 22 | 12 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 7 | 10 |
| avgPoints | 76 | 70.4 |
| avgRebounds | 25 | 35.2 |
| avgSteals | 10 | 6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 16 | 23 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8 | 6.4 |
| avgTurnovers | 9 | 12.8 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44 | 35.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 15 | 19.6 |
| blocks | 3 | 22 |
| defensiveRebounds | 18 | 126 |
| fieldGoalPct | 38.333332538604736 | 44.368600845336914 |
| fieldGoalsAttempted | 60 | 293 |
| fieldGoalsMade | 23 | 130 |
| freeThrowPct | 68.75 | 65.93406796455383 |
| freeThrowsAttempted | 32 | 91 |
| freeThrowsMade | 22 | 60 |
| gamesPlayed | 1 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 200 | 1000 |
| offensiveRebounds | 7 | 50 |
| points | 76 | 352 |
| rebounds | 25 | 176 |
| scoringEfficiency | 1.2666667 | 1.2013652 |
| shootingEfficiency | 0.45 | 0.49829352 |
| steals | 10 | 30 |
| threePointFieldGoalPct | 50 | 27.826085686683655 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 16 | 115 |
| threePointFieldGoalsMade | 8 | 32 |
| totalRebounds | 25 | 176 |
| turnovers | 9 | 64 |
| twoPointFieldGoalPct | 34.090909361839294 | 55.0561785697937 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 44 | 178 |
| twoPointFieldGoalsMade | 15 | 98 |
Team Stats
Bluefield Ramblin' Rams
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 13 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.4444444 | - |
| avgAssists | 13 | - |
| avgBlocks | 3 | - |
| avgDefensiveRebounds | 18 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 60 | - |
| avgFieldGoalsMade | 23 | - |
| avgFouls | 24 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 32 | - |
| avgFreeThrowsMade | 22 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 7 | - |
| avgPoints | 76 | - |
| avgRebounds | 25 | - |
| avgSteals | 10 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 16 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8 | - |
| avgTurnovers | 9 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 44 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 15 | - |
| blocks | 3 | - |
| defensiveRebounds | 18 | - |
| fieldGoalPct | 38.333332538604736 | - |
| fieldGoalsAttempted | 60 | - |
| fieldGoalsMade | 23 | - |
| freeThrowPct | 68.75 | - |
| freeThrowsAttempted | 32 | - |
| freeThrowsMade | 22 | - |
| gamesPlayed | 1 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 200 | - |
| offensiveRebounds | 7 | - |
| points | 76 | - |
| rebounds | 25 | - |
| scoringEfficiency | 1.2666667 | - |
| shootingEfficiency | 0.45 | - |
| steals | 10 | - |
| threePointFieldGoalPct | 50 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 16 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 8 | - |
| totalRebounds | 25 | - |
| turnovers | 9 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 34.090909361839294 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 44 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 15 | - |
Radford Highlanders
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 60 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.9375 | - |
| avgAssists | 12 | - |
| avgBlocks | 4.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.6 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26 | - |
| avgFouls | 18.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 18.2 | - |
| avgFreeThrowsMade | 12 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10 | - |
| avgPoints | 70.4 | - |
| avgRebounds | 35.2 | - |
| avgSteals | 6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.4 | - |
| avgTurnovers | 12.8 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.6 | - |
| blocks | 22 | - |
| defensiveRebounds | 126 | - |
| fieldGoalPct | 44.368600845336914 | - |
| fieldGoalsAttempted | 293 | - |
| fieldGoalsMade | 130 | - |
| freeThrowPct | 65.93406796455383 | - |
| freeThrowsAttempted | 91 | - |
| freeThrowsMade | 60 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 50 | - |
| points | 352 | - |
| rebounds | 176 | - |
| scoringEfficiency | 1.2013652 | - |
| shootingEfficiency | 0.49829352 | - |
| steals | 30 | - |
| threePointFieldGoalPct | 27.826085686683655 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 115 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 32 | - |
| totalRebounds | 176 | - |
| turnovers | 64 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 55.0561785697937 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 178 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 98 | - |
Roster
Bluefield Ramblin' Rams
No roster available.
Radford Highlanders
No roster available.
Game Questions
What time does Bluefield Ramblin' Rams vs Radford Highlanders start?
Kickoff is Tuesday, December 15 at 6:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at The Dedmon Center.
Who is favoured?
The projection is a pick'em — the two sides average out to the same score.