Portland Pilots @ Seattle U Redhawks
Projection
SEA by 5.6
Average of each side's scoring and conceding across 12 completed games.
Matchup Preview
The Seattle U Redhawks host the Portland Pilots in a NCAA Basketball game scheduled for Saturday, January 23 at 9:00 PM CT at Redhawk Center. Averaging each side's scoring across the 12 games loaded here puts the projection at 81.7 to 76.2, with Seattle U Redhawks holding a 72% win probability. Seattle U Redhawks projects ahead by 5.6. Portland Pilots are 4-3 across the 7 completed games shown, and Seattle U Redhawks are 3-2 across the 5 completed games shown.
Recent Form
Portland Pilots
LWLWLSeattle U Redhawks
WWLWLHead to Head
| Stat | PORT | SEA |
|---|---|---|
| assists | 112 | 54 |
| assistTurnoverRatio | 1.1546391 | 0.8852459 |
| avgAssists | 18.666666 | 10.8 |
| avgBlocks | 1.8333334 | 4.8 |
| avgDefensiveRebounds | 33.666668 | 25.6 |
| avgFieldGoalsAttempted | 60.333332 | 57 |
| avgFieldGoalsMade | 33.666668 | 24.4 |
| avgFouls | 19.166666 | 18.2 |
| avgFreeThrowsAttempted | 30.5 | 25.6 |
| avgFreeThrowsMade | 22.333334 | 18.4 |
| avgMinutes | 208.33333 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 9.333333 | 11 |
| avgPoints | 97.666664 | 74.2 |
| avgRebounds | 43 | 36.6 |
| avgSteals | 5.5 | 7.6 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20.833334 | 22 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8 | 7 |
| avgTurnovers | 16.166666 | 12.2 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.5 | 35 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 25.666666 | 17.4 |
| blocks | 11 | 24 |
| defensiveRebounds | 202 | 128 |
| fieldGoalPct | 55.80110549926758 | 42.807018756866455 |
| fieldGoalsAttempted | 362 | 285 |
| fieldGoalsMade | 202 | 122 |
| freeThrowPct | 73.22404384613037 | 71.875 |
| freeThrowsAttempted | 183 | 128 |
| freeThrowsMade | 134 | 92 |
| gamesPlayed | 6 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1250 | 1000 |
| offensiveRebounds | 56 | 55 |
| points | 586 | 371 |
| rebounds | 258 | 183 |
| scoringEfficiency | 1.6187845 | 1.3017544 |
| shootingEfficiency | 0.6243094 | 0.48947367 |
| steals | 33 | 38 |
| threePointFieldGoalPct | 38.40000033378601 | 31.81818127632141 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 125 | 110 |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | 35 |
| totalRebounds | 258 | 183 |
| turnovers | 97 | 61 |
| twoPointFieldGoalPct | 64.9789035320282 | 49.714285135269165 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 237 | 175 |
| twoPointFieldGoalsMade | 154 | 87 |
Team Stats
Portland Pilots
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 112 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1546391 | - |
| avgAssists | 18.666666 | - |
| avgBlocks | 1.8333334 | - |
| avgDefensiveRebounds | 33.666668 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 60.333332 | - |
| avgFieldGoalsMade | 33.666668 | - |
| avgFouls | 19.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 30.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 22.333334 | - |
| avgMinutes | 208.33333 | - |
| avgOffensiveRebounds | 9.333333 | - |
| avgPoints | 97.666664 | - |
| avgRebounds | 43 | - |
| avgSteals | 5.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 20.833334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8 | - |
| avgTurnovers | 16.166666 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.5 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 25.666666 | - |
| blocks | 11 | - |
| defensiveRebounds | 202 | - |
| fieldGoalPct | 55.80110549926758 | - |
| fieldGoalsAttempted | 362 | - |
| fieldGoalsMade | 202 | - |
| freeThrowPct | 73.22404384613037 | - |
| freeThrowsAttempted | 183 | - |
| freeThrowsMade | 134 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1250 | - |
| offensiveRebounds | 56 | - |
| points | 586 | - |
| rebounds | 258 | - |
| scoringEfficiency | 1.6187845 | - |
| shootingEfficiency | 0.6243094 | - |
| steals | 33 | - |
| threePointFieldGoalPct | 38.40000033378601 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 125 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | - |
| totalRebounds | 258 | - |
| turnovers | 97 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 64.9789035320282 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 237 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 154 | - |
Seattle U Redhawks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 54 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8852459 | - |
| avgAssists | 10.8 | - |
| avgBlocks | 4.8 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.6 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57 | - |
| avgFieldGoalsMade | 24.4 | - |
| avgFouls | 18.2 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.6 | - |
| avgFreeThrowsMade | 18.4 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11 | - |
| avgPoints | 74.2 | - |
| avgRebounds | 36.6 | - |
| avgSteals | 7.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7 | - |
| avgTurnovers | 12.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 35 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17.4 | - |
| blocks | 24 | - |
| defensiveRebounds | 128 | - |
| fieldGoalPct | 42.807018756866455 | - |
| fieldGoalsAttempted | 285 | - |
| fieldGoalsMade | 122 | - |
| freeThrowPct | 71.875 | - |
| freeThrowsAttempted | 128 | - |
| freeThrowsMade | 92 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 55 | - |
| points | 371 | - |
| rebounds | 183 | - |
| scoringEfficiency | 1.3017544 | - |
| shootingEfficiency | 0.48947367 | - |
| steals | 38 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.81818127632141 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 110 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 35 | - |
| totalRebounds | 183 | - |
| turnovers | 61 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 49.714285135269165 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 175 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 87 | - |
Roster
Portland Pilots
No roster available.
Seattle U Redhawks
No roster available.
Game Questions
What time does Portland Pilots vs Seattle U Redhawks start?
Kickoff is Saturday, January 23 at 9:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Redhawk Center.
Who is favoured?
Seattle U Redhawks is favoured by 5.6 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.