Stetson Hatters @ Lipscomb Bisons
Projection
LIP by 2.8
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The Lipscomb Bisons host the Stetson Hatters in a NCAA Basketball game scheduled for Thursday, January 14 at 7:00 PM CT at Allen Arena. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 76.5 to 73.6, with Lipscomb Bisons holding a 62% win probability. Lipscomb Bisons projects ahead by 2.8. Stetson Hatters are 1-5 across the 6 completed games shown, and Lipscomb Bisons are 3-4 across the 7 completed games shown.
Recent Form
Stetson Hatters
LWLLLLipscomb Bisons
LLWWWHead to Head
| Stat | STET | LIP |
|---|---|---|
| assists | 97 | 86 |
| assistTurnoverRatio | 1.1411765 | 1.2112676 |
| avgAssists | 13.857142 | 14.333333 |
| avgBlocks | 2 | 3.1666667 |
| avgDefensiveRebounds | 23.428572 | 22.333334 |
| avgFieldGoalsAttempted | 57 | 57 |
| avgFieldGoalsMade | 24.857143 | 25 |
| avgFouls | 16.714285 | 17.5 |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.142857 | 16.833334 |
| avgFreeThrowsMade | 16.857143 | 9.333333 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 7.428571 | 9.333333 |
| avgPoints | 74.42857 | 67 |
| avgRebounds | 30.857143 | 31.666666 |
| avgSteals | 6.428571 | 7.1666665 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.285715 | 24.333334 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.857143 | 7.6666665 |
| avgTurnovers | 12.142858 | 11.833333 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 29.714285 | 32.666668 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17 | 17.333334 |
| blocks | 14 | 19 |
| defensiveRebounds | 164 | 134 |
| fieldGoalPct | 43.609023094177246 | 43.85964870452881 |
| fieldGoalsAttempted | 399 | 342 |
| fieldGoalsMade | 174 | 150 |
| freeThrowPct | 79.72972989082336 | 55.44554591178894 |
| freeThrowsAttempted | 148 | 101 |
| freeThrowsMade | 118 | 56 |
| gamesPlayed | 7 | 6 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1400 | 1200 |
| offensiveRebounds | 52 | 56 |
| points | 521 | 402 |
| rebounds | 216 | 190 |
| scoringEfficiency | 1.3057644 | 1.1754386 |
| shootingEfficiency | 0.5050125 | 0.50584793 |
| steals | 45 | 43 |
| threePointFieldGoalPct | 28.795811533927917 | 31.506848335266113 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 191 | 146 |
| threePointFieldGoalsMade | 55 | 46 |
| totalRebounds | 216 | 190 |
| turnovers | 85 | 71 |
| twoPointFieldGoalPct | 57.21153616905213 | 53.06122303009033 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 208 | 196 |
| twoPointFieldGoalsMade | 119 | 104 |
Team Stats
Stetson Hatters
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 97 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1411765 | - |
| avgAssists | 13.857142 | - |
| avgBlocks | 2 | - |
| avgDefensiveRebounds | 23.428572 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57 | - |
| avgFieldGoalsMade | 24.857143 | - |
| avgFouls | 16.714285 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 21.142857 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.857143 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 7.428571 | - |
| avgPoints | 74.42857 | - |
| avgRebounds | 30.857143 | - |
| avgSteals | 6.428571 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.285715 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.857143 | - |
| avgTurnovers | 12.142858 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 29.714285 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17 | - |
| blocks | 14 | - |
| defensiveRebounds | 164 | - |
| fieldGoalPct | 43.609023094177246 | - |
| fieldGoalsAttempted | 399 | - |
| fieldGoalsMade | 174 | - |
| freeThrowPct | 79.72972989082336 | - |
| freeThrowsAttempted | 148 | - |
| freeThrowsMade | 118 | - |
| gamesPlayed | 7 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1400 | - |
| offensiveRebounds | 52 | - |
| points | 521 | - |
| rebounds | 216 | - |
| scoringEfficiency | 1.3057644 | - |
| shootingEfficiency | 0.5050125 | - |
| steals | 45 | - |
| threePointFieldGoalPct | 28.795811533927917 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 191 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 55 | - |
| totalRebounds | 216 | - |
| turnovers | 85 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 57.21153616905213 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 208 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 119 | - |
Lipscomb Bisons
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 86 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.2112676 | - |
| avgAssists | 14.333333 | - |
| avgBlocks | 3.1666667 | - |
| avgDefensiveRebounds | 22.333334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57 | - |
| avgFieldGoalsMade | 25 | - |
| avgFouls | 17.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 16.833334 | - |
| avgFreeThrowsMade | 9.333333 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 9.333333 | - |
| avgPoints | 67 | - |
| avgRebounds | 31.666666 | - |
| avgSteals | 7.1666665 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 24.333334 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 7.6666665 | - |
| avgTurnovers | 11.833333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.666668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17.333334 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 134 | - |
| fieldGoalPct | 43.85964870452881 | - |
| fieldGoalsAttempted | 342 | - |
| fieldGoalsMade | 150 | - |
| freeThrowPct | 55.44554591178894 | - |
| freeThrowsAttempted | 101 | - |
| freeThrowsMade | 56 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 56 | - |
| points | 402 | - |
| rebounds | 190 | - |
| scoringEfficiency | 1.1754386 | - |
| shootingEfficiency | 0.50584793 | - |
| steals | 43 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.506848335266113 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 146 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 46 | - |
| totalRebounds | 190 | - |
| turnovers | 71 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 53.06122303009033 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 196 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 104 | - |
Roster
Stetson Hatters
No roster available.
Lipscomb Bisons
No roster available.
Game Questions
What time does Stetson Hatters vs Lipscomb Bisons start?
Kickoff is Thursday, January 14 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Allen Arena.
Who is favoured?
Lipscomb Bisons is favoured by 2.8 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.