Toccoa Falls Eagles @ Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
Projection
Pick'em
Not enough completed games to project a score.
Matchup Preview
The Gardner-Webb Runnin' Bulldogs host the Toccoa Falls Eagles in a NCAA Basketball game scheduled for Friday, December 18 at 5:00 PM CT at Paul Porter Arena. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 6 games loaded here puts the projection at 0.0 to 0.0, with Gardner-Webb Runnin' Bulldogs holding a 50% win probability. The two sides project as even by 0.0. Gardner-Webb Runnin' Bulldogs are 1-5 across the 6 completed games shown.
Recent Form
Toccoa Falls Eagles
No completed games.Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
LLLWLHead to Head
| Stat | TOCC | GWEB |
|---|---|---|
| assists | 41 | 37 |
| assistTurnoverRatio | 0.5466667 | 0.5522388 |
| avgAssists | 8.2 | 9.25 |
| avgBlocks | 2 | 1 |
| avgDefensiveRebounds | 21.6 | 21 |
| avgFieldGoalsAttempted | 52.8 | 63 |
| avgFieldGoalsMade | 20.8 | 21.25 |
| avgFouls | 20.6 | 16.5 |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.8 | 25.5 |
| avgFreeThrowsMade | 15.6 | 18.5 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 10.8 | 10.75 |
| avgPoints | 63.6 | 66.25 |
| avgRebounds | 32.4 | 31.75 |
| avgSteals | 6.4 | 8 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.6 | 23.75 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.4 | 5.25 |
| avgTurnovers | 15 | 16.75 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 31.2 | 39.25 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 14.4 | 16 |
| blocks | 10 | 4 |
| defensiveRebounds | 108 | 84 |
| fieldGoalPct | 39.39394056797027 | 33.73015820980072 |
| fieldGoalsAttempted | 264 | 252 |
| fieldGoalsMade | 104 | 85 |
| freeThrowPct | 68.42105388641357 | 72.54902124404907 |
| freeThrowsAttempted | 114 | 102 |
| freeThrowsMade | 78 | 74 |
| gamesPlayed | 5 | 4 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 800 |
| offensiveRebounds | 54 | 43 |
| points | 318 | 265 |
| rebounds | 162 | 127 |
| scoringEfficiency | 1.2045455 | 1.0515873 |
| shootingEfficiency | 0.45454547 | 0.37896827 |
| steals | 32 | 32 |
| threePointFieldGoalPct | 29.629629850387573 | 22.10526317358017 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 108 | 95 |
| threePointFieldGoalsMade | 32 | 21 |
| totalRebounds | 162 | 127 |
| turnovers | 75 | 67 |
| twoPointFieldGoalPct | 46.15384638309479 | 40.76433181762695 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 156 | 157 |
| twoPointFieldGoalsMade | 72 | 64 |
Team Stats
Toccoa Falls Eagles
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 41 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.5466667 | - |
| avgAssists | 8.2 | - |
| avgBlocks | 2 | - |
| avgDefensiveRebounds | 21.6 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 52.8 | - |
| avgFieldGoalsMade | 20.8 | - |
| avgFouls | 20.6 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 22.8 | - |
| avgFreeThrowsMade | 15.6 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.8 | - |
| avgPoints | 63.6 | - |
| avgRebounds | 32.4 | - |
| avgSteals | 6.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 21.6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 6.4 | - |
| avgTurnovers | 15 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 31.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 14.4 | - |
| blocks | 10 | - |
| defensiveRebounds | 108 | - |
| fieldGoalPct | 39.39394056797027 | - |
| fieldGoalsAttempted | 264 | - |
| fieldGoalsMade | 104 | - |
| freeThrowPct | 68.42105388641357 | - |
| freeThrowsAttempted | 114 | - |
| freeThrowsMade | 78 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 54 | - |
| points | 318 | - |
| rebounds | 162 | - |
| scoringEfficiency | 1.2045455 | - |
| shootingEfficiency | 0.45454547 | - |
| steals | 32 | - |
| threePointFieldGoalPct | 29.629629850387573 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 108 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 32 | - |
| totalRebounds | 162 | - |
| turnovers | 75 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 46.15384638309479 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 156 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 72 | - |
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 37 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.5522388 | - |
| avgAssists | 9.25 | - |
| avgBlocks | 1 | - |
| avgDefensiveRebounds | 21 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 63 | - |
| avgFieldGoalsMade | 21.25 | - |
| avgFouls | 16.5 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 25.5 | - |
| avgFreeThrowsMade | 18.5 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.75 | - |
| avgPoints | 66.25 | - |
| avgRebounds | 31.75 | - |
| avgSteals | 8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 23.75 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 5.25 | - |
| avgTurnovers | 16.75 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 39.25 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16 | - |
| blocks | 4 | - |
| defensiveRebounds | 84 | - |
| fieldGoalPct | 33.73015820980072 | - |
| fieldGoalsAttempted | 252 | - |
| fieldGoalsMade | 85 | - |
| freeThrowPct | 72.54902124404907 | - |
| freeThrowsAttempted | 102 | - |
| freeThrowsMade | 74 | - |
| gamesPlayed | 4 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 800 | - |
| offensiveRebounds | 43 | - |
| points | 265 | - |
| rebounds | 127 | - |
| scoringEfficiency | 1.0515873 | - |
| shootingEfficiency | 0.37896827 | - |
| steals | 32 | - |
| threePointFieldGoalPct | 22.10526317358017 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 95 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 21 | - |
| totalRebounds | 127 | - |
| turnovers | 67 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 40.76433181762695 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 157 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 64 | - |
Roster
Toccoa Falls Eagles
No roster available.
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
No roster available.
Game Questions
What time does Toccoa Falls Eagles vs Gardner-Webb Runnin' Bulldogs start?
Kickoff is Friday, December 18 at 5:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Paul Porter Arena.
Who is favoured?
The projection is a pick'em — the two sides average out to the same score.