UL Monroe Warhawks @ Oklahoma Sooners
Projection
OU by 8.9
Average of each side's scoring and conceding across 13 completed games.
Matchup Preview
The Oklahoma Sooners host the UL Monroe Warhawks in a NCAA Basketball game scheduled for Monday, December 28 at 7:00 PM CT at Lloyd Noble Center. The broadcast is carried nationally on SECN+. Averaging each side's scoring across the 13 games loaded here puts the projection at 81.9 to 73.0, with Oklahoma Sooners holding a 81% win probability. Oklahoma Sooners projects ahead by 8.9. UL Monroe Warhawks are 2-6 across the 8 completed games shown, and Oklahoma Sooners are 4-1 across the 5 completed games shown.
Recent Form
UL Monroe Warhawks
LWLLLOklahoma Sooners
WWWWLHead to Head
| Stat | ULM | OU |
|---|---|---|
| assists | 83 | 95 |
| assistTurnoverRatio | 2.0243902 | 0.8119658 |
| avgAssists | 16.6 | 11.875 |
| avgBlocks | 4 | 2.375 |
| avgDefensiveRebounds | 22 | 27.625 |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.4 | 64.75 |
| avgFieldGoalsMade | 26 | 27 |
| avgFouls | 14.4 | 19.125 |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.4 | 23 |
| avgFreeThrowsMade | 16.4 | 16.375 |
| avgMinutes | 200 | 206.25 |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | 15.5 |
| avgPoints | 78 | 79.375 |
| avgRebounds | 33.4 | 43.125 |
| avgSteals | 9.4 | 7.375 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29.4 | 27.375 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.6 | 9 |
| avgTurnovers | 8.2 | 14.625 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28 | 37.375 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | 18 |
| blocks | 20 | 19 |
| defensiveRebounds | 110 | 221 |
| fieldGoalPct | 45.29616832733154 | 41.69884026050568 |
| fieldGoalsAttempted | 287 | 518 |
| fieldGoalsMade | 130 | 216 |
| freeThrowPct | 70.08547186851501 | 71.19565010070801 |
| freeThrowsAttempted | 117 | 184 |
| freeThrowsMade | 82 | 131 |
| gamesPlayed | 5 | 8 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1650 |
| offensiveRebounds | 57 | 124 |
| points | 390 | 635 |
| rebounds | 167 | 345 |
| scoringEfficiency | 1.358885 | 1.2258687 |
| shootingEfficiency | 0.5365854 | 0.4864865 |
| steals | 47 | 59 |
| threePointFieldGoalPct | 32.65306055545807 | 32.87671208381653 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 147 | 219 |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | 72 |
| totalRebounds | 167 | 345 |
| turnovers | 41 | 117 |
| twoPointFieldGoalPct | 58.571428060531616 | 48.16053509712219 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 140 | 299 |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | 144 |
Team Stats
UL Monroe Warhawks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 83 | - |
| assistTurnoverRatio | 2.0243902 | - |
| avgAssists | 16.6 | - |
| avgBlocks | 4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 22 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.4 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26 | - |
| avgFouls | 14.4 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.4 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 11.4 | - |
| avgPoints | 78 | - |
| avgRebounds | 33.4 | - |
| avgSteals | 9.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 29.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.6 | - |
| avgTurnovers | 8.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 28 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 16.4 | - |
| blocks | 20 | - |
| defensiveRebounds | 110 | - |
| fieldGoalPct | 45.29616832733154 | - |
| fieldGoalsAttempted | 287 | - |
| fieldGoalsMade | 130 | - |
| freeThrowPct | 70.08547186851501 | - |
| freeThrowsAttempted | 117 | - |
| freeThrowsMade | 82 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 57 | - |
| points | 390 | - |
| rebounds | 167 | - |
| scoringEfficiency | 1.358885 | - |
| shootingEfficiency | 0.5365854 | - |
| steals | 47 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.65306055545807 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 147 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 48 | - |
| totalRebounds | 167 | - |
| turnovers | 41 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 58.571428060531616 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 140 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 82 | - |
Oklahoma Sooners
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 95 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8119658 | - |
| avgAssists | 11.875 | - |
| avgBlocks | 2.375 | - |
| avgDefensiveRebounds | 27.625 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.75 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27 | - |
| avgFouls | 19.125 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.375 | - |
| avgMinutes | 206.25 | - |
| avgOffensiveRebounds | 15.5 | - |
| avgPoints | 79.375 | - |
| avgRebounds | 43.125 | - |
| avgSteals | 7.375 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.375 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9 | - |
| avgTurnovers | 14.625 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37.375 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 221 | - |
| fieldGoalPct | 41.69884026050568 | - |
| fieldGoalsAttempted | 518 | - |
| fieldGoalsMade | 216 | - |
| freeThrowPct | 71.19565010070801 | - |
| freeThrowsAttempted | 184 | - |
| freeThrowsMade | 131 | - |
| gamesPlayed | 8 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1650 | - |
| offensiveRebounds | 124 | - |
| points | 635 | - |
| rebounds | 345 | - |
| scoringEfficiency | 1.2258687 | - |
| shootingEfficiency | 0.4864865 | - |
| steals | 59 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.87671208381653 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 219 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 72 | - |
| totalRebounds | 345 | - |
| turnovers | 117 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 48.16053509712219 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 299 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 144 | - |
Roster
UL Monroe Warhawks
No roster available.
Oklahoma Sooners
No roster available.
Game Questions
What time does UL Monroe Warhawks vs Oklahoma Sooners start?
Kickoff is Monday, December 28 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on SECN+.
Where is the game played?
It is played at Lloyd Noble Center.
Who is favoured?
Oklahoma Sooners is favoured by 8.9 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.