UL Monroe Warhawks @ Old Dominion Monarchs
Projection
ODU by 9.3
Average of each side's scoring and conceding across 14 completed games.
Matchup Preview
The Old Dominion Monarchs host the UL Monroe Warhawks in a NCAA Basketball game scheduled for Thursday, December 31 at 1:00 PM CT at Chartway Arena. The broadcast is carried nationally on ESPN+. Averaging each side's scoring across the 14 games loaded here puts the projection at 80.4 to 71.1, with Old Dominion Monarchs holding a 82% win probability. Old Dominion Monarchs projects ahead by 9.3. UL Monroe Warhawks are 2-6 across the 8 completed games shown, and Old Dominion Monarchs are 5-1 across the 6 completed games shown.
Recent Form
UL Monroe Warhawks
LWLLLOld Dominion Monarchs
LWWWWHead to Head
| Stat | ULM | ODU |
|---|---|---|
| assists | 86 | 95 |
| assistTurnoverRatio | 1.1944444 | 0.8119658 |
| avgAssists | 14.333333 | 11.875 |
| avgBlocks | 3.5 | 2.375 |
| avgDefensiveRebounds | 25.833334 | 27.625 |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.166668 | 64.75 |
| avgFieldGoalsMade | 26.333334 | 27 |
| avgFouls | 18.166666 | 19.125 |
| avgFreeThrowsAttempted | 18 | 23 |
| avgFreeThrowsMade | 13 | 16.375 |
| avgMinutes | 200 | 206.25 |
| avgOffensiveRebounds | 12.5 | 15.5 |
| avgPoints | 75 | 79.375 |
| avgRebounds | 38.333332 | 43.125 |
| avgSteals | 7.8333335 | 7.375 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25.5 | 27.375 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.333333 | 9 |
| avgTurnovers | 12 | 14.625 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.666668 | 37.375 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17 | 18 |
| blocks | 21 | 19 |
| defensiveRebounds | 155 | 221 |
| fieldGoalPct | 45.27220726013184 | 41.69884026050568 |
| fieldGoalsAttempted | 349 | 518 |
| fieldGoalsMade | 158 | 216 |
| freeThrowPct | 72.22222089767456 | 71.19565010070801 |
| freeThrowsAttempted | 108 | 184 |
| freeThrowsMade | 78 | 131 |
| gamesPlayed | 6 | 8 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1650 |
| offensiveRebounds | 75 | 124 |
| points | 450 | 635 |
| rebounds | 230 | 345 |
| scoringEfficiency | 1.2893983 | 1.2258687 |
| shootingEfficiency | 0.5329513 | 0.4864865 |
| steals | 47 | 59 |
| threePointFieldGoalPct | 36.60130798816681 | 32.87671208381653 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 153 | 219 |
| threePointFieldGoalsMade | 56 | 72 |
| totalRebounds | 230 | 345 |
| turnovers | 72 | 117 |
| twoPointFieldGoalPct | 52.040815353393555 | 48.16053509712219 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 196 | 299 |
| twoPointFieldGoalsMade | 102 | 144 |
Team Stats
UL Monroe Warhawks
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 86 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.1944444 | - |
| avgAssists | 14.333333 | - |
| avgBlocks | 3.5 | - |
| avgDefensiveRebounds | 25.833334 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 58.166668 | - |
| avgFieldGoalsMade | 26.333334 | - |
| avgFouls | 18.166666 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 18 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12.5 | - |
| avgPoints | 75 | - |
| avgRebounds | 38.333332 | - |
| avgSteals | 7.8333335 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 25.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9.333333 | - |
| avgTurnovers | 12 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 32.666668 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 17 | - |
| blocks | 21 | - |
| defensiveRebounds | 155 | - |
| fieldGoalPct | 45.27220726013184 | - |
| fieldGoalsAttempted | 349 | - |
| fieldGoalsMade | 158 | - |
| freeThrowPct | 72.22222089767456 | - |
| freeThrowsAttempted | 108 | - |
| freeThrowsMade | 78 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 75 | - |
| points | 450 | - |
| rebounds | 230 | - |
| scoringEfficiency | 1.2893983 | - |
| shootingEfficiency | 0.5329513 | - |
| steals | 47 | - |
| threePointFieldGoalPct | 36.60130798816681 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 153 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 56 | - |
| totalRebounds | 230 | - |
| turnovers | 72 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.040815353393555 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 196 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 102 | - |
Old Dominion Monarchs
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 95 | - |
| assistTurnoverRatio | 0.8119658 | - |
| avgAssists | 11.875 | - |
| avgBlocks | 2.375 | - |
| avgDefensiveRebounds | 27.625 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 64.75 | - |
| avgFieldGoalsMade | 27 | - |
| avgFouls | 19.125 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23 | - |
| avgFreeThrowsMade | 16.375 | - |
| avgMinutes | 206.25 | - |
| avgOffensiveRebounds | 15.5 | - |
| avgPoints | 79.375 | - |
| avgRebounds | 43.125 | - |
| avgSteals | 7.375 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.375 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 9 | - |
| avgTurnovers | 14.625 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37.375 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 18 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 221 | - |
| fieldGoalPct | 41.69884026050568 | - |
| fieldGoalsAttempted | 518 | - |
| fieldGoalsMade | 216 | - |
| freeThrowPct | 71.19565010070801 | - |
| freeThrowsAttempted | 184 | - |
| freeThrowsMade | 131 | - |
| gamesPlayed | 8 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1650 | - |
| offensiveRebounds | 124 | - |
| points | 635 | - |
| rebounds | 345 | - |
| scoringEfficiency | 1.2258687 | - |
| shootingEfficiency | 0.4864865 | - |
| steals | 59 | - |
| threePointFieldGoalPct | 32.87671208381653 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 219 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 72 | - |
| totalRebounds | 345 | - |
| turnovers | 117 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 48.16053509712219 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 299 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 144 | - |
Roster
UL Monroe Warhawks
No roster available.
Old Dominion Monarchs
No roster available.
Game Questions
What time does UL Monroe Warhawks vs Old Dominion Monarchs start?
Kickoff is Thursday, December 31 at 1:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on ESPN+.
Where is the game played?
It is played at Chartway Arena.
Who is favoured?
Old Dominion Monarchs is favoured by 9.3 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.