UTSA Roadrunners @ Minnesota Golden Gophers
Projection
MINN by 8.5
Average of each side's scoring and conceding across 12 completed games.
Matchup Preview
The Minnesota Golden Gophers host the UTSA Roadrunners in a NCAA Basketball game scheduled for Tuesday, December 29 at 7:00 PM CT at The Barn by Blue Cross and Blue Shield of Minnesota. The broadcast is carried nationally on B1G+. Averaging each side's scoring across the 12 games loaded here puts the projection at 79.5 to 71.0, with Minnesota Golden Gophers holding a 80% win probability. Minnesota Golden Gophers projects ahead by 8.5. UTSA Roadrunners are 4-2 across the 6 completed games shown, and Minnesota Golden Gophers are 6-0 across the 6 completed games shown.
Recent Form
UTSA Roadrunners
WWLWWMinnesota Golden Gophers
WWWWWHead to Head
| Stat | UTSA | MINN |
|---|---|---|
| assists | 140 | 74 |
| assistTurnoverRatio | 1.8918918 | 1.3962264 |
| avgAssists | 23.333334 | 14.8 |
| avgBlocks | 3.1666667 | 3.4 |
| avgDefensiveRebounds | 28.666666 | 22.4 |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.5 | 65.2 |
| avgFieldGoalsMade | 30.166666 | 28.2 |
| avgFouls | 18 | 21 |
| avgFreeThrowsAttempted | 16.166666 | 19 |
| avgFreeThrowsMade | 11.833333 | 13.8 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 10.666667 | 12 |
| avgPoints | 83.166664 | 79 |
| avgRebounds | 39.333332 | 34.4 |
| avgSteals | 6 | 9.8 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.5 | 28.2 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11 | 8.8 |
| avgTurnovers | 12.333333 | 10.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30 | 37 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.166666 | 19.4 |
| blocks | 19 | 17 |
| defensiveRebounds | 172 | 112 |
| fieldGoalPct | 52.46376991271973 | 43.251532316207886 |
| fieldGoalsAttempted | 345 | 326 |
| fieldGoalsMade | 181 | 141 |
| freeThrowPct | 73.19587469100952 | 72.63157963752747 |
| freeThrowsAttempted | 97 | 95 |
| freeThrowsMade | 71 | 69 |
| gamesPlayed | 6 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1200 | 1000 |
| offensiveRebounds | 64 | 60 |
| points | 499 | 395 |
| rebounds | 236 | 172 |
| scoringEfficiency | 1.4463768 | 1.2116565 |
| shootingEfficiency | 0.62028986 | 0.5 |
| steals | 36 | 49 |
| threePointFieldGoalPct | 40.00000059604645 | 31.20567500591278 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 165 | 141 |
| threePointFieldGoalsMade | 66 | 44 |
| totalRebounds | 236 | 172 |
| turnovers | 74 | 53 |
| twoPointFieldGoalPct | 63.88888955116272 | 52.432429790496826 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 180 | 185 |
| twoPointFieldGoalsMade | 115 | 97 |
Team Stats
UTSA Roadrunners
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 140 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.8918918 | - |
| avgAssists | 23.333334 | - |
| avgBlocks | 3.1666667 | - |
| avgDefensiveRebounds | 28.666666 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 57.5 | - |
| avgFieldGoalsMade | 30.166666 | - |
| avgFouls | 18 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 16.166666 | - |
| avgFreeThrowsMade | 11.833333 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 10.666667 | - |
| avgPoints | 83.166664 | - |
| avgRebounds | 39.333332 | - |
| avgSteals | 6 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 27.5 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 11 | - |
| avgTurnovers | 12.333333 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 30 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.166666 | - |
| blocks | 19 | - |
| defensiveRebounds | 172 | - |
| fieldGoalPct | 52.46376991271973 | - |
| fieldGoalsAttempted | 345 | - |
| fieldGoalsMade | 181 | - |
| freeThrowPct | 73.19587469100952 | - |
| freeThrowsAttempted | 97 | - |
| freeThrowsMade | 71 | - |
| gamesPlayed | 6 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1200 | - |
| offensiveRebounds | 64 | - |
| points | 499 | - |
| rebounds | 236 | - |
| scoringEfficiency | 1.4463768 | - |
| shootingEfficiency | 0.62028986 | - |
| steals | 36 | - |
| threePointFieldGoalPct | 40.00000059604645 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 165 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 66 | - |
| totalRebounds | 236 | - |
| turnovers | 74 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 63.88888955116272 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 180 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 115 | - |
Minnesota Golden Gophers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 74 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3962264 | - |
| avgAssists | 14.8 | - |
| avgBlocks | 3.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 22.4 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.2 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28.2 | - |
| avgFouls | 21 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13.8 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12 | - |
| avgPoints | 79 | - |
| avgRebounds | 34.4 | - |
| avgSteals | 9.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 28.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.8 | - |
| avgTurnovers | 10.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.4 | - |
| blocks | 17 | - |
| defensiveRebounds | 112 | - |
| fieldGoalPct | 43.251532316207886 | - |
| fieldGoalsAttempted | 326 | - |
| fieldGoalsMade | 141 | - |
| freeThrowPct | 72.63157963752747 | - |
| freeThrowsAttempted | 95 | - |
| freeThrowsMade | 69 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 60 | - |
| points | 395 | - |
| rebounds | 172 | - |
| scoringEfficiency | 1.2116565 | - |
| shootingEfficiency | 0.5 | - |
| steals | 49 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.20567500591278 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 44 | - |
| totalRebounds | 172 | - |
| turnovers | 53 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.432429790496826 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 185 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 97 | - |
Roster
UTSA Roadrunners
No roster available.
Minnesota Golden Gophers
No roster available.
Game Questions
What time does UTSA Roadrunners vs Minnesota Golden Gophers start?
Kickoff is Tuesday, December 29 at 7:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The game is carried on B1G+.
Where is the game played?
It is played at The Barn by Blue Cross and Blue Shield of Minnesota.
Who is favoured?
Minnesota Golden Gophers is favoured by 8.5 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.