UTSA Roadrunners @ Wichita State Shockers
Projection
WICH by 7.2
Average of each side's scoring and conceding across 12 completed games.
Matchup Preview
The Wichita State Shockers host the UTSA Roadrunners in a NCAA Basketball game scheduled for Sunday, January 31 at 1:00 PM CT at Charles Koch Arena. Averaging each side's scoring across the 12 games loaded here puts the projection at 81.7 to 74.4, with Wichita State Shockers holding a 77% win probability. Wichita State Shockers projects ahead by 7.2. UTSA Roadrunners are 4-2 across the 6 completed games shown, and Wichita State Shockers are 6-0 across the 6 completed games shown.
Recent Form
UTSA Roadrunners
WWLWWWichita State Shockers
WWWWWHead to Head
| Stat | UTSA | WICH |
|---|---|---|
| assists | 89 | 74 |
| assistTurnoverRatio | 1.3088236 | 1.3962264 |
| avgAssists | 17.8 | 14.8 |
| avgBlocks | 3 | 3.4 |
| avgDefensiveRebounds | 30.2 | 22.4 |
| avgFieldGoalsAttempted | 59 | 65.2 |
| avgFieldGoalsMade | 29.4 | 28.2 |
| avgFouls | 19.8 | 21 |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.4 | 19 |
| avgFreeThrowsMade | 17.4 | 13.8 |
| avgMinutes | 200 | 200 |
| avgOffensiveRebounds | 12 | 12 |
| avgPoints | 86.6 | 79 |
| avgRebounds | 42.2 | 34.4 |
| avgSteals | 4.4 | 9.8 |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22.8 | 28.2 |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10.4 | 8.8 |
| avgTurnovers | 13.6 | 10.6 |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36.2 | 37 |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19 | 19.4 |
| blocks | 15 | 17 |
| defensiveRebounds | 151 | 112 |
| fieldGoalPct | 49.8305082321167 | 43.251532316207886 |
| fieldGoalsAttempted | 295 | 326 |
| fieldGoalsMade | 147 | 141 |
| freeThrowPct | 74.35897588729858 | 72.63157963752747 |
| freeThrowsAttempted | 117 | 95 |
| freeThrowsMade | 87 | 69 |
| gamesPlayed | 5 | 5 |
| gamesStarted | 0 | 0 |
| minutes | 1000 | 1000 |
| offensiveRebounds | 60 | 60 |
| points | 433 | 395 |
| rebounds | 211 | 172 |
| scoringEfficiency | 1.4677966 | 1.2116565 |
| shootingEfficiency | 0.5864407 | 0.5 |
| steals | 22 | 49 |
| threePointFieldGoalPct | 45.614033937454224 | 31.20567500591278 |
| threePointFieldGoalsAttempted | 114 | 141 |
| threePointFieldGoalsMade | 52 | 44 |
| totalRebounds | 211 | 172 |
| turnovers | 68 | 53 |
| twoPointFieldGoalPct | 52.48618721961975 | 52.432429790496826 |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 181 | 185 |
| twoPointFieldGoalsMade | 95 | 97 |
Team Stats
UTSA Roadrunners
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 89 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3088236 | - |
| avgAssists | 17.8 | - |
| avgBlocks | 3 | - |
| avgDefensiveRebounds | 30.2 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 59 | - |
| avgFieldGoalsMade | 29.4 | - |
| avgFouls | 19.8 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 23.4 | - |
| avgFreeThrowsMade | 17.4 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12 | - |
| avgPoints | 86.6 | - |
| avgRebounds | 42.2 | - |
| avgSteals | 4.4 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 22.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 10.4 | - |
| avgTurnovers | 13.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 36.2 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19 | - |
| blocks | 15 | - |
| defensiveRebounds | 151 | - |
| fieldGoalPct | 49.8305082321167 | - |
| fieldGoalsAttempted | 295 | - |
| fieldGoalsMade | 147 | - |
| freeThrowPct | 74.35897588729858 | - |
| freeThrowsAttempted | 117 | - |
| freeThrowsMade | 87 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 60 | - |
| points | 433 | - |
| rebounds | 211 | - |
| scoringEfficiency | 1.4677966 | - |
| shootingEfficiency | 0.5864407 | - |
| steals | 22 | - |
| threePointFieldGoalPct | 45.614033937454224 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 114 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 52 | - |
| totalRebounds | 211 | - |
| turnovers | 68 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.48618721961975 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 181 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 95 | - |
Wichita State Shockers
| Stat | Value | Rank |
|---|---|---|
| assists | 74 | - |
| assistTurnoverRatio | 1.3962264 | - |
| avgAssists | 14.8 | - |
| avgBlocks | 3.4 | - |
| avgDefensiveRebounds | 22.4 | - |
| avgFieldGoalsAttempted | 65.2 | - |
| avgFieldGoalsMade | 28.2 | - |
| avgFouls | 21 | - |
| avgFreeThrowsAttempted | 19 | - |
| avgFreeThrowsMade | 13.8 | - |
| avgMinutes | 200 | - |
| avgOffensiveRebounds | 12 | - |
| avgPoints | 79 | - |
| avgRebounds | 34.4 | - |
| avgSteals | 9.8 | - |
| avgThreePointFieldGoalsAttempted | 28.2 | - |
| avgThreePointFieldGoalsMade | 8.8 | - |
| avgTurnovers | 10.6 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsAttempted | 37 | - |
| avgTwoPointFieldGoalsMade | 19.4 | - |
| blocks | 17 | - |
| defensiveRebounds | 112 | - |
| fieldGoalPct | 43.251532316207886 | - |
| fieldGoalsAttempted | 326 | - |
| fieldGoalsMade | 141 | - |
| freeThrowPct | 72.63157963752747 | - |
| freeThrowsAttempted | 95 | - |
| freeThrowsMade | 69 | - |
| gamesPlayed | 5 | - |
| gamesStarted | 0 | - |
| minutes | 1000 | - |
| offensiveRebounds | 60 | - |
| points | 395 | - |
| rebounds | 172 | - |
| scoringEfficiency | 1.2116565 | - |
| shootingEfficiency | 0.5 | - |
| steals | 49 | - |
| threePointFieldGoalPct | 31.20567500591278 | - |
| threePointFieldGoalsAttempted | 141 | - |
| threePointFieldGoalsMade | 44 | - |
| totalRebounds | 172 | - |
| turnovers | 53 | - |
| twoPointFieldGoalPct | 52.432429790496826 | - |
| twoPointFieldGoalsAttempted | 185 | - |
| twoPointFieldGoalsMade | 97 | - |
Roster
UTSA Roadrunners
No roster available.
Wichita State Shockers
No roster available.
Game Questions
What time does UTSA Roadrunners vs Wichita State Shockers start?
Kickoff is Sunday, January 31 at 1:00 PM Central time.
What channel is the game on?
The broadcast network has not been announced yet.
Where is the game played?
It is played at Charles Koch Arena.
Who is favoured?
Wichita State Shockers is favoured by 7.2 points in this page's projection, which averages each side's scoring across the games loaded here.